Luckylight製 ミドルパワーLED 一覧

型式をクリックするとデータシートをご覧いただけます

シリーズ名 型番 カラー サイズ
(mm)(L × W × H) 
Power(W)  光束
FluxTyp.(lm) 
VF(V)  IF(mA)  相関色温度 CCT(K)  演色評価数
CRIMin. 
データシート
R2016xx Series (White) R2016W-W6H-Q50-RA80 Warm White 2.0 × 1.6 × 0.6 0.5 53 3.2 150 3000 80  Download
R2016xx Series (White) R2016W-W2H-Q50-RA80 Cool White 2.0 × 1.6 × 0.6 0.5 55 3.2 150 6500 80  Download
R2835xx Series (White) R2835W-W6M-Q20 Warm White 3.50 × 2.80 × 0.70 0.2 24 3.2 60 3000 70  Download
R2835xx Series (White) R2835W-W2M-Q20 Cool White 3.50 × 2.80 × 0.70 0.2 26 3.2 60 6500 70  Download
R3020Exx Series (0.5W White) R3020EW-W6H-Q54 Warm White 3.00 × 2.00 × 0.52 0.5 58 3.2 150 3000 80  Download
R3020Exx Series (0.5W White) R3020EW-W2H-Q62 Cool White 3.00 × 2.00 × 0.52 0.5 64 3.2 150 6500 80  Download
R5050xx Series (0.5W White) R5050W-W2H-Q50 Cool White 5.20 × 5.00 × 1.30 0.5 58 3.2 150 6500 70  Download
R5050xx Series (0.5W White) R5050W-W6H-Q50 Warm White 5.20 × 5.00 × 1.30 0.5 55 3.2 150 3000 70  Download
R3014xx Series (White) R3014W-W2M-Q10 Cool White 3.00 × 1.40 × 0.70 0.1 12.5 3.2 30 6500 70  Download
R3014xx Series (White) R3014W-W6M-Q10 Warm White 3.00 × 1.40 × 0.70 0.1 12 3.2 30 3000 70  Download
R5730xx Series (White) R5730W-W6H-Q50 Warm White 5.70 × 3.00 × 0.80 0.5 60 3.2 150 3000 70  Download
R5730xx Series (White) R5730W-W2H-Q50 Cool White 5.70 × 3.00 × 0.80 0.5 60 3.2 150 6500 70  Download
R3014xx Series (White) R3014W-W2N-Q24-RA80 Cool White 3.00 × 1.40 × 0.70 0.2 26 3.1 65 6500 80  Download
R3014xx Series (White) R3014W-W5N-Q24-RA80 Neutral White 3.00 × 1.40 × 0.70 0.2 26 3.1 65 4200 80  Download
R3014xx Series (White) R3014W-W5M-Q10 Neutral White 3.00 × 1.40 × 0.70 0.1 12 3.2 30 4500 70  Download
R2835xx Series (White) R2835W-W5M-Q20 Neutral White 3.50 × 2.80 × 0.70 0.2 25 3.2 60 4500 70  Download
R5050xx Series (0.5W White) R5050W-W5H-Q50 Neutral White 5.20 × 5.00 × 1.30 0.5 55 3.2 150 4500 70  Download
R5730xx Series (White) R5730W-W5H-Q50 Neutral White 5.70 × 3.00 × 0.80 0.5 60 3.2 150 4500 70  Download
R3020Exx Series (0.5W White) R3020EW-W5H-Q62 Neutral White 3.00 × 2.00 × 0.52 0.5 64 3.2 150 4500 80  Download
RT2835xx Series(White) RT2835W-W2-S20 Cool White 3.5 × 2.8 × 1.85 0.2 24 3.2 60 6500 70  Download
R3014xx Series (White) R3014W-W6N-Q24-RA80 Warm White 3.00 × 1.40 × 0.70 0.2 26 3.1 65 3000 80  Download

 

お見積りのご依頼は info-kankyo@axuas.jpまで