Luckylight製 7セグメントLED 一覧
型式をクリックするとデータシートをご覧いただけます
シリーズ名 | 型式 | 発光色 | 表面色 | 文字高さ | コモンタイプ | 桁数 |
波長λd(nm) 色度座標CIE(x,y) |
データシート |
KW4-56NxxB Series | KW4-56NAWB | White | Black | 14.20mm (0.56") | Common Anode | Four Digit | X=0.30,Y=0.31 | Download |
KW4-56NxxB Series | KW4-56NCWB | White | Black | 14.20mm (0.56") | Common Cathode | Four Digit | X=0.30,Y=0.31 | Download |
KW1-391xxBSeries | KW1-391ASB-BP3D5 | Red | Black | 9.90mm (0.39") | Common Anode | Single Digit | 640 | Download |
KW4-39AxxA Series | KW4-39ACVA | Orange-Red | Gray | 9.90mm (0.39") | Common Anode | Four Digit | 624 | Download |
KW5-401xxB Series | KW5-401CGB-G5 | Pure Green | Black | 10.16mm (0.4") | Common Cathode | Five Digit | 525 | Download |
KW4-566xxB Series | KW4-566CVB | Red | Black | 14.20mm (0.56") | Common Cathode | Four Digit | 624 | Download |
KW4-566xxB Series | KW4-566CSB | Red | Black | 14.20mm (0.56") | Common Cathode | Four Digit | 640 | Download |
KW3-561xxB Series | KW3-561CVB | Red | Black | 14.20mm (0.56") | Common Cathode | Three Digit | 624 | Download |
KW3-361xxA Serie | KW3-361AGA | Yellow Green | Gray | 9.20mm (0.36") | Common Anode | Three Digit | 572 | Download |
KW1-561xxA Series | KW1-561CGA | Yellow Green | Gray | 14.20mm (0.56") | Common Cathode | Single Digit | 572 | Download |
KW1-391xxBSeries | KW1-391AVB | Orange-Red | Black | 9.90mm (0.39") | Common Anode | Single Digit | 624 | Download |
KW1-391xxBSeries | KW1-391CSB | Red | Black | 9.90mm (0.39") | Common Cathode | Single Digit | 640 | Download |
KW1-391xxBSeries | KW1-391ASB | Red | Black | 9.90mm (0.39") | Common Anode | Single Digit | 640 | Download |
KW5-321xxB Series | KW5-321AVB | Orange-Red | Black | 8mm (0.32") | Common Anode | Five Digit | 624 | Download |
KW3-561xxB Series | KW3-561ASB | Red | Black | 14.20mm (0.56") | Common Cathode | Three Digit | 640 | Download |
KW2-402xxB Series | KW2-402CRB-TP7 | Red | Black | 10.20mm (0.4") | Common Cathode | Dual Digit | 630 | Download |
KW3-401xxB Series | KW3-401CVB | Orange-Red | Black | 10.20mm (0.4") | Common Cathode | Three Digit | 624 | Download |
KW2-361xxB Series | KW2-361CRB | Red | Black | 9.20mm (0.36") | Common Cathode | Dual Digit | 630 | Download |
KW3-561xxB Series | KW3-561CSB | Red | Black | 14.20mm (0.56") | Common Cathode | Three Digit | 640 | Download |
KW1-321xxB Series | KW1-321CSB | Red | Black | 8mm (0.32") | Common Cathode | Single Digit | 640 | Download |
KW1-802xxB Series | KW1-802CSB | Red | Black | 20.40mm (0.8") | Common Cathode | Single Digit | 640 | Download |
KW1-4001xxB Series | KW1-4001CWB | White | Black | 101.60mm (4") | Common Cathode | Single Digit | x=0.30, y=0.31 | Download |
KW1-4001xxB Series | KW1-4001CVB | Red | Black | 101.60mm (4") | Common Cathode | Single Digit | 624 | Download |
KW1-4001xxB Series | KW1-4001CGB | Yellow Green | Black | 101.60mm (4") | Common Cathode | Single Digit | 572 | Download |
KW1-4001xxB Series | KW1-4001CBB | Blue | Black | 101.60mm (4") | Common Cathode | Single Digit | 470 | Download |
KW1-4001xxB Series | KW1-4001CAB | Orange | Black | 101.60mm (4") | Common Cathode | Single Digit | 605 | Download |
KW1-4001xxB Series | KW1-4001AWB | White | Black | 101.60mm (4") | Common Anode | Single Digit | x=0.30, y=0.31 | Download |
KW1-4001xxB Series | KW1-4001AVB | Red | Black | 101.60mm (4") | Common Anode | Single Digit | 624 | Download |
KW1-4001xxB Series | KW1-4001AGB | Yellow Green | Black | 101.60mm (4") | Common Anode | Single Digit | 572 | Download |
KW1-4001xxB Series | KW1-4001ABB | Blue | Black | 101.60mm (4") | Common Anode | Single Digit | 470 | Download |
KW1-4001xxB Series | KW1-4001AAB | Orange | Black | 101.60mm (4") | Common Anode | Single Digit | 605 | Download |
KW1-3003xxB Series | KW1-3003CWB | White | Black | 76mm (3") | Common Cathode | Single Digit | x=0.30, y=0.31 | Download |
KW1-3003xxB Series | KW1-3003CRB | Red | Black | 76mm (3") | Common Cathode | Single Digit | 630 | Download |
KW1-3003xxB Series | KW1-3003CPGB | Pure Green | Black | 76mm (3") | Common Cathode | Single Digit | 525 | Download |
KW1-3003xxB Series | KW1-3003CGB | Yellow Green | Black | 76mm (3") | Common Cathode | Single Digit | 572 | Download |
KW1-3003xxB Series | KW1-3003CBB | Blue | Black | 76mm (3") | Common Cathode | Single Digit | 470 | Download |
KW1-3003xxB Series | KW1-3003CAB | Orange | Black | 76mm (3") | Common Cathode | Single Digit | 605 | Download |
KW1-3003xxB Series | KW1-3003AWB | White | Black | 76mm (3") | Common Anode | Single Digit | x=0.30, y=0.31 | Download |
KW1-3003xxB Series | KW1-3003ARB | Red | Black | 76mm (3") | Common Anode | Single Digit | 630 | Download |
KW1-3003xxB Series | KW1-3003APGB | Pure Green | Black | 76mm (3") | Common Anode | Single Digit | 525 | Download |
KW1-3003xxB Series | KW1-3003AGB | Yellow Green | Black | 76mm (3") | Common Anode | Single Digit | 572 | Download |
KW1-3003xxB Series | KW1-3003ABB | Blue | Black | 76mm (3") | Common Anode | Single Digit | 470 | Download |
KW1-3003xxB Series | KW1-3003AAB | Orange | Black | 76mm (3") | Common Anode | Single Digit | 605 | Download |
KW1-2301xxB Series | KW1-2301CWB | White | Black | 56.80mm (2.3") | Common Cathode | Single Digit | x=0.30, y=0.31 | Download |
KW1-2301xxB Series | KW1-2301CVB | Red | Black | 56.80mm (2.3") | Common Cathode | Single Digit | 624 | Download |
KW1-2301xxB Series | KW1-2301CGB | Yellow Green | Black | 56.80mm (2.3") | Common Cathode | Single Digit | 572 | Download |
KW1-2301xxB Series | KW1-2301CBB | Blue | Black | 56.80mm (2.3") | Common Cathode | Single Digit | 470 | Download |
KW1-2301xxB Series | KW1-2301CAB | Orange | Black | 56.80mm (2.3") | Common Cathode | Single Digit | 605 | Download |
KW1-2301xxB Series | KW1-2301AWB | White | Black | 56.80mm (2.3") | Common Anode | Single Digit | x=0.30, y=0.31 | Download |
KW1-2301xxB Series | KW1-2301AVB | Red | Black | 56.80mm (2.3") | Common Anode | Single Digit | 624 | Download |
KW1-2301xxB Series | KW1-2301AGB | Yellow Green | Black | 56.80mm (2.3") | Common Anode | Single Digit | 572 | Download |
KW1-2301xxB Series | KW1-2301ABB | Blue | Black | 56.80mm (2.3") | Common Anode | Single Digit | 470 | Download |
KW1-2301xxB Series | KW1-2301AAB | Orange | Black | 56.80mm (2.3") | Common Anode | Single Digit | 605 | Download |
KW1-1808xxB Series | KW1-1808CWB | White | Black | 45mm (1.8") | Common Cathode | Single Digit | x=0.30, y=0.31 | Download |
KW1-1808xxB Series | KW1-1808CVB | Red | Black | 45mm (1.8") | Common Cathode | Single Digit | 624 | Download |
KW1-1808xxB Series | KW1-1808CGB | Yellow Green | Black | 45mm (1.8") | Common Cathode | Single Digit | 572 | Download |
KW1-1808xxB Series | KW1-1808CBB | Blue | Black | 45mm (1.8") | Common Cathode | Single Digit | 470 | Download |
KW1-1808xxB Series | KW1-1808CAB | Orange | Black | 45mm (1.8") | Common Cathode | Single Digit | 605 | Download |
KW1-1808xxB Series | KW1-1808AWB | White | Black | 45mm (1.8") | Common Anode | Single Digit | x=0.30, y=0.31 | Download |
KW1-1808xxB Series | KW1-1808AVB | Red | Black | 45mm (1.8") | Common Anode | Single Digit | 624 | Download |
KW1-1808xxB Series | KW1-1808AGB | Yellow Green | Black | 45mm (1.8") | Common Anode | Single Digit | 572 | Download |
KW1-1808xxB Series | KW1-1808ABB | Blue | Black | 45mm (1.8") | Common Anode | Single Digit | 470 | Download |
KW1-1808xxB Series | KW1-1808AAB | Orange | Black | 45mm (1.8") | Common Anode | Single Digit | 605 | Download |
KW1-1501xxB Series | KW1-1501CWB | White | Black | 38.10mm (1.5") | Common Cathode | Single Digit | x=0.30, y=0.31 | Download |
KW1-1501xxB Series | KW1-1501CVB | Red | Black | 38.10mm (1.5") | Common Cathode | Single Digit | 624 | Download |
KW1-1501xxB Series | KW1-1501CGB | Yellow Green | Black | 38.10mm (1.5") | Common Cathode | Single Digit | 572 | Download |
KW1-1501xxB Series | KW1-1501CBB | Blue | Black | 38.10mm (1.5") | Common Cathode | Single Digit | 470 | Download |
KW1-1501xxB Series | KW1-1501CAB | Orange | Black | 38.10mm (1.5") | Common Cathode | Single Digit | 605 | Download |
KW1-1501xxB Series | KW1-1501AWB | White | Black | 38.10mm (1.5") | Common Anode | Single Digit | x=0.30, y=0.31 | Download |
KW1-1501xxB Series | KW1-1501AVB | Red | Black | 38.10mm (1.5") | Common Anode | Single Digit | 624 | Download |
KW1-1501xxB Series | KW1-1501AGB | Yellow Green | Black | 38.10mm (1.5") | Common Anode | Single Digit | 572 | Download |
KW1-1501xxB Series | KW1-1501ABB | Blue | Black | 38.10mm (1.5") | Common Anode | Single Digit | 470 | Download |
KW1-1501xxB Series | KW1-1501AAB | Orange | Black | 38.10mm (1.5") | Common Anode | Single Digit | 605 | Download |
KW1-1201xxB Series | KW1-1201CWB | White | Black | 30.60mm (1.2") | Common Cathode | Single Digit | x=0.30, y=0.31 | Download |
KW1-1201xxB Series | KW1-1201CVB | Red | Black | 30.60mm (1.2") | Common Cathode | Single Digit | 624 | Download |
KW1-1201xxB Series | KW1-1201CGB | Yellow Green | Black | 30.60mm (1.2") | Common Cathode | Single Digit | 572 | Download |
KW1-1201xxB Series | KW1-1201CBB | Blue | Black | 30.60mm (1.2") | Common Cathode | Single Digit | 470 | Download |
KW1-1201xxB Series | KW1-1201CAB | Orange | Black | 30.60mm (1.2") | Common Cathode | Single Digit | 605 | Download |
KW1-1201xxB Series | KW1-1201AWB | White | Black | 30.60mm (1.2") | Common Anode | Single Digit | x=0.30, y=0.31 | Download |
KW1-1201xxB Series | KW1-1201AVB | Red | Black | 30.60mm (1.2") | Common Anode | Single Digit | 624 | Download |
KW1-1201xxB Series | KW1-1201AGB | Yellow Green | Black | 30.60mm (1.2") | Common Anode | Single Digit | 572 | Download |
KW1-1201xxB Series | KW1-1201ABB | Blue | Black | 30.60mm (1.2") | Common Anode | Single Digit | 470 | Download |
KW1-1201xxB Series | KW1-1201AAB | Orange | Black | 30.60mm (1.2") | Common Anode | Single Digit | 605 | Download |
KW1-1002xxB Series | KW1-1002CWB | White | Black | 25.40mm (1") | Common Cathode | Single Digit | x=0.30, y=0.31 | Download |
KW1-1002xxB Series | KW1-1002CVB | Red | Black | 25.40mm (1") | Common Cathode | Single Digit | 624 | Download |
KW1-1002xxB Series | KW1-1002CPGB | Pure Green | Black | 25.40mm (1") | Common Cathode | Single Digit | 525 | Download |
KW1-1002xxB Series | KW1-1002CBB | Blue | Black | 25.40mm (1") | Common Cathode | Single Digit | 470 | Download |
KW1-1002xxB Series | KW1-1002CAB | Orange | Black | 25.40mm (1") | Common Cathode | Single Digit | 605 | Download |
KW1-1002xxB Series | KW1-1002AWB | White | Black | 25.40mm (1") | Common Anode | Single Digit | x=0.30, y=0.31 | Download |
KW1-1002xxB Series | KW1-1002AVB | Red | Black | 25.40mm (1") | Common Anode | Single Digit | 624 | Download |
KW1-1002xxB Series | KW1-1002APGB | Pure Green | Black | 25.40mm (1") | Common Anode | Single Digit | 525 | Download |
KW1-1002xxB Series | KW1-1002ABB | Blue | Black | 25.40mm (1") | Common Anode | Single Digit | 470 | Download |
KW1-1002xxB Series | KW1-1002AAB | Orange | Black | 25.40mm (1") |
Common Anode Common Cathode |
Single Digit | 605 | Download |
KW1-802xxB Series | KW1-802CWB | White | Black | 20.40mm (0.8") | Common Cathode | Single Digit | x=0.30, y=0.31 | Download |
KW1-802xxB Series | KW1-802CVB | Red | Black | 20.40mm (0.8") | Common Cathode | Single Digit | 624 | Download |
KW1-802xxB Series | KW1-802CGB | Yellow Green | Black | 20.40mm (0.8") | Common Cathode | Single Digit | 572 | Download |
KW1-802xxB Series | KW1-802CBB | Blue | Black | 20.40mm (0.8") | Common Cathode | Single Digit | 470 | Download |
KW1-802xxB Series | KW1-802CAB | Orange | Black | 20.40mm (0.8") | Common Cathode | Single Digit | 605 | Download |
KW1-802xxB Series | KW1-802AWB | White | Black | 20.40mm (0.8") | Common Anode | Single Digit | x=0.30, y=0.31 | Download |
KW1-802xxB Series | KW1-802AVB | Red | Black | 20.40mm (0.8") | Common Anode | Single Digit | 624 | Download |
KW1-802xxB Series | KW1-802AGB | Yellow Green | Black | 20.40mm (0.8") | Common Anode | Single Digit | 572 | Download |
KW1-802xxB Series | KW1-802ABB | Blue | Black | 20.40mm (0.8") | Common Anode | Single Digit | 470 | Download |
KW1-802xxB Series | KW1-802AAB | Orange | Black | 20.40mm (0.8") | Common Anode | Single Digit | 605 | Download |
KW1-801xxB Series | KW1-801CWB | White | Black | 20.40mm (0.8") | Common Cathode | Single Digit | x=0.30, y=0.31 | Download |
KW1-801xxB Series | KW1-801CVB | Red | Black | 20.40mm (0.8") | Common Cathode | Single Digit | 624 | Download |
KW1-801xxB Series | KW1-801CGB | Yellow Green | Black | 20.40mm (0.8") | Common Cathode | Single Digit | 572 | Download |
KW1-801xxB Series | KW1-801CBB | Blue | Black | 20.40mm (0.8") | Common Cathode | Single Digit | 470 | Download |
KW1-801xxB Series | KW1-801CAB | Orange | Black | 20.40mm (0.8") | Common Cathode | Single Digit | 605 | Download |
KW1-801xxB Series | KW1-801AWB | White | Black | 20.40mm (0.8") | Common Anode | Single Digit | x=0.30, y=0.31 | Download |
KW1-801xxB Series | KW1-801AVB | Red | Black | 20.40mm (0.8") | Common Anode | Single Digit | 624 | Download |
KW1-801xxB Series | KW1-801AGB | Yellow Green | Black | 20.40mm (0.8") | Common Anode | Single Digit | 572 | Download |
KW1-801xxB Series | KW1-801ABB | Blue | Black | 20.40mm (0.8") | Common Anode | Single Digit | 470 | Download |
KW1-801xxB Series | KW1-801AAB | Orange | Black | 20.40mm (0.8") | Common Anode | Single Digit | 605 | Download |
KW1-603xRD series | KW1-603ARD | Red | Black | 15.24mm (0.6") | Common Anode | Single Digit | 635 | Download |
KW1-562xxB Series | KW1-562CWB | White | Black | 14.20mm (0.56") | Common Cathode | Single Digit | x=0.30, y=0.31 | Download |
KW1-562xxB Series | KW1-562CVB | Red | Black | 14.20mm (0.56") | Common Cathode | Single Digit | 624 | Download |
KW1-562xxB Series | KW1-562CGB | Yellow Green | Black | 14.20mm (0.56") | Common Cathode | Single Digit | 572 | Download |
KW1-562xxB Series | KW1-562CBB | Blue | Black | 14.20mm (0.56") | Common Cathode | Single Digit | 470 | Download |
KW1-562xxB Series | KW1-562CAB | Orange | Black | 14.20mm (0.56") | Common Cathode | Single Digit | 605 | Download |
KW1-562xxB Series | KW1-562AWB | White | Black | 14.20mm (0.56") | Common Anode | Single Digit | x=0.30, y=0.31 | Download |
KW1-562xxB Series | KW1-562AVB | Red | Black | 14.20mm (0.56") | Common Anode | Single Digit | 624 | Download |
KW1-562xxB Series | KW1-562AGB | Yellow Green | Black | 14.20mm (0.56") | Common Anode | Single Digit | 572 | Download |
KW1-562xxB Series | KW1-562ABB | Blue | Black | 14.20mm (0.56") | Common Anode | Single Digit | 470 | Download |
KW1-562xxB Series | KW1-562AAB | Orange | Black | 14.20mm (0.56") | Common Anode | Single Digit | 605 | Download |
KW1-561xxB Series | KW1-561CWB | White | Black | 14.20mm (0.56") | Common Cathode | Single Digit | x=0.30, y=0.31 | Download |
KW1-561xxB Series | KW1-561CVB | Red | Black | 14.20mm (0.56") | Common Cathode | Single Digit | 624 | Download |
KW1-561xxB Series | KW1-561CGB | Yellow Green | Black | 14.20mm (0.56") | Common Cathode | Single Digit | 572 | Download |
KW1-561xxB Series | KW1-561CBB | Blue | Black | 14.20mm (0.56") | Common Cathode | Single Digit | 470 | Download |
KW1-561xxB Series | KW1-561CAB | Orange | Black | 14.20mm (0.56") | Common Cathode | Single Digit | 605 | Download |
KW1-561xxB Series | KW1-561AWB | White | Black | 14.20mm (0.56") | Common Anode | Single Digit | x=0.30, y=0.31 | Download |
KW1-561xxB Series | KW1-561AVB | Red | Black | 14.20mm (0.56") | Common Anode | Single Digit | 624 | Download |
KW1-561xxB Series | KW1-561AGB | Yellow Green | Black | 14.20mm (0.56") | Common Anode | Single Digit | 572 | Download |
KW1-561xxB Series | KW1-561ABB | Blue | Black | 14.20mm (0.56") | Common Anode | Single Digit | 470 | Download |
KW1-561xxB Series | KW1-561AAB | Orange | Black | 14.20mm (0.56") | Common Anode | Single Digit | 605 | Download |
KW1-501xxA Series | KW1-501CWA | White | Gray | 12.70mm (0.5") | Common Cathode | Single Digit | x=0.30, y=0.31 | Download |
KW1-501xxA Series | KW1-501CVA | Red | Gray | 12.70mm (0.5") | Common Cathode | Single Digit | 624 | Download |
KW1-501xxA Series | KW1-501CGA | Yellow Green | Gray | 12.70mm (0.5") | Common Cathode | Single Digit | 572 | Download |
KW1-501xxA Series | KW1-501CBA | Blue | Gray | 12.70mm (0.5") | Common Cathode | Single Digit | 470 | Download |
KW1-501xxA Series | KW1-501CAA | Orange | Gray | 12.70mm (0.5") | Common Cathode | Single Digit | 605 | Download |
KW1-501xxA Series | KW1-501AWA | White | Gray | 12.70mm (0.5") | Common Anode | Single Digit | x=0.30, y=0.31 | Download |
KW1-501xxA Series | KW1-501AVA | Red | Gray | 12.70mm (0.5") | Common Anode | Single Digit | 624 | Download |
KW1-501xxA Series | KW1-501AGA | Yellow Green | Gray | 12.70mm (0.5") | Common Anode | Single Digit | 572 | Download |
KW1-501xxA Series | KW1-501ABA | Blue | Gray | 12.70mm (0.5") | Common Anode | Single Digit | 470 | Download |
KW1-501xxA Series | KW1-501AAA | Orange | Gray | 12.70mm (0.5") | Common Anode | Single Digit | 605 | Download |
KW1-302xxASeries | KW1-302CVA | Red | Gray | 7.80mm (0.3") | Common Cathode | Single Digit | 624 | Download |
KW1-302xxASeries | KW1-302CGA | Yellow Green | Gray | 7.80mm (0.3") | Common Cathode | Single Digit | 572 | Download |
KW1-302xxASeries | KW1-302CAA | Orange | Gray | 7.80mm (0.3") | Common Cathode | Single Digit | 605 | Download |
KW1-302xxASeries | KW1-302AVA | Red | Gray | 7.80mm (0.3") | Common Anode | Single Digit | 624 | Download |
KW1-302xxASeries | KW1-302AGA | Yellow Green | Gray | 7.80mm (0.3") | Common Anode | Single Digit | 572 | Download |
KW1-302xxASeries | KW1-302AAA | Orange | Gray | 7.80mm (0.3") | Common Anode | Single Digit | 605 | Download |
KW1-301xxA Series | KW1-301CVA | Red | Gray | 7.80mm (0.3") | Common Cathode | Single Digit | 624 | Download |
KW1-301xxA Series | KW1-301CGA | Yellow Green | Gray | 7.80mm (0.3") | Common Cathode | Single Digit | 572 | Download |
KW1-301xxA Series | KW1-301CAA | Orange | Gray | 7.80mm (0.3") | Common Cathode | Single Digit | 605 | Download |
KW1-301xxA Series | KW1-301AVA | Red | Gray | 7.80mm (0.3") | Common Anode | Single Digit | 624 | Download |
KW1-301xxA Series | KW1-301AGA | Yellow Green | Gray | 7.80mm (0.3") | Common Anode | Single Digit | 572 | Download |
KW1-301xxA Series | KW1-301AAA | Orange | Gray | 7.80mm (0.3") | Common Anode | Single Digit | 605 | Download |
KW1-401xxA Series | KW1-401CWA | White | Gray | 10.16mm (0.4") | Common Cathode | Single Digit | x=0.27, y=0.28 | Download |
KW1-401xxA Series | KW1-401CVA | Red | Gray | 10.16mm (0.4") | Common Cathode | Single Digit | 624 | Download |
KW1-401xxA Series | KW1-401CGA | Yellow Green | Gray | 10.16mm (0.4") | Common Cathode | Single Digit | 572 | Download |
KW1-401xxA Series | KW1-401CBA | Blue | Gray | 10.16mm (0.4") | Common Cathode | Single Digit | 470 | Download |
KW1-401xxA Series | KW1-401CAA | Orange | Gray | 10.16mm (0.4") | Common Cathode | Single Digit | 605 | Download |
KW1-401xxA Series | KW1-401AWA | White | Gray | 10.16mm (0.4") | Common Anode | Single Digit | x=0.27, y=0.28 | Download |
KW1-401xxA Series | KW1-401AVA | Red | Gray | 10.16mm (0.4") | Common Anode | Single Digit | 624 | Download |
KW1-401xxA Series | KW1-401AGA | Yellow Green | Gray | 10.16mm (0.4") | Common Anode | Single Digit | 572 | Download |
KW1-401xxA Series | KW1-401ABA | Blue | Gray | 10.16mm (0.4") | Common Anode | Single Digit | 470 | Download |
KW1-401xxA Series | KW1-401AAA | Orange | Gray | 10.16mm (0.4") | Common Anode | Single Digit | 605 | Download |
KW1-563xxB Series | KW1-563CWB | White | Black | 14.20mm (0.56") | Common Cathode | Single Digit | x=0.30, y=0.31 | Download |
KW1-563xxB Series | KW1-563CVB | Red | Black | 14.20mm (0.56") | Common Cathode | Single Digit | 624 | Download |
KW1-563xxB Series | KW1-563CGB | Yellow Green | Black | 14.20mm (0.56") | Common Cathode | Single Digit | 572 | Download |
KW1-563xxB Series | KW1-563CBB | Blue | Black | 14.20mm (0.56") | Common Cathode | Single Digit | 470 | Download |
KW1-563xxB Series | KW1-563CAB | Orange | Black | 14.20mm (0.56") | Common Cathode | Single Digit | 605 | Download |
KW1-563xxB Series | KW1-563AWB | White | Black | 14.20mm (0.56") | Common Anode | Single Digit | x=0.30, y=0.31 | Download |
KW1-563xxB Series | KW1-563AVB | Red | Black | 14.20mm (0.56") | Common Anode | Single Digit | 624 | Download |
KW1-563xxB Series | KW1-563AGB | Yellow Green | Black | 14.20mm (0.56") | Common Anode | Single Digit | 572 | Download |
KW1-563xxB Series | KW1-563ABB | Blue | Black | 14.20mm (0.56") | Common Anode | Single Digit | 470 | Download |
KW1-563xxB Series | KW1-563AAB | Orange | Black | 14.20mm (0.56") | Common Anode | Single Digit | 605 | Download |
KW1-521xxA Series | KW1-521CWA | White | Gray | 13.10mm (0.52") | Common Cathode | Single Digit | x=0.30, y=0.31 | Download |
KW1-521xxA Series | KW1-521CVA | Red | Gray | 13.10mm (0.52") | Common Cathode | Single Digit | 624 | Download |
KW1-521xxA Series | KW1-521CGA | Yellow Green | Gray | 13.10mm (0.52") | Common Cathode | Single Digit | 572 | Download |
KW1-521xxA Series | KW1-521CBA | Blue | Gray | 13.10mm (0.52") | Common Cathode | Single Digit | 470 | Download |
KW1-521xxA Series | KW1-521CAA | Orange | Gray | 13.10mm (0.52") | Common Cathode | Single Digit | 605 | Download |
KW1-521xxA Series | KW1-521AWA | White | Gray | 13.10mm (0.52") | Common Anode | Single Digit | x=0.30, y=0.31 | Download |
KW1-521xxA Series | KW1-521AVA | Red | Gray | 13.10mm (0.52") | Common Anode | Single Digit | 624 | Download |
KW1-521xxA Series | KW1-521AGA | Yellow Green | Gray | 13.10mm (0.52") | Common Anode | Single Digit | 572 | Download |
KW1-521xxA Series | KW1-521ABA | Blue | Gray | 13.10mm (0.52") | Common Anode | Single Digit | 470 | Download |
KW1-521xxA Series | KW1-521AAA | Orange | Gray | 13.10mm (0.52") | Common Anode | Single Digit | 605 | Download |
KW1-361xxA Series | KW1-361CVA | Red | Gray | 9.10mm (0.36") | Common Cathode | Single Digit | 624 | Download |
KW1-361xxA Series | KW1-361CGA | Yellow Green | Gray | 9.10mm (0.36") | Common Cathode | Single Digit | 572 | Download |
KW1-361xxA Series | KW1-361CAA | Orange | Gray | 9.10mm (0.36") | Common Cathode | Single Digit | 605 | Download |
KW1-361xxA Series | KW1-361AVA | Red | Gray | 9.10mm (0.36") | Common Anode | Single Digit | 624 | Download |
KW1-361xxA Series | KW1-361AGA | Yellow Green | Gray | 9.10mm (0.36") | Common Anode | Single Digit | 572 | Download |
KW1-361xxA Series | KW1-361AAA | Orange | Gray | 9.10mm (0.36") | Common Anode | Single Digit | 605 | Download |
KW1-391xxA Series | KW1-391CVA | Red | Gray | 9.90mm (0.39") | Common Cathode | Single Digit | 624 | Download |
KW1-391xxA Series | KW1-391CGA | Yellow Green | Gray | 9.90mm (0.39") | Common Cathode | Single Digit | 572 | Download |
KW1-391xxA Series | KW1-391CAA | Orange | Gray | 9.90mm (0.39") | Common Cathode | Single Digit | 605 | Download |
KW1-391xxA Series | KW1-391AVA | Red | Gray | 9.90mm (0.39") | Common Anode | Single Digit | 624 | Download |
KW1-391xxA Series | KW1-391AGA | Yellow Green | Gray | 9.90mm (0.39") | Common Anode | Single Digit | 572 | Download |
KW1-391xxA Series | KW1-391AAA | Orange | Gray | 9.90mm (0.39") | Common Anode | Single Digit | 605 | Download |
KW1-321xxA Series | KW1-321CVA | Red | Gray | 8mm (0.32") | Common Cathode | Single Digit | 624 | Download |
KW1-321xxA Series | KW1-321CGA | Yellow Green | Gray | 8mm (0.32") | Common Cathode | Single Digit | 572 | Download |
KW1-321xxA Series | KW1-321CAA | Orange | Gray | 8mm (0.32") | Common Cathode | Single Digit | 605 | Download |
KW1-321xxA Series | KW1-321AVA | Red | Gray | 8mm (0.32") | Common Anode | Single Digit | 624 | Download |
KW1-321xxA Series | KW1-321AGA | Yellow Green | Gray | 8mm (0.32") | Common Anode | Single Digit | 572 | Download |
KW1-321xxA Series | KW1-321AAA | Orange | Gray | 8mm (0.32") | Common Anode | Single Digit | 605 | Download |
KW1-281xxA Series | KW1-281CVA | Red | Gray | 7mm (0.28") | Common Cathode | Single Digit | 624 | Download |
KW1-281xxA Series | KW1-281CGA | Yellow Green | Gray | 7mm (0.28") | Common Cathode | Single Digit | 572 | Download |
KW1-281xxA Series | KW1-281CAA | Orange | Gray | 7mm (0.28") | Common Cathode | Single Digit | 605 | Download |
KW1-281xxA Series | KW1-281AVA | Red | Gray | 7mm (0.28") | Common Anode | Single Digit | 624 | Download |
KW1-281xxA Series | KW1-281AGA | Yellow Green | Gray | 7mm (0.28") | Common Anode | Single Digit | 572 | Download |
KW1-281xxA Series | KW1-281AAA | Orange | Gray | 7mm (0.28") | Common Anode | Single Digit | 605 | Download |
KW4-361xxA Series | KW4-361CBA | Blue | Gray | 9.20mm (0.36") | Common Cathode | Four Digit | 470 | Download |
KW4-361xxA Series | KW4-361ABA | Blue | Gray | 9.20mm (0.36") | Common Anode | Four Digit | 470 | Download |
KW3-361xxA Serie | KW3-361CBA | Blue | Gray | 9.20mm (0.36") | Common Cathode | Three Digit | 470 | Download |
KW3-361xxA Serie | KW3-361ABA | Blue | Gray | 9.20mm (0.36") | Common Anode | Three Digit | 470 | Download |
KW4-521xxA Series | KW4-521CWA | White | Gray | 13.20mm (0.52") | Common Cathode | Four Digit | x=0.30, y=0.31 | Download |
KW4-521xxA Series | KW4-521AWA | White | Gray | 13.20mm (0.52") | Common Anode | Four Digit | x=0.30, y=0.31 | Download |
KW4-561xxB Series | KW4-561CVB | Red | Black | 14.20mm (0.56") | Common Cathode | Four Digit | 624 | Download |
KW4-561xxB Series | KW4-561AVB | Red | Black | 14.20mm (0.56") | Common Anode | Four Digit | 624 | Download |
KW4-561xxB Series | KW4-561CGB | Yellow Green | Black | 14.20mm (0.56") | Common Cathode | Four Digit | 572 | Download |
KW4-561xxB Series | KW4-561AGB | Yellow Green | Black | 14.20mm (0.56") | Common Anode | Four Digit | 572 | Download |
KW4-561xxB Series | KW4-561CAB | Orange | Black | 14.20mm (0.56") | Common Cathode | Four Digit | 605 | Download |
KW4-561xxB Series | KW4-561AAB | Orange | Black | 14.20mm (0.56") | Common Anode | Four Digit | 605 | Download |
KW4-561xxB Series | KW4-561CBB | Blue | Black | 14.20mm (0.56") | Common Cathode | Four Digit | 470 | Download |
KW4-561xxB Series | KW4-561ABB | Blue | Black | 14.20mm (0.56") | Common Anode | Four Digit | 470 | Download |
