車載グレード トレンチMOSFET | JSCJ

Part Number Status Type Process ESD VDS VGS ID VGS(TH) RDS(mΩ)@VGS RDS(mΩ)@VGS RDS(mΩ)@VGS RDS(mΩ)@VGS Package
Yes/No V V A V 10V Typ 10V Max 4.5V Typ 4.5V Max
AD-CJ3400 Active Single-N Trench No 30 ±12 5.8 0.7~1.4 29 35 32 40 SOT-23
AD-CJ2312 Active Single-N Trench No 20 ±8 5 0.45~1 - - 18 31.8 SOT-23
AD-CJ2310 Active Single-N Trench No 60 ±20 3 0.5~2 85 105 91 125 SOT-23
AD-CJ2302 Active Single-N Trench No 20 ±8 2.1 0.65~1.2 - - 35 60 SOT-23
AD-2N7002KW Active Single-N Trench Yes 60 ±20 0.34 1~2.5 900 2500 1100 3000 SOT-323
AD-2N7002K Active Single-N Trench Yes 60 ±20 0.34 1~2.5 900 2500 1100 3000 SOT-23
AD-CJU04N65 Active Single-N Planar No 650 ±30 4 2~4 2300 3000 - - TO-252-2L
AD-CJ3401 Active Single-P Trench No -30 ±12 -4.2 -0.9 50 65 60 75 SOT-23
AD-2N7002KDW Active Dual-N Trench Yes 60 ±20 0.34 1.3 900 2500 1100 3000 SOT-363
AD-2SK3541 Active Single-N Trench Yes 30 ±20 0.1 0.8~1.5         SOT-723
AD-2SK3018 Active Single-N Trench Yes 30 ±20 0.1 0.8~1.5 - - 5000 8000 SOT-323
AD-2N7002DW Active Dual-N Trench No 60 ±20 0.115 1.6 1100 5000 - - SOT-363
AD-CJ2309A Active Single-P Trench No -60 ±20 -2 -1.9 130 190 180 240 SOT-23
AD-CJ2301 Active Single-P Trench No -20 ±8 -2.3 -0.4~-1 - - 90 112 SOT-23
AD-2SK3019 Active Single-N Trench Yes 30 ±20 0.1 0.8~1.5 - - - - SOT-523
AD-CJ2305 Active Single-P Trench No -12 ±8 -4.1 -0.4~-0.9 - - 30 45 SOT-23
AD-2SK3018 Active Single-N Trench Yes 30 ±20 0.1 0.8~1.5 - - 5000 8000 SOT-23
AD-2N7002 Active Single-N Trench No 60 ±20 0.115 1~2.5 900 2500 1100 3000 SOT-23
AD-2N7002T Active Single-N Trench No 60 ±20 0.115 1~2.5 - 5000 - - SOT-523
AD-CJ3415 Active Single-P Trench Yes -20 ±8 -4 -0.3~-1 - - 37 50 SOT-23
AD-CJAB35P03B Active Single-P Trench No -30 ±20 -35 -1.0~-2.5 10.8 14 14 21 PDFN3.3×3.3-8L
AD-BSS123 Active Single-N Trench No 100 ±20 0.17 1~2 3500 6000 3800 10000 SOT-23
AD-BSS138 Active Single-N Trench No 50 ±20 0.22 0.8~1.5 880 3500 1500 6000 SOT-23