Part Number | Status | Type | Process | ESD | VDS | VGS | ID | VGS(TH) | RDS(mΩ)@VGS | RDS(mΩ)@VGS | RDS(mΩ)@VGS | RDS(mΩ)@VGS | Package |
Yes/No | V | V | A | V | 10V Typ | 10V Max | 4.5V Typ | 4.5V Max | |||||
CJU04N65 | Active | Single-N | Planar | No | 650 | ±30 | 4 | 2~4 | 2300 | 3000 | - | - | TO-252-2L |
CJP10N65 | Active | Single-N | Planar | No | 650 | ±30 | 10 | 2~4 | 700 | 1000 | - | - | TO-220-3L |
CJP08N65 | Active | Single-N | Planar | No | 650 | ±30 | 8 | 2~4 | 1100 | 1400 | - | - | TO-220-3L |
CJP07N65 | Active | Single-N | Planar | No | 650 | ±30 | 7.4 | 2~4 | 1100 | 1300 | - | - | TO-220-3L |
CJP04N65 | Active | Single-N | Planar | No | 650 | ±30 | 4 | 2~4 | 2500 | 3000 | - | - | TO-220-3L |
CJPF10N65 | Active | Single-N | Planar | No | 650 | ±30 | 10 | 2~4 | 750 | 1000 | - | - | TO-220F |
CJPF08N65 | Active | Single-N | Planar | No | 650 | ±30 | 8 | 2~4 | 1200 | 1400 | - | - | TO-220F |
CJPF07N65 | Active | Single-N | Planar | No | 650 | ±30 | 7.4 | 2~4 | 1100 | 1300 | - | - | TO-220F |
CJPF05N65 | Active | Single-N | Planar | No | 650 | ±30 | 5 | 2~4 | 2200 | 2400 | - | - | TO-220F |
CJPF04N65 | Active | Single-N | Planar | No | 650 | ±30 | 4 | 2~4 | 2500 | 3000 | - | - | TO-220F |
CJD04N65 | Active | Single-N | Planar | No | 650 | ±30 | 4 | 2~4 | 2300 | 3000 | - | - | TO-251S |
CJU02N60M1 | Active | Single-N | Planar | No | 600 | ±30 | 2 | 3.4 | 2700 | - | - | - | TO-252-2L |
CJU04N65M1 | Active | Single-N | Planar | No | 650 | ±30 | 4 | 3 | 2000 | - | - | - | TO-252-2L |
CJP07N65M1 | Active | Single-N | Planar | No | 650 | ±30 | 7 | 3.1 | 1000 | - | - | - | TO-220-3L |
CJPF07N65M1 | Active | Single-N | Planar | No | 650 | ±30 | 7 | 3.1 | 1000 | - | - | - | TO-220F-B |
CJP07N65M1E | Active | Single-N | Planar | No | 650 | ±30 | 7 | 2~4 | 1000 | 1500 | - | - | TO-220-3L |
CJP10N65M1E | Active | Single-N | Planar | No | 650 | ±30 | 10 | 2~4 | 820 | 1000 | - | - | TO-220-3L |
CJPF07N65M1E | Active | Single-N | Planar | No | 650 | ±30 | 7 | 2~4 | 1000 | 1500 | - | - | TO-220F-B |
CJPF10N65M1 | Active | Single-N | Planar | No | 650 | ±30 | 10 | 2~4 | 820 | 1000 | - | - | TO-220F-B |
CJPF10N65M1E | Active | Single-N | Planar | No | 650 | ±30 | 10 | 2~4 | 820 | 1000 | - | - | TO-220F-B |
CJU04N65M1E | Active | Single-N | Planar | No | 650 | ±30 | 4 | 2~4 | 2000 | 2600 | - | - | TO-252-2L |
CJP03N90M1 | Active | Single-N | Planar | No | 900 | ±30 | 3 | 2~4 | 4800 | 5500 | - | - | TO-220-3L |
CJP04N50M1 | Active | Single-N | Planar | No | 500 | ±30 | 4 | 2~4 | 1200 | 1500 | - | - | TO-220-3L |
CJP07N50M1 | Active | Single-N | Planar | No | 500 | ±30 | 7 | 2~4 | 600 | 800 | - | - | TO-220-3L |
CJPF04N65M1 | Active | Single-N | Planar | No | 650 | ±30 | 4 | 2~4 | 2100 | 2600 | - | - | TO-220F-B |
CJPF07N80M1 | Active | Single-N | Planar | No | 800 | ±30 | 7 | 2~4 | 1200 | 1800 | - | - | TO-220F-B |
CJPF10N80M1 | Active | Single-N | Planar | No | 800 | ±30 | 10 | 2~4 | 850 | 1150 | - | - | TO-220F-B |
CJU02N50M1 | Active | Single-N | Planar | No | 500 | ±30 | 2 | 2~4 | 4200 | 5500 | - | - | TO-252-2L |
CJU04N50M1 | Active | Single-N | Planar | No | 500 | ±30 | 4 | 2~4 | 1200 | 1500 | - | - | TO-252-2L |
CJU07N50M1 | Active | Single-N | Planar | No | 500 | ±30 | 7 | 2~4 | 1100 | 1300 | - | - | TO-252-2L |
CJPF10N50M1 | Active | Single-N | Planar | No | 500 | ±30 | 10 | 2~4 | 410 | 680 | - | - | TO-220F-B |
CJP12N65M1 | Active | Single-N | Planar | No | 650 | ±30 | 12 | 2~4 | 670 | 800 | - | - | TO-220-3L |
CJPF12N65M1 | Active | Single-N | Planar | No | 650 | ±30 | 12 | 2~4 | 670 | 800 | - | - | TO-220F-B |
掲載商品のお問合せ、御見積のご依頼は
Fischer Elektronik 国内正規代理店
株式会社アクアス
本社
〒460-0008 愛知県名古屋市中区栄1-25-35
TEL(052)220-5518 FAX(052)220-5526
東京営業所
〒111-0051 東京都台東区蔵前3-17-3-303
電子部品担当:新津
MAIL : info-kankyo@axuas.jp
御見積のご依頼はお問合せフォームからお願いします。