Part Number | Status | Polarity | PCM | IC | VCBO | VCEO | VEBO | hFE | hFE | VCE(sat) | Package |
(mW) | (mA) | (V) | (V) | (V) | Min | Max | (V) | ||||
MPSA13 | Active | NPN | 625 | 500 | 30 | 30 | 10 | 10000 | 1.5 | TO-92 | |
MMBTA28 | Active | NPN | 200 | 500 | 80 | 80 | 12 | 10000 | 1.2 | SOT-23 | |
MMBTA14 | Active | NPN | 300 | 300 | 30 | 30 | 10 | 20000 | 1.5 | SOT-23 | |
MMBTA13 | Active | NPN | 300 | 300 | 30 | 30 | 10 | 10000 | 1.5 | SOT-23 | |
MJD127 | Active | PNP | 1500 | -8000 | -100 | -100 | -5 | 1000 | 12000 | -4 | TO-252-2L |
MJD127 | Active | PNP | 1500 | -8000 | -100 | -100 | -5 | 1000 | 12000 | -4 | TO-251 |
MJD122 | Active | NPN | 1500 | 8000 | 100 | 100 | 5 | 1000 | 12000 | 2 | TO-252-2L |
MJD122 | Active | NPN | 1500 | 8000 | 100 | 100 | 5 | 1000 | 12000 | 2 | TO-251 |
MJD117 | Active | PNP | 1500 | -2000 | -100 | -100 | -5 | 1000 | 12000 | -3 | TO-252-2L |
MJD117 | Active | PNP | 1500 | -2000 | -100 | -100 | -5 | 1000 | 12000 | -3 | TO-251 |
MJD112 | Active | NPN | 1500 | 2000 | 100 | 100 | 5 | 1000 | 12000 | 3 | TO-252-2L |
MJD112 | Active | NPN | 1500 | 2000 | 100 | 100 | 5 | 1000 | 12000 | 3 | TO-251 |
CZT127 | Active | PNP | 1000 | -5000 | -100 | -100 | -5 | 1000 | -4 | SOT-223 | |
CZT122 | Active | NPN | 1000 | 5000 | 100 | 100 | 5 | 1000 | 4 | SOT-223 | |
BCV47 | Active | NPN | 300 | 500 | 80 | 60 | 10 | 10000 | 1 | SOT-23 | |
BCV27 | Active | NPN | 300 | 500 | 40 | 30 | 10 | 20000 | 1 | SOT-23 | |
2SD2142 | Active | NPN | 200 | 300 | 40 | 32 | 12 | 5000 | 1.4 | SOT-23 | |
TIP147 | Active | PNP | 2000 | -10000 | -100 | -100 | -5 | 1000 | 12000 | -2 | TO-220-3L |
TIP127 | Active | PNP | 1250 | -5000 | -100 | -100 | -5 | 1000 | -2 | TO-126 | |
TIP122 | Active | NPN | 1250 | 5000 | 100 | 100 | 5 | 1000 | 2 | TO-126 | |
TIP127F | Active | PNP | 2000 | -5000 | -100 | -100 | -5 | -1000 | -4 | TO-220F | |
TIP122F | Active | NPN | 2000 | 5000 | 100 | 100 | 5 | 1000 | 4 | TO-220F | |
TIP127 | Active | PNP | 2000 | -5000 | -100 | -100 | -5 | 1000 | -4 | TO-220-3L | |
TIP122 | Active | NPN | 2000 | 5000 | 100 | 100 | 5 | 1000 | 4 | TO-220-3L | |
TIP120 | Active | NPN | 2000 | 5000 | 60 | 60 | 5 | 1000 | 4 | TO-220-3L | |
TIP117 | Active | PNP | 2000 | -2000 | -100 | -100 | -5 | 1000 | -2.5 | TO-220-3L | |
TIP112 | Active | NPN | 2000 | 2000 | 100 | 100 | 5 | 1000 | 2.5 | TO-220-3L | |
PZTA64 | Active | PNP | 1000 | -500 | -30 | -30 | -10 | 20000 | -1.5 | SOT-223 | |
PZTA14 | Active | NPN | 1000 | 500 | 30 | 30 | 10 | 20000 | 1.5 | SOT-223 | |
MPSA29 | Active | NPN | 625 | 500 | 100 | 100 | 12 | 10000 | 1.5 | TO-92 | |
MPSA14 | Active | NPN | 625 | 500 | 30 | 30 | 10 | 20000 | 1.5 | TO-92 | |
TIP122 | Active | NPN | 2000 | 5000 | 100 | 100 | 5 | 1000 | 12000 | 4 | TO-263-2L |
掲載商品のお問合せ、御見積のご依頼は
Fischer Elektronik 国内正規代理店
株式会社アクアス
本社
〒460-0008 愛知県名古屋市中区栄1-25-35
TEL(052)220-5518 FAX(052)220-5526
東京営業所
〒111-0051 東京都台東区蔵前3-17-3-303
電子部品担当:新津
MAIL : info-kankyo@axuas.jp
御見積のご依頼はお問合せフォームからお願いします。