Part Number | Status | PD | IO | VF | VF@IF | IR | IR@VR | trr | VR | Package |
(mW) | (mA) | (V) | (mA) | (uA) | (V) | (ns) | (V) | |||
RB715W | Active | 150 | 30 | 0.37 | 1 | 1 | 10 | 40 | SOT-523 | |
MMBD4148ST | Active | 150 | 150 | 1.25 | 150 | 1 | 75 | 4 | 75 | SOT-523 |
MMBD4148CT | Active | 150 | 150 | 1.25 | 150 | 1 | 75 | 4 | 75 | SOT-523 |
BAS16WX | Active | 200 | 100 | 1.25 | 150 | 1 | 75 | 6 | 75 | SOD-323 |
UMN1N | Active | 150 | 25 | 0.9 | 5 | 0.1 | 70 | 4 | 80 | SOT-353 |
BAS16VV | Active | 150 | 200 | 1.25 | 150 | 1 | 75 | 4 | 100 | SOT-563 |
MMSD914 | Active | 400 | 200 | 1 | 10 | 5 | 75 | 4 | 100 | SOD-123 |
MMBD914 | Active | 350 | 300 | 1.25 | 150 | 1 | 75 | 4 | 100 | SOT-23 |
MMBD7000 | Active | 225 | 200 | 1.1 | 100 | 3 | 100 | 4 | 100 | SOT-23 |
MMBD4448W | Active | 200 | 250 | 1.25 | 150 | 2.5 | 75 | 4 | 75 | SOT-323 |
MMBD4448V | Active | 150 | 250 | 1.25 | 150 | 0.1 | 70 | 4 | 80 | SOT-563 |
MMBD4448HTW | Active | 200 | 250 | 1.25 | 150 | 0.1 | 70 | 4 | 80 | SOT-363 |
MMBD4448HTS | Active | 150 | 250 | 1.25 | 150 | 0.1 | 70 | 4 | 80 | SOT-523 |
MMBD4448HTC | Active | 150 | 250 | 1.25 | 150 | 0.1 | 70 | 4 | 80 | SOT-523 |
MMBD4448HTA | Active | 150 | 250 | 1.25 | 150 | 0.1 | 70 | 4 | 80 | SOT-523 |
MMBD4448HT | Active | 150 | 250 | 1.25 | 150 | 0.1 | 70 | 4 | 80 | SOT-523 |
MMBD4448HSDW | Active | 200 | 250 | 1.25 | 150 | 0.1 | 70 | 4 | 80 | SOT-363 |
MMBD4448HCDW | Active | 200 | 250 | 1.25 | 150 | 0.1 | 70 | 4 | 80 | SOT-363 |
MMBD4448HAQW | Active | 200 | 250 | 1.25 | 150 | 0.1 | 70 | 4 | 80 | SOT-363 |
MMBD4448HADW | Active | 200 | 250 | 1.25 | 150 | 0.1 | 70 | 4 | 80 | SOT-363 |
MMBD4448DW | Active | 200 | 250 | 1.25 | 150 | 2.5 | 75 | 4 | 75 | SOT-363 |
MMBD4448 | Active | 350 | 250 | 1.25 | 150 | 2.5 | 75 | 4 | 75 | SOT-23 |
MMBD4148W | Active | 200 | 150 | 1.25 | 150 | 1 | 75 | 4 | 75 | SOT-323 |
MMBD4148TW | Active | 200 | 150 | 1.25 | 150 | 1 | 75 | 4 | 75 | SOT-363 |
MMBD4148T | Active | 150 | 150 | 1.25 | 150 | 1 | 75 | 4 | 75 | SOT-523 |
MMBD4148SE | Active | 350 | 200 | 1 | 10 | 5 | 75 | 4 | 100 | SOT-23 |
MMBD4148CC | Active | 350 | 200 | 1 | 10 | 5 | 75 | 4 | 100 | SOT-23 |
MMBD4148CA | Active | 350 | 200 | 1 | 10 | 5 | 75 | 4 | 100 | SOT-23 |
MMBD4148AT | Active | 150 | 150 | 1.25 | 150 | 1 | 75 | 4 | 75 | SOT-523 |
MMBD4148A | Active | 350 | 200 | 1 | 10 | 5 | 75 | 4 | 100 | SOT-23 |
MMBD4148 | Active | 350 | 150 | 1.25 | 150 | 2.5 | 75 | 4 | 75 | SOT-23 |
MMBD1505A | Active | 350 | 200 | 1.5 | 300 | 0.01 | 180 | 200 | SOT-23 | |
MMBD1504A | Active | 350 | 200 | 1.5 | 300 | 0.01 | 180 | 200 | SOT-23 | |
MMBD1503A | Active | 350 | 200 | 1.5 | 300 | 0.01 | 180 | 200 | SOT-23 | |
MMBD1501A | Active | 350 | 200 | 1.5 | 300 | 0.01 | 180 | 200 | SOT-23 | |
MC2838 | Active | 150 | 300 | 1.2 | 100 | 0.1 | 50 | 3 | 50 | SOT-23 |
MC2836 | Active | 150 | 300 | 1.2 | 100 | 0.1 | 50 | 4 | 50 | SOT-23 |
DK400LED02 | Active | 100 | 100 | 1.2 | 100 | 0.1 | 80 | 4 | 80 | WBFBP-02C |
DAP222M | Active | 150 | 100 | 1.2 | 100 | 0.1 | 70 | 4 | 80 | SOT-723 |
DAP202U | Active | 200 | 100 | 1.2 | 100 | 0.1 | 70 | 4 | 80 | SOT-323 |
DAP202 | Active | 200 | 100 | 1.2 | 100 | 0.1 | 70 | 4 | 80 | SOT-23 |
DAN222M | Active | 150 | 100 | 1.2 | 100 | 0.1 | 70 | 4 | 80 | SOT-723 |
DAN222 | Active | 150 | 100 | 1.2 | 100 | 0.1 | 70 | 4 | 80 | SOT-523 |
DAN217U | Active | 200 | 100 | 1.2 | 100 | 0.2 | 70 | 80 | SOT-323 | |
DAN217 | Active | 200 | 100 | 1.2 | 100 | 0.1 | 70 | 80 | SOT-23 | |
DAN202U | Active | 200 | 100 | 1.2 | 100 | 0.1 | 70 | 4 | 80 | SOT-323 |
DAN202 | Active | 250 | 100 | 1.2 | 100 | 0.1 | 70 | 4 | 80 | SOT-23 |
DA227 | Active | 200 | 100 | 1.2 | 100 | 0.1 | 70 | 4 | 80 | SOT-353 |
DA221 | Active | 150 | 100 | 1 | 10 | 0.1 | 15 | 20 | SOT-523 | |
DA204U | Active | 200 | 100 | 1 | 10 | 0.1 | 15 | 20 | SOT-323 | |
CMSD2004S | Active | 250 | 200 | 1 | 100 | 0.1 | 240 | 50 | 240 | SOT-23 |
CMSD2004S | Active | 250 | 225 | 1 | 100 | 0.1 | 240 | 50 | 240 | SOT-323 |
BAW56W | Active | 200 | 150 | 1.25 | 150 | 2.5 | 75 | 4 | 75 | SOT-323 |
BAW56T | Active | 150 | 100 | 1.25 | 150 | 2 | 75 | 85 | SOT-523 | |
BAW56DW | Active | 200 | 150 | 1.25 | 150 | 2.5 | 75 | 4 | 75 | SOT-363 |
BAW567DW | Active | 200 | 150 | 1.25 | 150 | 2.5 | 75 | 75 | SOT-363 | |
BAW56 | Active | 225 | 200 | 1.25 | 150 | 2.5 | 70 | 6 | 70 | SOT-23 |
BAV99W | Active | 200 | 150 | 1.25 | 150 | 2.5 | 75 | 4 | 75 | SOT-323 |
BAV99T | Active | 150 | 100 | 1.25 | 150 | 2 | 75 | 85 | SOT-523 | |
BAV99S | Active | 200 | 150 | 1.25 | 150 | 1 | 75 | 6 | 75 | SOT-363 |
BAV99DW | Active | 200 | 150 | 1.25 | 150 | 2.5 | 75 | 4 | 75 | SOT-363 |
BAV99BRW | Active | 200 | 150 | 1.25 | 150 | 2.5 | 75 | 4 | 75 | SOT-363 |
BAV99BDW | Active | 200 | 215 | 1.25 | 150 | 2.5 | 75 | 4 | 75 | SOT-363 |
BAV99 | Active | 225 | 200 | 1.25 | 150 | 2.5 | 70 | 6 | 70 | SOT-23 |
BAV756DW | Active | 200 | 150 | 1.25 | 150 | 2.5 | 75 | 4 | 75 | SOT-363 |
BAV74 | Active | 225 | 200 | 1 | 100 | 0.1 | 50 | 4 | 50 | SOT-23 |
BAV70W | Active | 200 | 150 | 1.25 | 150 | 2.5 | 75 | 4 | 75 | SOT-323 |
BAV70T | Active | 150 | 100 | 1.25 | 150 | 2 | 75 | 85 | SOT-523 | |
BAV70DW | Active | 200 | 150 | 1.25 | 150 | 2.5 | 75 | 4 | 75 | SOT-363 |
BAV70 | Active | 225 | 200 | 1.25 | 150 | 2.5 | 70 | 6 | 70 | SOT-23 |
BAV23S | Active | 350 | 225 | 1.25 | 200 | 0.1 | 250 | 50 | 250 | SOT-23 |
BAV23C | Active | 350 | 225 | 1.25 | 200 | 0.1 | 250 | 50 | 250 | SOT-23 |
BAV23A | Active | 350 | 225 | 1.25 | 200 | 0.1 | 250 | 50 | 250 | SOT-23 |
BAV21WS | Active | 250 | 200 | 1.25 | 200 | 0.1 | 200 | 50 | 250 | SOD-323 |
BAV21W | Active | 500 | 200 | 1.25 | 200 | 0.1 | 200 | 50 | 200 | SOD-123 |
BAV20WS | Active | 250 | 200 | 1.25 | 200 | 0.1 | 150 | 50 | 150 | SOD-323 |
BAV20W | Active | 500 | 200 | 1.25 | 200 | 0.1 | 150 | 50 | 150 | SOD-123 |
BAV19WS | Active | 250 | 200 | 1.25 | 200 | 0.1 | 100 | 50 | 100 | SOD-323 |
BAV19W | Active | 500 | 200 | 1.25 | 200 | 0.1 | 100 | 50 | 100 | SOD-123 |
BAV199DW | Active | 200 | 160 | 1.25 | 150 | 0.005 | 75 | 3 | 85 | SOT-363 |
BAV199 | Active | 200 | 215 | 1.25 | 150 | 0.005 | 70 | 3000 | 70 | SOT-23 |
BAV170 | Active | 250 | 125 | 1.25 | 150 | 0.005 | 75 | 3000 | 75 | SOT-23 |
BAV16WS | Active | 200 | 150 | 1.25 | 150 | 1 | 75 | 4 | 100 | SOD-323 |
BAV16W | Active | 400 | 150 | 1.25 | 150 | 1 | 75 | 4 | 75 | SOD-123 |
BAS516 | Active | 150 | 250 | 1.25 | 150 | 1 | 75 | 4 | 75 | SOD-523 |
BAS316 | Active | 250 | 250 | 1.25 | 150 | 1 | 75 | 4 | 75 | SOD-323 |
BAS21W | Active | 200 | 200 | 1.25 | 200 | 0.1 | 200 | 50 | 250 | SOT-323 |
BAS21T | Active | 150 | 200 | 1.25 | 200 | 0.1 | 200 | 50 | 250 | SOT-523 |
BAS21S | Active | 225 | 200 | 1.25 | 200 | 0.1 | 200 | 50 | 250 | SOT-23 |
BAS21C | Active | 225 | 200 | 1.25 | 200 | 0.1 | 200 | 50 | 250 | SOT-23 |
BAS21A | Active | 225 | 200 | 1.25 | 200 | 0.1 | 200 | 50 | 250 | SOT-23 |
BAS21 | Active | 225 | 200 | 1.25 | 200 | 0.1 | 200 | 50 | 250 | SOT-23 |
BAS20W | Active | 200 | 200 | 1.25 | 200 | 0.1 | 150 | 50 | 150 | SOT-323 |
BAS19W | Active | 200 | 200 | 1.25 | 200 | 0.1 | 100 | 50 | 100 | SOT-323 |
BAS19 | Active | 200 | 200 | 1.25 | 200 | 0.1 | 100 | 50 | 100 | SOT-23 |
BAS16X | Active | 150 | 200 | 1.25 | 150 | 1 | 75 | 6 | 75 | SOD-523 |
BAS16W | Active | 200 | 150 | 1.25 | 150 | 1 | 75 | 4 | 75 | SOT-323 |
BAS16V | Active | 150 | 200 | 1.25 | 150 | 1 | 75 | 4 | 75 | SOT-563 |
BAS16TW | Active | 200 | 150 | 1.25 | 150 | 1 | 75 | 4 | 75 | SOT-363 |
BAS16T | Active | 200 | 150 | 1.25 | 150 | 1 | 75 | 4 | 75 | SOT-523 |
BAS16 | Active | 225 | 150 | 1.25 | 150 | 1 | 75 | 6 | 75 | SOT-23 |
BAS116 | Active | 225 | 200 | 1.25 | 150 | 0.005 | 75 | 3000 | 75 | SOT-23 |
BAL99 | Active | 225 | 100 | 1.25 | 150 | 2.5 | 70 | 6 | 70 | SOT-23 |
1SS400G | Active | 100 | 100 | 1.2 | 100 | 0.1 | 80 | 4 | 80 | SOD-723 |
1SS400 | Active | 150 | 100 | 1.2 | 100 | 0.1 | 80 | 4 | 80 | SOD-523 |
1SS387 | Active | 150 | 100 | 1.2 | 100 | 0.5 | 80 | 80 | SOD-523 | |
1SS370 | Active | 100 | 100 | 1.2 | 100 | 1 | 200 | 60 | 200 | SOT-323 |
1SS355 | Active | 200 | 100 | 1.2 | 100 | 0.1 | 80 | 4 | 80 | SOD-323 |
1SS226 | Active | 150 | 100 | 1.2 | 100 | 0.5 | 80 | 4 | 80 | SOT-23 |
1SS196 | Active | 150 | 100 | 1.2 | 100 | 0.5 | 80 | 4 | 80 | SOT-23 |
1SS193 | Active | 150 | 100 | 1.2 | 100 | 0.5 | 80 | 4 | 80 | SOT-23 |
1SS190 | Active | 150 | 100 | 1.2 | 100 | 0.5 | 80 | 4 | 80 | SOT-23 |
1SS187 | Active | 150 | 100 | 1.2 | 100 | 0.5 | 80 | 4 | 80 | SOT-23 |
1SS184 | Active | 150 | 100 | 1.2 | 100 | 0.5 | 80 | 4 | 80 | SOT-23 |
1SS181 | Active | 150 | 100 | 1.2 | 100 | 0.5 | 80 | 4 | 80 | SOT-23 |
1N4448X | Active | 150 | 250 | 1 | 100 | 0.025 | 20 | 4 | 100 | SOD-523 |
1N4448WT | Active | 150 | 250 | 1.25 | 150 | 1 | 75 | 4 | 75 | SOD-523 |
1N4448WS | Active | 200 | 250 | 1.25 | 150 | 2.5 | 75 | 4 | 75 | SOD-323 |
DK116EAA02 | Active | 100 | 100 | 1.25 | 150 | 0.005 | 75 | 3000 | 75 | DFNWB0.6x0.3-2L |
MMDL914 | Active | 200 | 200 | 1 | 10 | 5 | 75 | 4 | 100 | SOD-323 |
BAV316 | Active | 250 | 215 | 1.1 | 150 | 5 | 75 | 3000 | 130 | SOD-323 |
BAS716 | Active | 225 | 200 | 1.25 | 150 | 80 | 100 | 3000 | 75 | SOD-523 |
BAS20 | Active | 250 | 200 | 1.25 | 200 | 0.1 | 0.1 | 50 | 200 | SOT-23 |
1N4448W | Active | 500 | 250 | 1.25 | 150 | 2.5 | 75 | 4 | 75 | SOD-123 |
1N4148WT | Active | 150 | 125 | 1.25 | 150 | 1 | 75 | 4 | 100 | SOD-523 |
1N4148WS | Active | 200 | 150 | 1.25 | 150 | 1 | 75 | 4 | 100 | SOD-323 |
1N4148W | Active | 350 | 150 | 1.25 | 150 | 1 | 75 | 4 | 100 | SOD-123 |
BAS21WS | Active | 250 | 200 | 1.25 | 200 | 0.1 | 200 | 50 | 250 | SOD-323 |
MMBD4448HCQW | Active | 200 | 250 | 1.25 | 150 | 0.1 | 70 | 4 | 80 | SOT-363 |
掲載商品のお問合せ、御見積のご依頼は
Fischer Elektronik 国内正規代理店
株式会社アクアス
本社
〒460-0008 愛知県名古屋市中区栄1-25-35
TEL(052)220-5518 FAX(052)220-5526