Part Number | Status | VDRM | VRRM | IT(RMS) | IGT | IGT | IGT@VAK | VGT | Package |
(V) | (V) | (A) | Min(uA) | Max(uA) | (V) | (V) | |||
MCR100-8 | Active | 600 | 600 | 0.8 | 5 | 200 | 7 | 0.8 | SOT-89-3L |
MCR100-6 | Active | 400 | 400 | 0.8 | 5 | 200 | 7 | 0.8 | SOT-89-3L |
PCR606 | Active | 400 | 0 | 0.6 | 5 | 40 | 7 | 0.8 | SOT-23 |
BT134 | Active | 600 | 600 | 4 | 0 | 7000 | 12 | 1.45 | TO-126 |
BT136 | Active | 600 | 600 | 6 | 0 | 10000 | 12 | 1.45 | TO-220-3L |
BT136S | Active | 600 | 600 | 6 | 0 | 10000 | 12 | 1.45 | TO-252-2L |
CR812D | Active | 800 | 800 | 12 | 2000 | 25000 | 12 | 1 | TO-252-2LK |
CR816B | Active | 800 | 800 | 16 | 2000 | 25000 | 12 | 1 | TO-220BK |
CR825B | Active | 800 | 800 | 25 | 2000 | 25000 | 12 | 1 | TO-220BK |
CS008G | Active | 600 | 600 | 0.8 | 10 | 200 | 12 | 0.8 | TO-92K |
CS008L | Active | 600 | 600 | 0.8 | 10 | 200 | 12 | 0.8 | SOT-23-3LK |
CT304B-800S | Active | 800 | 800 | 4 | 5000 | 10000 | 12 | 1.3 | TO-220BK |
CT304D-600S | Active | 600 | 600 | 4 | 5000 | 10000 | 12 | 1.3 | TO-252-2LK |
CT304D-800S | Active | 800 | 800 | 4 | 5000 | 10000 | 12 | 1.3 | TO-252-2LK |
CT308D-800S | Active | 800 | 800 | 8 | 5000 | 10000 | 12 | 1.3 | TO-252-2LK |
CT310D-800C | Active | 800 | 800 | 10 | 10000 | 35000 | 12 | 1.3 | TO-252-2LK |
CT310D-800S | Active | 800 | 800 | 10 | 5000 | 10000 | 12 | 1.3 | TO-252-2LK |
CT312B-800B | Active | 800 | 800 | 12 | 35000 | 50000 | 12 | 1.3 | TO-220BK |
CT312B-800C | Active | 800 | 800 | 12 | 10000 | 35000 | 12 | 1.3 | TO-220BK |
CT312Q-800B | Active | 800 | 800 | 12 | 35000 | 50000 | 12 | 1.3 | TO-263K |
CT312Q-800C | Active | 800 | 800 | 12 | 10000 | 35000 | 12 | 1.3 | TO-263K |
CT312Q-800S | Active | 800 | 800 | 12 | 5000 | 10000 | 12 | 1.3 | TO-263K |
CT316B-600S | Active | 600 | 600 | 16 | 5000 | 10000 | 12 | 1.3 | TO-220BK |
CT316B-800C | Active | 800 | 800 | 16 | 10000 | 35000 | 12 | 1.3 | TO-220BK |
CT316B-800S | Active | 800 | 800 | 16 | 5000 | 10000 | 12 | 1.3 | TO-220BK |
CT401G-600S | Active | 600 | 600 | 1 | 5000 | 10000 | 12 | 1.3 | TO-92K |
CT401J-600T | Active | 600 | 600 | 1 | 0 | 5000 | 12 | 1.3 | SOT-89K |
CT401L-600S | Active | 600 | 600 | 1 | 5000 | 10000 | 12 | 1.3 | SOT-23-3LK |
CT401L-600T | Active | 600 | 600 | 1 | 0 | 5000 | 12 | 1.3 | SOT-23-3LK |
CT401L-800S | Active | 800 | 800 | 1 | 5000 | 10000 | 12 | 1.3 | SOT-23-3LK |
CT401L-800T | Active | 800 | 800 | 1 | 0 | 5000 | 12 | 1.3 | SOT-23-3LK |
CT401T-600T | Active | 600 | 600 | 1 | 0 | 5000 | 12 | 1.3 | SOT-223-3LK |
CT401T-800S | Active | 800 | 800 | 1 | 5000 | 10000 | 12 | 1.3 | SOT-223-3LK |
CT404B-800S | Active | 800 | 800 | 4 | 5000 | 10000 | 12 | 1.3 | TO-220BK |
CT404D-800S | Active | 800 | 800 | 4 | 5000 | 10000 | 12 | 1.3 | TO-252-2LK |
CT404E-600S | Active | 600 | 600 | 4 | 5000 | 10000 | 12 | 1.3 | TO-126K |
CT404E-800S | Active | 800 | 800 | 4 | 5000 | 10000 | 12 | 1.3 | TO-126K |
CT406B-800C | Active | 800 | 800 | 6 | 10000 | 35000 | 12 | 1.3 | TO-220BK |
CT408B-800S | Active | 800 | 800 | 8 | 5000 | 10000 | 12 | 1.3 | TO-220BK |
MAC97A6 | Active | 400 | 400 | 1 | 0 | 15000 | 12 | 1.5 | TO-92 |
MAC97A8 | Active | 600 | 600 | 1 | 0 | 15000 | 12 | 1.5 | TO-92 |
MCR100-6 | Active | 400 | 400 | 0.8 | 5 | 200 | 7 | 0.8 | TO-92 |
MCR100-8 | Active | 600 | 600 | 0.8 | 5 | 200 | 7 | 0.8 | TO-92 |
MCRN100-6 | Active | 400 | 400 | 0.8 | 5 | 200 | 7 | 0.8 | SOT-89-3L |
PCR406 | Active | 400 | 0 | 0.6 | 5 | 120 | 7 | 0.8 | TO-92 |
PCR406 | Active | 400 | 0 | 0.6 | 5 | 40 | 7 | 0.8 | SOT-23 |
PCR606 | Active | 600 | 0.6 | 5 | 120 | 7 | 0.8 | TO-92 |
掲載商品のお問合せ、御見積のご依頼は
Fischer Elektronik 国内正規代理店
株式会社アクアス
本社
〒460-0008 愛知県名古屋市中区栄1-25-35
TEL(052)220-5518 FAX(052)220-5526
東京営業所
〒111-0051 東京都台東区蔵前3-17-3-303
電子部品担当:新津
MAIL : info-kankyo@axuas.jp
御見積のご依頼はお問合せフォームからお願いします。