Part Number | Status | Channels | VS min | VS max | GBP | Slew Rate | CMRR | Input Offset Voltage | Output Voltage Swing | Matching Part Number | Package |
# | (V) | (V) | (MHZ) | (V/us) | (dB) | (mV) | (mV) | ||||
LM321 | Active | 1 | 3 | 24 | 1 | 0.4 | 90 | 2 | - | LM321 | SOT-23-5L |
LMV321 | Active | 1 | 2.1 | 5.5 | 1 | 0.52 | 70 | 0.8 | 8 | LMV321 | SOT-23-5L |
LMV358 | Active | 2 | 2.1 | 5.5 | 1 | 0.52 | 70 | 0.8 | 8 | LMV358 | SOP8 |
LMV358 | Active | 2 | 2.1 | 7.5 | 1 | 0.52 | 70 | 0.8 | 8 | LMV358 | MSOP8 |
LM324 | Active | 4 | 3 | 30 | 1.2 | 0.5 | 85 | 2 | - | LM324 | SOP14 |
LM4558 | Active | 2 | ±2 | ±22 | 1 | 1.7 | 90 | 2 | - | RC4558 | SOP8 |
JRC4558 | Active | 2 | ±4 | ±18 | 3.5 | 1.5 | 95 | 2 | - | JRC4558 | SOP8 |
LM358 | Active | 2 | 3 | 32 | 1 | 0.4 | 90 | 2 | - | LM358 | SOP8 |
OP07C | Active | 1 | ±3.0 | ±20 | 0.5 | 0.4 | 100 | 0.15 | - | OP07C | SOP8 |
LM2904 | Active | 2 | 3 | 26 | 1 | 0.3 | 80 | 3 | - | LM2904 | SOP8 |
LM224 | Active | 4 | 3 | 30 | 1.2 | 0.5 | 80 | 2 | - | LM224 | SOP14 |
TL084 | Active | 4 | ±5 | ±15 | 4 | 16 | 75 | 3 | - | TL084 | SOP14 |
LM358E-PAN | Active | 2 | 3 | 36 | 1 | 0.4 | 80 | 0.5 | - | LM358 | SOP8 |
LM358E-PDN | Active | 2 | 3 | 36 | 1 | 0.4 | 80 | 0.5 | - | LM358 | MSOP8 |
LM2904E-PAN | Active | 2 | 3 | 36 | 1 | 0.4 | 80 | 0.5 | - | LM2904 | SOP8 |
LM2904E-PDN | Active | 2 | 3 | 36 | 1 | 0.4 | 80 | 0.5 | - | LM2904 | MSOP8 |
TL082 | Active | 2 | ±5 | ±15 | 3 | 13 | 85 | 3 | - | TL082 | SOP8 |
JRC4580 | Active | 2 | ±2 | ±18 | 10 | 6 | 100 | 0.3 | - | RC4580 | SOP8 |
LM324S-PHN | Active | 4 | 3 | 24 | 1.2 | 0.5 | 90 | 2 | - | LM324 | SOP14 |
LM324S-QCN | Active | 4 | 3 | 24 | 1.2 | 0.5 | 90 | 2 | - | LM324 | QFNWB3X3-16L |
CJOA9061-M5N | Active | 1 | 1.8 | 5.5 | 11 | 11.5 | 84 | 0.5 | 8 | TLV9061 | SOT-23-5L |
CJOA9062-PAN | Active | 2 | 1.8 | 5.5 | 11 | 11.5 | 84 | 0.5 | 8 | TLV9062 | SOP8 |
CJOA9062-PDN | Active | 2 | 1.8 | 5.5 | 11 | 11.5 | 84 | 0.5 | 8 | TLV9062 | MSOP8 |
CJOA9064-PHN | Active | 4 | 1.8 | 5.5 | 11 | 11.5 | 84 | 0.5 | 8 | TLV9064 | SOP14 |
掲載商品のお問合せ、御見積のご依頼は
Fischer Elektronik 国内正規代理店
株式会社アクアス
本社
〒460-0008 愛知県名古屋市中区栄1-25-35
TEL(052)220-5518 FAX(052)220-5526