Part Number | Status | Type | Process | ESD | VDS | VGS | ID | VGS(TH) | RDS(mΩ)@VGS | RDS(mΩ)@VGS | RDS(mΩ)@VGS | RDS(mΩ)@VGS | Package |
Yes/No | V | V | A | V | 10V Typ | 10V Max | 4.5V Typ | 4.5V Max | |||||
CJU15SN10 | Active | Single-N | SGT | No | 100 | ±20 | 15 | 1~3 | 50.6 | 75 | 59.5 | 90 | TO-252-2L |
CJAC65SN10 | Active | Single-N | SGT | No | 100 | ±20 | 65 | 1~2.5 | 8.9 | 11 | 12.1 | 17 | PDFNWB5×6-8L |
CJAC100SN08U | Active | Single-N | SGT | No | 80 | ±20 | 100 | 2~4 | 3 | 3.9 | - | - | PDFNWB5×6-8L |
CJAE28SN06 | Active | Single-N | SGT | No | 60 | ±20 | 28 | 1~2.5 | 11.5 | 14.5 | 15 | 20 | DFNWB3×3-8L |
CJAC80SN10H | Active | Single-N | SGT | No | 100 | ±20 | 80 | 2~4 | 6.7 | 8.5 | - | - | PDFNWB5×6-8L |
CJAE35SN06 | Active | Single-N | SGT | No | 60 | ±20 | 35 | 1~2.5 | 7.5 | 10 | 10.5 | 16 | DFNWB3×3-8L |
CJAC130SN06L | Active | Single-N | SGT | No | 60 | ±20 | 130 | 1~2.5 | 2.6 | 3.2 | 3.5 | 4.6 | PDFNWB5×6-8L-B |
CJAC130SN04L | Active | Single-N | SGT | No | 40 | ±20 | 130 | 1~2 | 2 | 2.4 | 2.9 | 3.7 | PDFNWB5×6-8L |
CJU65SN10L | Active | Single-N | SGT | No | 100 | ±20 | 65 | 1.4~2.5 | 11 | 13.5 | 15.5 | 21 | TO-252-2L |
CJAC65SN10L | Active | Single-N | SGT | No | 100 | ±20 | 65 | 1~2.5 | 11 | 13.5 | 15.5 | 21 | PDFNWB5×6-8L |
CJAB18SN03 | Active | Single-N | SGT | No | 30 | ±20 | 18 | 1~2.5 | 11.5 | 15 | 17.5 | 23 | PDFNWB3.3×3.3-8L |
CJAC110SN10H | Active | Single-N | SGT | No | 100 | ±20 | 110 | 2~4 | 4.5 | 5.2 | - | - | PDFNWB5×6-8L |
CJAC110SN10L | Active | Single-N | SGT | No | 100 | ±20 | 110 | 1.5~2.5 | 4.3 | 5.2 | 6 | 7.8 | PDFNWB5×6-8L |
CJU110SN04 | Active | Single-N | SGT | No | 40 | +20/-12 | 110 | 2~4 | 3.2 | 3.6 | - | - | TO-252-2L |
CJAC130SN04 | Active | Single-N | SGT | No | 40 | +20/-12 | 130 | 2~4 | 2.1 | 2.5 | - | - | PDFNWB5×6-8L |
CJAC18SN03 | Active | Single-N | SGT | No | 30 | ±20 | 18 | 1~2.5 | 12 | 15 | 18 | 23 | PDFNWB5×6-8L |
CJAC40SN03 | Active | Single-N | SGT | No | 30 | ±20 | 40 | 1.2~2.5 | 6 | 7.5 | 8 | 10.5 | PDFNWB5×6-8L |
CJAB35SN03 | Active | Single-N | SGT | No | 30 | ±20 | 35 | 1.2~2.5 | 6 | 7.5 | 8 | 10.5 | PDFNWB3.3×3.3-8L |
CJAC75SN10 | Active | Single-N | SGT | No | 100 | ±20 | 75 | 1~2.5 | 8 | 10 | 10.5 | 16 | PDFNWB5×6-8L |
CJAC110SN04 | Active | Single-N | SGT | No | 40 | +20/-12 | 110 | 2~4 | 2.5 | 2.8 | - | - | PDFNWB5×6-8L |
CJAC110SN10A | Active | Single-N | SGT | No | 100 | ±20 | 110 | 1.4~2.4 | 3.4 | 4.2 | 4.5 | 6 | PDFNWB5×6-8L |
CJB85SN08C | Active | Single-N | SGT | No | 80 | ±20 | 85 | 2~4 | 6 | 8 | - | - | TO-263-2L |
CJAC80SN10 | Active | Single-N | SGT | No | 100 | ±20 | 80 | 1~2.5 | 6.2 | 8.5 | 8.8 | 10.5 | PDFNWB5×6-8L |
CJU80SN10 | Active | Single-N | SGT | No | 100 | ±20 | 80 | 1~2.5 | 6.2 | 8.5 | 8.8 | 10.5 | TO-252-2L |
CJAC70SN15 | Active | Single-N | SGT | No | 150 | ±20V | 70 | 2~4 | 10 | 12 | - | - | PDFNWB5×6-8L |
CJP120SN10 | Active | Single-N | SGT | No | 100 | ±20 | 120 | 2~4 | 4.6 | 5.5 | - | - | TO-220-3L-C |
CJB120SN10 | Active | Single-N | SGT | No | 100 | ±20 | 120 | 2~4 | 5 | 5.8 | - | - | TO-263-2L |
CJU60SN08 | Active | Single-N | SGT | No | 80 | ±20 | 60 | 2~4 | 6.3 | 7.8 | - | - | TO-252-2L |
CJB120SN08 | Active | Single-N | SGT | No | 80 | +20 /-12 | 120 | 1~2.5 | 3 | 3.9 | 4.1 | 6.2 | TO-263-2L |
CJP120SN08 | Active | Single-N | SGT | No | 80 | +20 /-12 | 120 | 1~2.5 | 3.2 | 3.9 | 4.5 | 6.2 | TO-220-3L-C |
CJQ18SN06 | Active | Single-N | SGT | No | 60 | ±20 | 18 | 1~2.5 | 5.5 | 6.5 | 7 | 10 | SOP8 |
CJAC100SN08 | Active | Single-N | SGT | No | 80 | +20/-12 | 100 | 1~2.5 | 2.9 | 3.9 | 4.3 | 6.2 | PDFNWB5×6-8L |
CJD80SN10S | Active | Single-N | SGT | No | 100 | ±20 | 80 | 1~2.5 | 8.5 | 9.8 | 12.5 | 14 | TO-251S |
CJAC90SN12 | Active | Single-N | SGT | No | 120 | ±20 | 90 | 2~4 | 5.7 | 7 | - | - | PDFNWB5×6-8L |
CJPF130SN10 | Active | Single-N | SGT | No | 100 | ±20 | 130 | 2~4 | 5 | 6 | - | - | TO-220F |
CJU50SN10 | Active | Single-N | SGT | No | 100 | ±20 | 50 | 1~2.5 | 16.5 | 22 | - | - | TO-252-2L |
CJAC110SN10 | Active | Single-N | SGT | No | 100 | ±20 | 110 | 2~4 | 4.3 | 5 | - | - | PDFNWB5×6-8L |
CJAC13TH06 | Active | Single-N | SGT | No | 60 | ±20 | 130 | 1~2.5 | 2.2 | 3 | 3 | 4.5 | PDFNWB5×6-8L |
CJQ14SN06 | Active | Single-N | SGT | No | 60 | ±20 | 14 | 1~2.5 | 9.7 | 14 | 12.8 | 18 | SOP8 |
CJP130SN10 | Active | Single-N | SGT | No | 100 | ±20 | 130 | 2~4 | 4.3 | 5.5 | - | - | TO-220-3L-C |
CJB130SN10 | Active | Single-N | SGT | No | 100 | ±20 | 130 | 2~4 | 4.3 | 5.5 | - | - | TO-263-2L |
CJB110SN10 | Active | Single-N | SGT | No | 100 | ±20 | 110 | 1~2.5 | 8.5 | 10 | 9.5 | 14 | TO-263-2L |
CJAC200SN04U | Active | Single-N | SGT | No | 40 | ±20 | 200 | 1.3~2.5 | 0.67 | 0.9 | 1.05 | 1.4 | PDFNWB5×6-8L |
CJAC2R0SN04C | Active | Single-N | SGT | No | 40 | ±20 | 150 | 1~2.5 | 1.6 | 2 | 2.4 | 3.6 | PDFNWB5×6-8L |
CJAC1R5SN04C | Active | Single-N | SGT | No | 40 | ±20 | 180 | 1~2.5 | 1.2 | 1.5 | 1.8 | 2.8 | PDFNWB5×6-8L |
CJAB3R9SN04C | Active | Single-N | SGT | No | 40 | ±20 | 70 | 1~2.5 | 3 | 3.9 | 4.3 | 6.5 | PDFNWB3.3×3.3-8L |
CJAC1R3SN04C | Active | Single-N | SGT | No | 40 | ±20 | 190 | 1~2.5 | 1 | 1.25 | 1.4 | 2 | PDFNWB5×6-8L |
CJAC2R5SN04C | Active | Single-N | SGT | No | 40 | ±20 | 130 | 1~2.5 | 2 | 2.5 | 3 | 4.5 | PDFNWB5×6-8L |
CJB3R9SN10B | Active | Single-N | SGT | No | 100 | ±20 | 150 | 1.5~2.5 | 3.3 | 3.9 | 4.5 | 6.5 | TO-263-2L |
CJB3R0SN10B | Active | Single-N | SGT | No | 100 | ±20 | 180 | 2~4 | 2.5 | 3 | - | - | TO-263-2L |
CJAC40SN10L | Active | Single-N | SGT | No | 100 | ±20 | 40 | 1.4~2.4 | 13 | 16 | 18 | 25 | PDFNWB5×6-8L |
CJAC50SN03 | Active | Single-N | SGT | No | 30 | ±20 | 50 | 1~2.5 | 3.8 | 4.95 | 5.5 | 7.2 | PDFNWB5×6-8L |
CJP150SN10 | Active | Single-N | SGT | No | 100 | ±20 | 150 | 1.5~2.5 | 3.2 | 3.9 | 4.5 | 6.5 | TO-220-3L-C |
CJP180SN10 | Active | Single-N | SGT | No | 100 | ±20 | 180 | 2~4 | 2.5 | 3 | - | - | TO-220-3L-C |
CJB120SN08H | Active | Single-N | SGT | No | 85 | ±20 | 120 | 2~4 | 5.1 | 6.1 | - | - | TO-263-2L |
CJAE9R0SN06AL | Active | Single-N | SGT | No | 60 | ±20 | 50 | 1.3~2.5 | 7 | 9 | 10 | 13 | DFNWB3×3-8L |
CJAB30SN10H | Active | Single-N | SGT | No | 100 | ±20 | 30 | 2~4 | 14 | 17.5 | - | - | PDFNWB3.3×3.3-8L |
CJD65SN10H | Active | Single-N | SGT | No | 100 | ±20 | 65 | 2~4 | 11 | 13.6 | - | - | TO-251S |
CJQ10SN15S | Active | Single-N | SGT | No | 150 | ±20 | 10 | 2~4 | 40 | 52 | - | - | SOP8 |
CJQ9R9SN065AL | Active | Single-N | SGT | No | 65 | ±20 | 11 | 1.3~2.5 | 7.5 | 9.9 | 9.7 | 15 | SOP8 |
CJAC75SN10L | Active | Single-N | SGT | No | 100 | ±20 | 75 | 1.4~2.5 | 9.4 | 12 | 12.4 | 16 | PDFNWB5×6-8L |
CJAC6R0SN10AL | Active | Single-N | SGT | No | 100 | ±20 | 95 | 1.4~2.4 | 4.6 | 6 | 6.5 | 8.6 | PDFNWB5×6-8L |
CJAC5R0SN06AL | Active | Single-N | SGT | No | 60 | ±20 | 98 | 1.3~2.3 | 3.8 | 5 | 5.2 | 7.6 | PDFNWB5×6-8L |
CJQ014SN06AL | Active | Single-N | SGT | No | 60 | ±20 | 12 | 1.3~2.5 | 9.4 | 11.5 | 13.3 | 16.5 | SOP8 |
掲載商品のお問合せ、御見積のご依頼は
Fischer Elektronik 国内正規代理店
株式会社アクアス
本社
〒460-0008 愛知県名古屋市中区栄1-25-35
TEL(052)220-5518 FAX(052)220-5526
東京営業所
〒111-0051 東京都台東区蔵前3-17-3-303
電子部品担当:新津
MAIL : info-kankyo@axuas.jp
御見積のご依頼はお問合せフォームからお願いします。