JSCJ製シングルNチャネル トレンチMOSFET 一覧
Part Number | Type | Process | ESD | VDS | VGS | ID | VGS(TH) | RDS(mΩ)@VGS | RDS(mΩ)@VGS | RDS(mΩ)@VGS | RDS(mΩ)@VGS | Package |
Yes/No | V | V | A | V | 10V Typ | 10V Max | 4.5V Typ | 4.5V Max | ||||
2N7000 | Single-N | Trench | No | 60 | - | 0.2 | 0.8~3 | - | 5000 | - | 6000 | TO-92 |
2N7002 | Single-N | Trench | No | 60 | ±20 | 0.115 | 1~2.5 | 900 | 2500 | 1100 | 3000 | SOT-23 |
2N7002K | Single-N | Trench | Yes | 60 | ±20 | 0.34 | 1~2.5 | 900 | 2500 | 1100 | 3000 | TO-92 |
2N7002K | Single-N | Trench | Yes | 60 | ±20 | 0.34 | 1~2.5 | 900 | 2500 | 1100 | 3000 | SOT-23 |
2N7002KW | Single-N | Trench | Yes | 60 | ±20 | 0.34 | 1~2.5 | 900 | 2500 | 1100 | 3000 | SOT-323 |
2N7002T | Single-N | Trench | No | 60 | ±20 | 0.115 | 1~2.5 | 900 | 2500 | 1100 | 3000 | SOT-523 |
2N7002W | Single-N | Trench | No | 60 | ±20 | 0.115 | 1~2.5 | 900 | 2500 | 1100 | 3000 | SOT-323 |
2N7002X | Single-N | Trench | No | 60 | ±20 | 0.115 | 1~2.5 | 900 | 2500 | 1100 | 3000 | SOT-89-3L |
2SK1658 | Single-N | Trench | Yes | 30 | ±7 | 0.1 | 0.9~1.5 | - | - | 5000 | 10000 | SOT-323 |
2SK3018 | Single-N | Trench | Yes | 30 | ±20 | 0.1 | 0.8~1.5 | - | - | 5000 | 8000 | SOT-323 |
2SK3019 | Single-N | Trench | Yes | 30 | ±20 | 0.1 | 0.8~1.5 | - | - | 3800 | 8000 | SOT-523 |
2SK3019A | Single-N | Trench | Yes | 30 | ±20 | 0.1 | 0.7~1.5 | - | - | 880 | 2000 | SOT-523 |
2SK3541 | Single-N | Trench | Yes | 30 | ±20 | 0.1 | 0.8~1.5 | - | - | 5000 | 8000 | SOT-723 |
BSS138 | Single-N | Trench | No | 50 | ±20 | 0.22 | 0.8~1.5 | 880 | 3500 | 1500 | 6000 | SOT-23 |
BSS138W | Single-N | Trench | No | 50 | ±20 | 0.22 | 0.8~1.5 | 880 | 3500 | 1500 | 6000 | SOT-323 |
CJ1012 | Single-N | Trench | Yes | 20 | ±12 | 0.5 | 0.45~1.2 | - | - | 250 | 700 | SOT-523 |
CJ2102 | Single-N | Trench | No | 20 | ±8 | 2.1 | 0.65~1.2 | - | - | 59 | 68 | SOT-323 |
CJ2302 | Single-N | Trench | No | 20 | ±8 | 2.1 | 0.65~1.2 | - | - | 35 | 60 | SOT-23 |
CJ2302S | Single-N | Trench | No | 20 | ±8 | 2.1 | 0.65~1.2 | - | - | 35 | 60 | SOT-23 |
CJ2304 | Single-N | Trench | No | 30 | ±20 | 3.3 | 1~2.2 | 37 | 60 | 57 | 75 | SOT-23 |
CJ2306 | Single-N | Trench | No | 30 | ±20 | 3.16 | 1~3 | 38 | 47 | 52 | 65 | SOT-23 |
CJ2310 | Single-N | Trench | No | 60 | ±20 | 3 | 0.5~2 | 82 | 105 | 91 | 125 | SOT-23 |
CJ2312 | Single-N | Trench | No | 20 | ±8 | 5 | 0.45~1 | - | - | 18 | 31.8 | SOT-23 |
CJ2324 | Single-N | Trench | No | 100 | ±20 | 2 | 1.2~2.8 | 195 | 234 | 208 | 278 | SOT-23 |
CJ3134K | Single-N | Trench | Yes | 20 | ±12 | 0.75 | 0.35~1.1 | 270 | 380 | SOT-23 | ||
CJ3134K | Single-N | Trench | Yes | 20 | ±12 | 0.75 | 0.35~1.1 | - | - | 270 | 380 | SOT-723 |
CJ3134KW | Single-N | Trench | Yes | 20 | ±12 | 0.75 | 0.35~1.1 | - | - | 260 | 380 | SOT-323 |
CJ3144KW | Single-N | Trench | Yes | 30 | ±12 | 0.6 | 0.5~1.5 | - | - | 320 | 500 | SOT-323 |
CJ3400 | Single-N | Trench | No | 30 | ±12 | 5.8 | 0.7~1.4 | 29 | 35 | 32 | 40 | SOT-23 |
CJ3400A | Single-N | Trench | No | 30 | ±12 | 5.8 | 0.7~1.4 | 29 | 32 | 32 | 38 | SOT-23 |
CJ3402 | Single-N | Trench | No | 30 | ±12 | 4 | 0.6~1.4 | 33 | 55 | 39 | 70 | SOT-23 |
CJ3404 | Single-N | Trench | No | 30 | ±20 | 5.8 | 1~3 | 23 | 30 | 31 | 42 | SOT-23 |
CJ3406 | Single-N | Trench | No | 30 | ±20 | 3.6 | 1~3 | 40 | 65 | 72 | 105 | SOT-23 |
CJ3420 | Single-N | Trench | No | 20 | ±12 | 6 | 0.5~1 | 19 | 24 | 22 | 27 | SOT-23 |
CJ3434 | Single-N | Trench | Yes | 30 | ±10 | 5 | 0.6~1 | 32.5 | 42 | 35 | 44 | SOT-23 |
CJ4153 | Single-N | Trench | Yes | 20 | ±6 | 0.915 | 0.45~1.1 | - | - | 300 | 570 | SOT-523 |
CJ8810 | Single-N | Trench | Yes | 20 | ±12 | 7 | 0.4~1 | 15.5 | 26 | 16 | 27 | SOT-23 |
CJ8820 | Single-N | Trench | Yes | 20 | ±12 | 7 | 0.5~1.1 | 16.7 | 21 | 18.7 | 24 | SOT-23 |
CJP80N07 | Single-N | Trench | No | 70 | ±20 | 80 | 2~4 | 9 | 12 | - | - | TO-220-3L-C |
BSS123 | Single-N | Trench | No | 100 | ±20 | 0.17 | 1~2.8 | 3500 | 6000 | 3800 | 10000 | SOT-23 |
CJAC70N03 | Single-N | Trench | No | 30 | ±20 | 70 | 1~2.5 | 4.3 | - | 6.1 | - | PDFNWB5×6-8L |
CJAB75N03U | Single-N | Trench | No | 30 | ±20 | 75 | 1.5 | 2.2 | 3 | 3.2 | 6 | PDFNWB3.3×3.3-8L |
CJAB65N04 | Single-N | Trench | No | 40 | ±20 | 65 | 1.0~2.5 | 4.8 | 6 | 6.2 | 8 | PDFNWB3.3×3.3-8L |
CJAC110N03A | Single-N | Trench | No | 30 | ±20 | 110 | 1~2.5 | 1.8 | 2.4 | 2.7 | 4.3 | PDFNWB5×6-8L |
CJAB35N03S | Single-N | Trench | No | 30 | ±20 | 35 | 1.3~2.5 | 5.2 | 6.8 | 7.5 | 10 | PDFNWB3.3×3.3-8L |
CJK3400 | Single-N | Trench | No | 30 | ±12 | 5.8 | 0.7~1.4 | 25 | 35 | 27 | 40 | SOT-23-3L |
*2SK3018A | Single-N | Trench | Yes | 30 | ±20 | 0.1 | 0.7~1.5 | SOT-323 | ||||
*2SK3018A | Single-N | Trench | Yes | 30 | ±20 | 0.1 | 0.7~1.5 | SOT-23 | ||||
CJU15SN10 | Single-N | Trench | No | 100 | ±20 | 15 | 1.0~3.0 | 50.6 | 75 | 59.5 | 90 | TO-252-2L |
CJAA3134KL | Single-N | Trench | Yes | 20 | ±8 | 0.75 | 0.35~1.1 | 240 | 380 | WBFBP-03E | ||
CJ3134KT | Single-N | Trench | Yes | 20 | ±12 | 0.75 | 0.35~1.1 | 270 | 380 | SOT-723 | ||
CJAB50N02 | Single-N | Trench | Yes | 18 | ±12 | 50 | 0.4~1.0 | 2.8 | 3.2 | PDFNWB3.3×3.3-8L | ||
CJAC35N03S | Single-N | Trench | No | 30 | ±20 | 35 | 1.3~2.5 | 5.2 | 6.8 | 7.5 | 10 | PDFNWB5×6-8L |
*CJA03N10A | Single-N | Trench | No | 100 | ±20 | 3 | 1~2.5 | 110 | 140 | 128 | 300 | SOT-89-3L |
*CJ2102A | Single-N | Trench | No | 20 | ±8 | 2.1 | 0.65~1.2 | 33 | 68 | SOT-323 | ||
CJ3134KL | Single-N | Trench | Yes | 20 | ±8 | 0.75 | 0.35~1.1 | 240 | 380 | SOT-23 | ||
CJAB55N03S | Single-N | Trench | No | 30 | ±20 | 55 | 1~2.5 | 3.8 | 5.5 | 5.9 | 9.5 | PDFNWB3.3×3.3-8L |
2N7002KLW | Single-N | Trench | Yes | 60 | ±20 | 0.34 | 1~2.5 | 3500 | 4000 | SOT-323 | ||
CJM2004 | Single-N | Trench | No | 20 | ±10 | 15 | 0.5~1.0 | 6 | 7.5 | DFNWB2×2-6L-J | ||
CJAB50N03 | Single-N | Trench | No | 30 | ±20 | 50 | 1.0~2.5 | 4.7 | 6.5 | 6.5 | 9 | PDFNWB3.3×3.3-8L |
CJAC150N03A | Single-N | Trench | No | 30 | ±20 | 150 | 1~2.5 | 1.4 | 2 | 2 | 2.7 | PDFNWB5×6-8L |
CJU50N06A | Single-N | Trench | No | 60 | ±20 | 50 | 1~2.5 | 13 | 18 | 17 | 25 | TO-252-2L |
CJK2312 | Single-N | Trench | NO | 20 | ±10 | 6 | 0.5~1.1 | 11 | 14 | 13 | 17 | SOT-23-3L |
CJMN3010 | Single-N | Trench | No | 30 | ±20 | 10 | 1.0~2.5 | 9.4 | 12 | 12.8 | 16 | DFNWB2×2-6L |
CJAB10N03 | Single-N | Trench | No | 30 | ±12 | 10 | 0.7~1.4 | 12 | 18 | 15 | 22 | PDFNWB3.3×3.3-8L |
CJP180N03 | Single-N | Trench | No | 30 | ±20 | 180 | 1.2~2.5 | 2 | 2.7 | 2.2 | 3.3 | TO-220-3L-C |
CJU70N06 | Single-N | Trench | No | 60 | ±20 | 70 | 1.0~2.5 | 9.5 | 12 | 11 | 15 | TO-252-2L |
CJU100N03 | Single-N | Trench | No | 30 | ±20 | 100 | 1~3 | 4.5 | 6.5 | 6.5 | 9 | TO-252-2L |
CJU100N03S | Single-N | Trench | No | 30 | ±20 | 100 | 1~2 | 4.7 | 6.5 | 7.2 | 9 | TO-252-2L |
CJU20N06A | Single-N | Trench | No | 60 | ±20 | 20 | 1.0~2.5 | 26 | 35 | 35 | 50 | TO-252-2L |
CJAC90N04 | Single-N | Trench | No | 40 | ±20 | 90 | 1.0~2.5 | 4.1 | 5.5 | 5.6 | 7 | PDFNWB5×6-8L |
CJU07N06 | Single-N | Trench | No | 60 | ±20 | 7 | 0.5~2.0 | 77 | 100 | 88 | 120 | TO-252-2L |
CJU68N06 | Single-N | Trench | No | 65 | ±20 | 68 | 2.0~4.0 | 8 | 10 | TO-252-2L | ||
CJQ13N04 | Single-N | Trench | No | 40 | ±20 | 13 | 1.2~2.5 | 9.7 | 12 | 12.7 | 17 | SOP8 |
2N7002KL | Single-N | Trench | Yes | 60 | ±20 | 0.34 | 1 | - | 3500 | - | 3200 | SOT-23 |
2SK3018 | Single-N | Trench | Yes | 30 | ±20 | 0.1 | 0.8~1.5 | - | - | 5000 | 8000 | SOT-23 |
CJAC150N03 | Single-N | Trench | No | 30 | ±20 | 150 | 1.2~2.5 | 1.6 | 2 | 2.1 | 2.7 | PDFNWB5×6-8L |
CJA03N10 | Single-N | Trench | No | 100 | ±20 | 3 | 1~2 | - | 140 | - | - | SOT-89-3L |
CJU110N03 | Single-N | Trench | No | 30 | ±20 | 110 | 1.0~2.5 | 4 | 5.5 | 6 | 10 | TO-252-2L |
CJB95N07 | Single-N | Trench | No | 65 | ±25 | 95 | 2.0~4.0 | 6.6 | 8 | - | - | TO-263-2L |
CJB92N07 | Single-N | Trench | No | 75 | ±25 | 92 | 2.0~4.0 | 7 | 8 | - | - | TO-263-2L |
CJAB25N04S | Single-N | Trench | No | 40 | ±20 | 25 | 1~2.5 | 7.5 | 9.4 | 10.5 | 15 | PDFNWB3.3×3.3-8L-C |
CJL02N10 | Single-N | Trench | No | 100 | ±20 | 2 | 1~3 | 80 | 100 | - | - | SOT-23-6L |
CJBB3134K | Single-N | Trench | No | 20 | ±12 | 0.75 | 0.35~1.1 | - | - | 250 | 500 | DFN1006-3L-A |
CJU15N10 | Single-N | Trench | No | 100 | ±20 | 15 | 1~3 | 70 | 100 | - | - | TO-252-2L |
CJU10N10 | Single-N | Trench | No | 100 | ±20 | 9.6 | 1.2~2.5 | 115 | 140 | - | - | TO-252-2L |
CJU30N03 | Single-N | Trench | No | 30 | ±20 | 30 | 1~2.2 | 9 | 14 | 11 | 25 | TO-252-2L |
CJU30N10 | Single-N | Trench | No | 100 | ±20 | 30 | 1.3~2.5 | 24 | 31 | - | - | TO-252-2L |
CJU40N10 | Single-N | Trench | No | 100 | ±20 | 40 | 2~4 | 14 | 17 | - | - | TO-252-2L |
CJU4410 | Single-N | Trench | No | 30 | ±20 | 7.5 | 1~3 | 8 | 13.5 | 11.5 | 20 | TO-252-2L |
CJU4828 | Single-N | Trench | No | 60 | ±20 | 4.5 | 1~3 | 37 | 56 | 60 | 77 | TO-252-2L |
CJU55N02 | Single-N | Trench | No | 20 | ±12 | 55 | 0.4~1.2 | 5.8 | 8 | 7 | 10 | TO-252-2L |
CJU80N07 | Single-N | Trench | No | 65 | ±25 | 80 | 2~4 | 6.5 | 8 | - | - | TO-252-2L |
CJAC110N03 | Single-N | Trench | No | 30 | ±20 | 110 | 1.0~2.5 | 1.8 | 2.4 | 3.5 | 4.3 | PDFNWB5×6-8L |
CJAC80N03 | Single-N | Trench | No | 30 | ±20 | 80 | 1~2.5 | 3 | 4 | 4.3 | 7.3 | PDFNWB5×6-8L |
CJAC40N04 | Single-N | Trench | No | 40 | ±20 | 40 | 1~2.5 | 7.2 | 9.5 | 10 | 16 | PDFNWB5×6-8L |
CJAC40N03 | Single-N | Trench | No | 30 | ±20 | 40 | 1~2.5 | 4.8 | 6.5 | 8 | 10.5 | PDFNWB5×6-8L |
CJAC20N03 | Single-N | Trench | No | 30 | ±20 | 20 | 1~3 | 7.5 | 12 | 12.6 | 18 | PDFNWB5×6-8L |
CJM3005 | Single-N | Trench | Yes | 30 | ±10 | 5 | 0.6~1 | 32 | 42 | 35 | 44 | DFNWB2×2-6L |
CJMN2012 | Single-N | Trench | No | 20 | ±10 | 12 | 0.35~2.5 | - | - | 10 | 15 | DFNWB2×2-6L-J |
CJAC10H02 | Single-N | Trench | No | 20 | ±12 | 100 | 0.5~1.2 | - | - | 1.5 | 2 | PDFNWB5×6-8L |
CJQ20N03 | Single-N | Trench | No | 30 | ±20 | 20 | 1~2.5 | 4.2 | 4.8 | 5.4 | 7.1 | SOP8 |
CJQ4406 | Single-N | Trench | No | 30 | ±20 | 10 | 1~3 | 8 | 12 | 11 | 16 | SOP8 |
CJQ4410 | Single-N | Trench | No | 30 | ±20 | 7.5 | 1~3 | 5.6 | 13.5 | 8.5 | 20 | SOP8 |
CJQ4438 | Single-N | Trench | No | 60 | ±20 | 8.2 | 1~3 | 18 | 22 | 25 | 36 | SOP8 |
CJQ08N03 | Single-N | Trench | No | 30 | ±12 | 8 | 0.5~1.5 | 13 | 18 | 16 | 25 | SOP8 |
CJQ07N10 | Single-N | Trench | No | 100 | ±20 | 7 | 1.2~3 | 25 | 28 | 28 | 38 | SOP8 |
CJBA3541K | Single-N | Trench | Yes | 30 | ±12 | 0.6 | 0.8~1.5 | - | - | 320 | 500 | DFN1006-3L |
CJBA7002K | Single-N | Trench | Yes | 60 | ±20 | 0.41 | 1.3~2.3 | 1200 | 1500 | 1300 | 1800 | DFN1006-3L |
CJBA3134K | Single-N | Trench | Yes | 20 | ±12 | 0.75 | 0.35~1.1 | - | - | 250 | 500 | DFN1006-3L |
CJAA3134K | Single-N | Trench | Yes | 20 | ±12 | 0.75 | 0.35~1.1 | - | - | - | 380 | WBFBP-03E |
CJW1012 | Single-N | Trench | Yes | 20 | ±12 | 0.5 | 0.45~1.2 | - | - | 250 | 700 | SOT-323 |
CJAB60N03 | Single-N | Trench | No | 30 | ±20 | 60 | 1~2.5 | 2.9 | 4.2 | 4.2 | 7.3 | PDFNWB3.3×3.3-8L |
CJAB55N03 | Single-N | Trench | No | 30 | ±20 | 55 | 1~2.5 | 3.6 | 5.5 | 5.9 | 9.5 | PDFNWB3.3×3.3-8L |
CJAB25N04 | Single-N | Trench | No | 40 | ±20 | 25 | 1~2.5 | 7.2 | 9.5 | 10 | 16 | PDFNWB3.3×3.3-8L |
CJAB35N03 | Single-N | Trench | No | 30 | ±20 | 35 | 1~3 | 5.5 | 7 | 8.5 | 12 | PDFNWB3.3×3.3-8L |
CJAB25N03 | Single-N | Trench | No | 30 | ±20 | 25 | 1~3 | 6 | 10 | 9 | 14 | PDFNWB3.3×3.3-8L |
CJAB30N02 | Single-N | Trench | No | 20 | ±12 | 30 | 0.4~1.5 | - | - | 6.2 | 8.2 | PDFNWB3.3×3.3-8L |
CJAB20N03 | Single-N | Trench | No | 30 | ±20 | 20 | 1~3 | 8.5 | 12 | 12 | 18 | PDFNWB3.3×3.3-8L |
CJE3134K | Single-N | Trench | Yes | 20 | ±12 | 0.75 | 0.35~1.1 | - | - | 260 | 380 | SOT-523 |
CJT04N15 | Single-N | Trench | No | 150 | ±20 | 4 | 1.5~2.5 | 130 | 160 | - | - | SOT-223 |
CJA03N10S | Single-N | Trench | No | 100 | ±20 | 3 | 1~3 | 113 | 140 | - | - | SOT-89-3L |
CJA9452 | Single-N | Trench | No | 20 | ±12 | 4 | 0.6~1.5 | 18 | 38 | 20 | 50 | SOT-89-3L |
CJK8804 | Single-N | Trench | Yes | 20 | ±12 | 7 | 0.5~1 | 9.8 | 13 | 10.5 | 14 | SOT-23-3L |
CJK3400AH | Single-N | Trench | No | 30 | ±12 | 5.8 | 0.7~1.4 | 19 | 27 | 20 | 32 | SOT-23-3L |
CJK3400A | Single-N | Trench | No | 30 | ±12 | 5.8 | 0.7~1.4 | 29 | 32 | 32 | 38 | SOT-23-3L |
CJK1508 | Single-N | Trench | Yes | 15 | ±12 | 8 | 0.5~1 | 7.7 | 9.5 | 8.6 | 10.5 | SOT-23-3L |
CJ4611SP | Single-N | Trench | Yes | 20 | ±12 | 7 | 0.5~1.3 | - | - | 22 | 29 | CSPB1313-4 |
掲載商品のお問合せ、御見積のご依頼は
Fischer Elektronik 国内正規代理店
株式会社アクアス
本社
〒460-0008 愛知県名古屋市中区栄1-25-35
TEL(052)220-5518 FAX(052)220-5526
東京営業所
〒111-0051 東京都台東区蔵前3-17-3-303
電子部品担当:新津
MAIL : info-kankyo@axuas.jp
御見積のご依頼はお問合せフォームからお願いします。