Part Number | Status | Type | Process | ESD | VDS | VGS | ID | VGS(TH) | RDS(mΩ)@VGS | RDS(mΩ)@VGS | RDS(mΩ)@VGS | RDS(mΩ)@VGS | Package |
Yes/No | V | V | A | V | 10V Typ | 10V Max | 4.5V Typ | 4.5V Max | |||||
2N7000 | Active | Single-N | Trench | No | 60 | - | 0.2 | 0.8~3 | - | 5000 | - | 6000 | TO-92 |
2N7002 | Active | Single-N | Trench | No | 60 | ±20 | 0.115 | 1~2.5 | 900 | 2500 | 1100 | 3000 | SOT-23 |
2N7002K | Active | Single-N | Trench | Yes | 60 | ±20 | 0.34 | 1~2.5 | 900 | 2500 | 1100 | 3000 | SOT-23 |
2N7002KW | Active | Single-N | Trench | Yes | 60 | ±20 | 0.34 | 1~2.5 | 900 | 2500 | 1100 | 3000 | SOT-323 |
2N7002T | Active | Single-N | Trench | No | 60 | ±20 | 0.115 | 1~2.5 | 900 | 2500 | 1100 | 3000 | SOT-523 |
2N7002W | Active | Single-N | Trench | No | 60 | ±20 | 0.115 | 1~2.5 | 900 | 2500 | 1100 | 3000 | SOT-323 |
2N7002X | Active | Single-N | Trench | No | 60 | ±20 | 0.115 | 1~2.5 | 900 | 2500 | 1100 | 3000 | SOT-89-3L |
2SK1658 | Active | Single-N | Trench | Yes | 30 | ±7 | 0.1 | 0.9~1.5 | - | - | 5000 | 10000 | SOT-323 |
2SK3018 | Active | Single-N | Trench | Yes | 30 | ±20 | 0.1 | 0.8~1.5 | - | - | 5000 | 8000 | SOT-323 |
2SK3019 | Active | Single-N | Trench | Yes | 30 | ±20 | 0.1 | 0.8~1.5 | - | - | 3800 | 8000 | SOT-523 |
2SK3019A | Active | Single-N | Trench | Yes | 30 | ±20 | 0.1 | 0.7~1.5 | - | - | 880 | 2000 | SOT-523 |
2SK3541 | Active | Single-N | Trench | Yes | 30 | ±20 | 0.1 | 0.8~1.5 | - | - | 5000 | 8000 | SOT-723 |
BSS138 | Active | Single-N | Trench | No | 50 | ±20 | 0.22 | 0.8~1.5 | 880 | 3500 | 1500 | 6000 | SOT-23 |
BSS138W | Active | Single-N | Trench | No | 50 | ±20 | 0.22 | 0.8~1.5 | 880 | 3500 | 1500 | 6000 | SOT-323 |
CJ1012 | Active | Single-N | Trench | Yes | 20 | ±12 | 0.5 | 0.45~1.2 | - | - | 250 | 700 | SOT-523 |
CJ2302 | Active | Single-N | Trench | No | 20 | ±8 | 2.1 | 0.65~1.2 | - | - | 35 | 60 | SOT-23 |
CJ2302S | Active | Single-N | Trench | No | 20 | ±8 | 2.1 | 0.65~1.2 | - | - | 35 | 60 | SOT-23 |
CJ2304 | Active | Single-N | Trench | No | 30 | ±20 | 3.3 | 1~2.2 | 37 | 60 | 57 | 75 | SOT-23 |
CJ2306 | Active | Single-N | Trench | No | 30 | ±20 | 3.16 | 1~3 | 38 | 47 | 52 | 65 | SOT-23 |
CJ2310 | Active | Single-N | Trench | No | 60 | ±20 | 3 | 0.5~2 | 82 | 105 | 91 | 125 | SOT-23 |
CJ2312 | Active | Single-N | Trench | No | 20 | ±8 | 5 | 0.45~1 | - | - | 18 | 31.8 | SOT-23 |
CJ2324 | Active | Single-N | Trench | No | 100 | ±20 | 2 | 1.2~2.8 | 195 | 234 | 208 | 278 | SOT-23 |
CJ3134K | Active | Single-N | Trench | Yes | 20 | ±12 | 0.75 | 0.35~1.1 | - | - | 270 | 380 | SOT-23 |
CJ3134K | Active | Single-N | Trench | Yes | 20 | ±12 | 0.75 | 0.35~1.1 | - | - | 270 | 380 | SOT-723 |
CJ3134KW | Active | Single-N | Trench | Yes | 20 | ±12 | 0.75 | 0.35~1.1 | - | - | 260 | 380 | SOT-323 |
CJ3144KW | Active | Single-N | Trench | Yes | 30 | ±12 | 0.6 | 0.5~1.5 | - | - | 320 | 500 | SOT-323 |
CJ3400 | Active | Single-N | Trench | No | 30 | ±12 | 5.8 | 0.7~1.4 | 29 | 35 | 32 | 40 | SOT-23 |
CJ3400A | Active | Single-N | Trench | No | 30 | ±12 | 5.8 | 0.7~1.4 | 29 | 32 | 32 | 38 | SOT-23 |
CJ3402 | Active | Single-N | Trench | No | 30 | ±12 | 4 | 0.6~1.4 | 33 | 55 | 39 | 70 | SOT-23 |
CJ3404 | Active | Single-N | Trench | No | 30 | ±20 | 5.8 | 1~3 | 23 | 30 | 31 | 42 | SOT-23 |
CJ3406 | Active | Single-N | Trench | No | 30 | ±20 | 3.6 | 1~3 | 40 | 65 | 72 | 105 | SOT-23 |
CJ3420 | Active | Single-N | Trench | No | 20 | ±12 | 6 | 0.5~1 | 19 | 24 | 22 | 27 | SOT-23 |
CJ3434 | Active | Single-N | Trench | Yes | 30 | ±10 | 5 | 0.6~1 | 32.5 | 42 | 35 | 44 | SOT-23 |
CJ4153 | Active | Single-N | Trench | Yes | 20 | ±6 | 0.915 | 0.45~1.1 | - | - | 300 | 570 | SOT-523 |
CJP80N07 | Active | Single-N | Trench | No | 70 | ±20 | 80 | 2~4 | 9 | 12 | - | - | TO-220-3L-C |
BSS123 | Active | Single-N | Trench | No | 100 | ±20 | 0.17 | 1~2.8 | 3500 | 6000 | 3800 | 10000 | SOT-23 |
CJAC70N03 | Active | Single-N | Trench | No | 30 | ±20 | 70 | 1~2.5 | 4.3 | - | 6.1 | - | PDFNWB5×6-8L |
CJAB75N03U | Active | Single-N | Trench | No | 30 | ±20 | 75 | 1.5 | 2.2 | 3 | 3.2 | 6 | PDFNWB3.3×3.3-8L |
CJAB65N04 | Active | Single-N | Trench | No | 40 | ±20 | 65 | 1~2.5 | 4.8 | 6 | 6.2 | 8 | PDFNWB3.3×3.3-8L |
CJAC110N03A | Active | Single-N | Trench | No | 30 | ±20 | 110 | 1~2.5 | 1.8 | 2.4 | 2.7 | 4.3 | PDFNWB5×6-8L |
CJAB35N03S | Active | Single-N | Trench | No | 30 | ±20 | 35 | 1.3~2.5 | 5.2 | 6.8 | 7.5 | 10 | PDFNWB3.3×3.3-8L |
CJK3400 | Active | Single-N | Trench | No | 30 | ±12 | 5.8 | 0.7~1.4 | 25 | 35 | 27 | 40 | SOT-23-3L |
2SK3018A | Active | Single-N | Trench | Yes | 30 | ±20 | 0.1 | 0.65~1.5 | - | - | - | - | SOT-323 |
2SK3018A | Active | Single-N | Trench | Yes | 30 | ±20 | 0.1 | 0.65~1.5 | - | - | - | - | SOT-23 |
CJAA3134KL | Active | Single-N | Trench | Yes | 20 | ±8 | 0.75 | 0.35~1.1 | - | - | 240 | 380 | WBFBP-03E |
CJ3134KT | Active | Single-N | Trench | Yes | 20 | ±12 | 0.75 | 0.35~1.1 | - | - | 270 | 380 | SOT-723 |
CJAB50N02 | Active | Single-N | Trench | Yes | 18 | ±12 | 50 | 0.4~1 | - | - | 2.8 | 3.2 | PDFNWB3.3×3.3-8L |
CJAC35N03S | Active | Single-N | Trench | No | 30 | ±20 | 35 | 1.3~2.5 | 5.2 | 6.8 | 7.5 | 10 | PDFNWB5×6-8L |
CJA03N10A | Active | Single-N | Trench | No | 100 | ±20 | 3 | 1~2.5 | 110 | 140 | 128 | 300 | SOT-89-3L |
CJ2102A | Active | Single-N | Trench | No | 20 | ±8 | 2.1 | 0.65~1.2 | - | - | 33 | 68 | SOT-323 |
CJ3134KL | Active | Single-N | Trench | Yes | 20 | ±8 | 0.75 | 0.35~1.1 | - | - | 240 | 380 | SOT-23 |
CJAB55N03S | Active | Single-N | Trench | No | 30 | ±20 | 55 | 1~2.5 | 3.8 | 5.5 | 5.9 | 9.5 | PDFNWB3.3×3.3-8L |
2N7002KLW | Active | Single-N | Trench | Yes | 60 | ±20 | 0.34 | 1~2.5 | - | 3500 | - | 4000 | SOT-323 |
CJM2004 | Active | Single-N | Trench | No | 20 | ±10 | 15 | 0.5~1 | - | - | 6 | 7.5 | DFNWB2×2-6L |
CJAB50N03 | Active | Single-N | Trench | No | 30 | ±20 | 50 | 1~2.5 | 4.7 | 6.5 | 6.5 | 9 | PDFNWB3.3×3.3-8L |
CJAC150N03A | Active | Single-N | Trench | No | 30 | ±20 | 150 | 1~2.5 | 1.4 | 2 | 2 | 2.7 | PDFNWB5×6-8L |
CJU50N06A | Active | Single-N | Trench | No | 60 | ±20 | 50 | 1~2.5 | 13 | 18 | 17 | 25 | TO-252-2L |
CJK2312 | Active | Single-N | Trench | No | 20 | ±10 | 6 | 0.5~1.1 | 11 | 14 | 13 | 17 | SOT-23-3L |
CJMN3010 | Active | Single-N | Trench | No | 30 | ±20 | 10 | 1~2.5 | 9.4 | 12 | 12.8 | 16 | DFNWB2×2-6L |
CJP180N03 | Active | Single-N | Trench | No | 30 | ±20 | 180 | 1.2~2.5 | 2 | 2.7 | 2.2 | 3.3 | TO-220-3L-C |
CJU70N06 | Active | Single-N | Trench | No | 60 | ±20 | 70 | 1~2.5 | 9.5 | 12 | 11 | 15 | TO-252-2L |
CJU100N03 | Active | Single-N | Trench | No | 30 | ±20 | 100 | 1~3 | 4.5 | 6.5 | 6.5 | 9 | TO-252-2L |
CJU20N06A | Active | Single-N | Trench | No | 60 | ±20 | 20 | 1~2.5 | 26 | 35 | 35 | 50 | TO-252-2L |
CJAC90N04 | Active | Single-N | Trench | No | 40 | ±20 | 90 | 1~2.5 | 4.1 | 5.5 | 5.6 | 7 | PDFNWB5×6-8L |
CJU07N06 | Active | Single-N | Trench | No | 60 | ±20 | 7 | 0.5~2 | 77 | 100 | 88 | 120 | TO-252-2L |
CJU68N06 | Active | Single-N | Trench | No | 65 | ±20 | 68 | 2~4 | 8 | 10 | TO-252-2L | ||
CJQ13N04 | Active | Single-N | Trench | No | 40 | ±20 | 13 | 1.2~2.5 | 9.7 | 12 | 12.7 | 17 | SOP8 |
2N7002KL | Active | Single-N | Trench | Yes | 60 | ±20 | 0.34 | 1 | - | 3500 | - | 3200 | SOT-23 |
2SK3018 | Active | Single-N | Trench | Yes | 30 | ±20 | 0.1 | 0.8~1.5 | - | - | 5000 | 8000 | SOT-23 |
CJAC150N03 | Active | Single-N | Trench | No | 30 | ±20 | 150 | 1.2~2.5 | 1.6 | 2 | 2.1 | 2.7 | PDFNWB5×6-8L |
CJA03N10 | Active | Single-N | Trench | No | 100 | ±20 | 3 | 1~2 | - | 140 | - | - | SOT-89-3L |
CJU110N03 | Active | Single-N | Trench | No | 30 | ±20 | 110 | 1~2.5 | 4 | 5.5 | 6 | 10 | TO-252-2L |
CJB95N07 | Active | Single-N | Trench | No | 65 | ±25 | 95 | 2~4 | 6.6 | 8 | - | - | TO-263-2L |
CJB92N07 | Active | Single-N | Trench | No | 75 | ±25 | 92 | 2~4 | 7 | 8 | - | - | TO-263-2L |
CJAB25N04S | Active | Single-N | Trench | No | 40 | ±20 | 25 | 1~2.5 | 7.5 | 9.4 | 10.5 | 15 | PDFNWB3.3×3.3-8L-C |
CJL02N10 | Active | Single-N | Trench | No | 100 | ±20 | 2 | 1~3 | 80 | 100 | - | - | SOT-23-6L |
CJBB3134K | Active | Single-N | Trench | No | 20 | ±12 | 0.75 | 0.35~1.1 | - | - | 250 | 500 | DFN1006-3L-A |
CJU15N10 | Active | Single-N | Trench | No | 100 | ±20 | 15 | 1~3 | 70 | 100 | - | - | TO-252-2L |
CJU10N10 | Active | Single-N | Trench | No | 100 | ±20 | 9.6 | 1.2~2.5 | 115 | 140 | - | - | TO-252-2L |
CJU30N03 | Active | Single-N | Trench | No | 30 | ±20 | 30 | 1~2.2 | 9 | 14 | 11 | 25 | TO-252-2L |
CJU30N10 | Active | Single-N | Trench | No | 100 | ±20 | 30 | 1.3~2.5 | 24 | 31 | - | - | TO-252-2L |
CJU40N10 | Active | Single-N | Trench | No | 100 | ±20 | 40 | 2~4 | 14 | 17 | - | - | TO-252-2L |
CJU4410 | Active | Single-N | Trench | No | 30 | ±20 | 7.5 | 1~3 | 8 | 13.5 | 11.5 | 20 | TO-252-2L |
CJU4828 | Active | Single-N | Trench | No | 60 | ±20 | 4.5 | 1~3 | 37 | 56 | 60 | 77 | TO-252-2L |
CJU55N02 | Active | Single-N | Trench | No | 20 | ±12 | 55 | 0.4~1.2 | 5.8 | 8 | 7 | 10 | TO-252-2L |
CJU80N07 | Active | Single-N | Trench | No | 65 | ±25 | 80 | 2~4 | 6.5 | 8 | - | - | TO-252-2L |
CJAC110N03 | Active | Single-N | Trench | No | 30 | ±20 | 110 | 1~2.5 | 1.8 | 2.4 | 3.5 | 4.3 | PDFNWB5×6-8L |
CJAC80N03 | Active | Single-N | Trench | No | 30 | ±20 | 80 | 1~2.5 | 3 | 4 | 4.3 | 7.3 | PDFNWB5×6-8L |
CJAC40N04 | Active | Single-N | Trench | No | 40 | ±20 | 40 | 1~2.5 | 7.2 | 9.5 | 10 | 16 | PDFNWB5×6-8L |
CJAC40N03 | Active | Single-N | Trench | No | 30 | ±20 | 40 | 1~2.5 | 4.8 | 6.5 | 8 | 10.5 | PDFNWB5×6-8L |
CJAC20N03 | Active | Single-N | Trench | No | 30 | ±20 | 20 | 1~3 | 7.5 | 12 | 12.6 | 18 | PDFNWB5×6-8L |
CJM3005 | Active | Single-N | Trench | Yes | 30 | ±10 | 5 | 0.6~1 | 32 | 42 | 35 | 44 | DFNWB2×2-6L |
CJMN2012 | Active | Single-N | Trench | No | 20 | ±10 | 12 | 0.35~2.5 | - | - | 10 | 15 | DFNWB2×2-6L |
CJAC10H02 | Active | Single-N | Trench | No | 20 | ±12 | 100 | 0.5~1.2 | - | - | 1.5 | 2 | PDFNWB5×6-8L |
CJQ20N03 | Active | Single-N | Trench | No | 30 | ±20 | 20 | 1~2.5 | 4.2 | 4.8 | 5.4 | 7.1 | SOP8 |
CJQ4410 | Active | Single-N | Trench | No | 30 | ±20 | 7.5 | 1~3 | 5.6 | 13.5 | 8.5 | 20 | SOP8 |
CJQ4438 | Active | Single-N | Trench | No | 60 | ±20 | 8.2 | 1~3 | 18 | 22 | 25 | 36 | SOP8 |
CJQ08N03 | Active | Single-N | Trench | No | 30 | ±12 | 8 | 0.5~1.5 | 13 | 18 | 16 | 25 | SOP8 |
CJQ07N10 | Active | Single-N | Trench | No | 100 | ±20 | 7 | 1.2~3 | 25 | 28 | 28 | 38 | SOP8 |
CJBA3541K | Active | Single-N | Trench | Yes | 30 | ±12 | 0.6 | 0.8~1.5 | - | - | 320 | 500 | DFN1006-3L |
CJBA7002K | Active | Single-N | Trench | Yes | 60 | ±20 | 0.41 | 1.3~2.3 | 1200 | 1500 | 1300 | 1800 | DFN1006-3L |
CJBA3134K | Active | Single-N | Trench | Yes | 20 | ±12 | 0.75 | 0.35~1.1 | - | - | 250 | 500 | DFN1006-3L |
CJAA3134K | Active | Single-N | Trench | Yes | 20 | ±12 | 0.75 | 0.35~1.1 | - | - | - | 380 | WBFBP-03E |
CJW1012 | Active | Single-N | Trench | Yes | 20 | ±12 | 0.5 | 0.45~1.2 | - | - | 250 | 700 | SOT-323 |
CJAB60N03 | Active | Single-N | Trench | No | 30 | ±20 | 60 | 1~2.5 | 2.9 | 4.2 | 4.2 | 7.3 | PDFNWB3.3×3.3-8L |
CJAB55N03 | Active | Single-N | Trench | No | 30 | ±20 | 55 | 1~2.5 | 3.6 | 5.5 | 5.9 | 9.5 | PDFNWB3.3×3.3-8L |
CJAB25N04 | Active | Single-N | Trench | No | 40 | ±20 | 25 | 1~2.5 | 7.2 | 9.5 | 10 | 16 | PDFNWB3.3×3.3-8L |
CJAB35N03 | Active | Single-N | Trench | No | 30 | ±20 | 35 | 1~3 | 5.5 | 7 | 8.5 | 12 | PDFNWB3.3×3.3-8L |
CJAB25N03 | Active | Single-N | Trench | No | 30 | ±20 | 25 | 1~3 | 6 | 10 | 9 | 14 | PDFNWB3.3×3.3-8L |
CJAB30N02 | Active | Single-N | Trench | No | 20 | ±12 | 30 | 0.4~1.5 | - | - | 6.2 | 8.2 | PDFNWB3.3×3.3-8L |
CJAB20N03 | Active | Single-N | Trench | No | 30 | ±20 | 20 | 1~3 | 8.5 | 12 | 12 | 18 | PDFNWB3.3×3.3-8L |
CJE3134K | Active | Single-N | Trench | Yes | 20 | ±12 | 0.75 | 0.35~1.1 | - | - | 260 | 380 | SOT-523 |
CJT04N15 | Active | Single-N | Trench | No | 150 | ±20 | 4 | 1.5~2.5 | 130 | 160 | - | - | SOT-223 |
CJA03N10S | Active | Single-N | Trench | No | 100 | ±20 | 3 | 1~3 | 113 | 140 | 125 | 190 | SOT-89-3L |
CJA9452 | Active | Single-N | Trench | No | 20 | ±12 | 4 | 0.6~1.5 | 18 | 38 | 20 | 50 | SOT-89-3L |
CJK8804 | Active | Single-N | Trench | Yes | 20 | ±12 | 7 | 0.5~1 | 9.8 | 13 | 10.5 | 14 | SOT-23-3L |
CJK3400AH | Active | Single-N | Trench | No | 30 | ±12 | 5.8 | 0.7~1.4 | 19 | 27 | 20 | 32 | SOT-23-3L |
CJK3400A | Active | Single-N | Trench | No | 30 | ±12 | 5.8 | 0.7~1.4 | 29 | 32 | 32 | 38 | SOT-23-3L |
CJU30P03 | Active | Single-P | Trench | No | -30 | ±20 | -30 | -1~-2.5 | 14 | 18 | 21 | 30 | TO-252-2L |
CJAC100P03 | Active | Single-P | Trench | No | -30 | ±20 | -100 | -1.2~-2.2 | 2.3 | 3.3 | 3.4 | 5 | PDFNWB5×6-8L |
BSS84 | Active | Single-P | Trench | No | -50 | ±20 | -0.13 | -0.9~-2 | 4500 | 8000 | - | - | SOT-23 |
CJ2101 | Active | Single-P | Trench | No | -20 | ±8 | -1.4 | -0.7 | - | - | 82 | 100 | SOT-323 |
CJ2301 | Active | Single-P | Trench | No | -20 | ±8 | -2.3 | -0.4~-1 | - | - | 90 | 112 | SOT-23 |
CJ2301S | Active | Single-P | Trench | No | -20 | ±8 | -2.3 | -0.4~-1 | - | - | 90 | 112 | SOT-23 |
CJ2303 | Active | Single-P | Trench | No | -30 | ±20 | -1.9 | -1~-3 | 75 | 190 | 115 | 330 | SOT-23 |
CJ2305 | Active | Single-P | Trench | No | -12 | ±8 | -4.1 | -0.5~-0.9 | - | - | 30 | 45 | SOT-23 |
CJ2321A | Active | Single-P | Trench | No | -20 | ±12 | -2.9 | -0.4~-1 | - | - | 40 | 57 | SOT-23 |
CJ2307 | Active | Single-P | Trench | No | -30 | ±20 | -2.7 | -1~-3 | 73 | 88 | 110 | 138 | SOT-23 |
CJ2321 | Active | Single-P | Trench | No | -20 | ±12 | -2.9 | -0.4~-0.9 | - | - | 35 | 57 | SOT-23 |
CJ2333 | Active | Single-P | Trench | No | -12 | ±8 | -6 | -0.4~-1 | - | - | 22 | 28 | SOT-23 |
CJ3401 | Active | Single-P | Trench | No | -30 | ±12 | -4.2 | -0.7~-1.3 | 50 | 65 | 60 | 75 | SOT-23 |
CJ3401A | Active | Single-P | Trench | No | -30 | ±12 | -4.2 | -0.7~-1.3 | 41 | 60 | 47 | 70 | SOT-23 |
CJ3407 | Active | Single-P | Trench | No | -30 | ±20 | -4.1 | -1~-3 | 50 | 60 | 68 | 87 | SOT-23 |
CJ3415 | Active | Single-P | Trench | Yes | -20 | ±8 | -4 | -0.3~-1 | - | - | 37 | 50 | SOT-23 |
CJ3139K | Active | Single-P | Trench | Yes | -20 | ±12 | -0.66 | -0.35~-1.1 | - | - | 430 | 520 | SOT-23 |
CJ3139KW | Active | Single-P | Trench | Yes | -20 | ±12 | -0.66 | -0.35~-1.1 | - | - | 430 | 520 | SOT-323 |
CJ4459 | Active | Single-P | Trench | No | -30 | ±20 | -5 | -1.4~-2.4 | 35 | 46 | 55 | 72 | SOT-23 |
CJA9451 | Active | Single-P | Trench | No | -20 | ±12 | -2.3 | -0.5~-1.5 | - | - | 58 | 135 | SOT-89-3L |
CJAA3139K | Active | Single-P | Trench | Yes | -20 | ±12 | -0.66 | -0.35~-1.1 | - | - | 430 | 520 | WBFBP-03E |
CJAB25P03 | Active | Single-P | Trench | No | -30 | ±20 | -25 | -1~-3 | 14 | 20 | 21 | 34 | PDFNWB3.3×3.3-8L |
CJAB35P03 | Active | Single-P | Trench | No | -30 | ±20 | -35 | -1~-2.5 | 9 | 15 | 14 | 25 | PDFNWB3.3×3.3-8L |
CJAC50P03 | Active | Single-P | Trench | No | -30 | ±20 | -50 | -1~-2.5 | 4.4 | 7 | - | - | PDFNWB5×6-8L |
CJBA3139K | Active | Single-P | Trench | Yes | -20 | ±12 | -0.66 | -0.35~-1.1 | - | - | 450 | 520 | DFN1006-3L |
CJBB3139K | Active | Single-P | Trench | Yes | -20 | ±12 | -0.66 | -0.35~-1.1 | - | - | 450 | 520 | DFN1006-3L-A |
CJE3139K | Active | Single-P | Trench | Yes | -20 | ±12 | -0.66 | -0.35~-1.1 | - | - | 450 | 520 | SOT-523 |
CJ3139K | Active | Single-P | Trench | Yes | -20 | ±12 | -0.66 | -0.35~-1.1 | - | - | 430 | 520 | SOT-723 |
CJ502KW | Active | Single-P | Trench | Yes | -50 | ±20 | -0.18 | -0.9~-2 | 4100 | 8000 | 5500 | 10000 | SOT-323 |
CJK2009 | Active | Single-P | Trench | No | -20 | ±12 | -9 | -0.5~-1.2 | - | - | 16 | 28 | SOT-23-3L |
CJK2305 | Active | Single-P | Trench | No | -12 | ±8 | -4.1 | -0.5~-0.9 | - | - | 30 | 45 | SOT-23-3L |
CJK2333 | Active | Single-P | Trench | No | -12 | ±8 | -6 | -0.4~-1 | - | - | 22 | 28 | SOT-23-3L |
CJK3401A | Active | Single-P | Trench | No | -30 | ±12 | -4.2 | -0.7~-1.3 | 41 | 60 | 48 | 70 | SOT-23-3L |
CJK3401AH | Active | Single-P | Trench | No | -30 | ±12 | -4.2 | -0.7~-1.3 | 41 | 50 | 47 | 60 | SOT-23-3L |
CJK3407 | Active | Single-P | Trench | No | -30 | ±20 | -4.1 | -1~-3 | 50 | 60 | 68 | 87 | SOT-23-3L |
CJK3415 | Active | Single-P | Trench | Yes | -20 | ±8 | -4 | -0.3~-1 | - | - | 37 | 50 | SOT-23-3L |
CJL3407 | Active | Single-P | Trench | No | -30 | ±20 | -4.1 | -1~-3 | 50 | 60 | 68 | 87 | SOT-23-6L |
CJL3415 | Active | Single-P | Trench | Yes | -20 | ±8 | -4 | -0.3~-1 | - | - | 37 | 50 | SOT-23-6L |
CJM1206 | Active | Single-P | Trench | No | -12 | ±8 | -6 | -0.5~-0.9 | - | - | 30 | 45 | DFNWB2×2-6L |
CJM1208 | Active | Single-P | Trench | No | -12 | ±8 | -8 | -0.4~-1 | - | - | 22 | 28 | DFNWB2×2-6L |
CJM1216 | Active | Single-P | Trench | No | -12 | ±8 | -16 | -0.4~-1 | - | - | 13 | 21 | DFNWB2×2-6L |
CJMP3009 | Active | Single-P | Trench | No | -30 | ±12 | -9 | -0.6~-1.5 | - | - | 20 | 28 | DFNWB2×2-6L |
CJMP3009G | Active | Single-P | Trench | No | -30 | ±20 | -9 | -1~-3 | 19 | 25 | 27 | 35 | DFNWB2×2-6L |
CJP50P06 | Active | Single-P | Trench | No | -60 | ±20 | -50 | -2~-3 | 19 | 23 | - | - | TO-220-3L-C |
CJPF55P30 | Active | Single-P | Trench | No | -55 | ±20 | -30 | -2~-4 | 33 | 40 | - | - | TO-220F |
CJQ60P05 | Active | Single-P | Trench | No | -60 | ±20 | -5 | -1.5~-3.5 | 61 | 80 | - | - | SOP8 |
CJQ4407 | Active | Single-P | Trench | No | -30 | ±20 | -12 | -1~-2.2 | 8 | 13 | 9.3 | 17 | SOP8 |
CJQ4407S | Active | Single-P | Trench | No | -30 | ±20 | -11 | -1~2.2 | 9 | 15 | 10.6 | 20 | SOP8 |
CJQ4435 | Active | Single-P | Trench | No | -30 | ±20 | -9.1 | -1~-3 | 14 | 24 | 18 | 35 | SOP8 |
CJQ4435S | Active | Single-P | Trench | No | -30 | ±20 | -7.3 | -1~-3 | 18 | 24 | 26 | 35 | SOP8 |
CJQ4459 | Active | Single-P | Trench | No | -30 | ±20 | -6.5 | -1.4~-2.4 | 26 | 46 | 46 | 72 | SOP8 |
CJQ9435 | Active | Single-P | Trench | No | -30 | ±20 | -5.1 | -1~-2 | 50 | 60 | 65 | 105 | SOP8 |
CJU12P06 | Active | Single-P | Trench | No | -60 | ±20 | -12 | -1~-3 | 75 | 96 | 90 | 150 | TO-252-2L |
CJU12P10 | Active | Single-P | Trench | Yes | -100 | ±20 | -12 | -1~-3 | 195 | 250 | 220 | 280 | TO-252-2L |
CJU40P04 | Active | Single-P | Trench | No | -40 | ±20 | -40 | -1.5~-3 | 11 | 14 | - | - | TO-252-2L |
CJU55P30 | Active | Single-P | Trench | No | -55 | ±20 | -30 | -2~-4 | 33 | 40 | - | - | TO-252-2L |
CJAC30P10 | Active | Single-P | Trench | No | -100 | ±20 | -30 | -1~-2.5 | 35 | 45 | 38 | 55 | PDFNWB5×6-8L |
CJ2309A | Active | Single-P | Trench | No | -60 | ±20 | -2 | -1~-2.5 | 130 | 190 | 180 | 240 | SOT-23 |
CJK3401 | Active | Single-P | Trench | No | -30 | ±12 | -4.2 | -0.7~-1.3 | 50 | 65 | 60 | 75 | SOT-23-3L |
CJT03P10 | Active | Single-P | Trench | No | -100 | ±20 | -3 | -1~-3 | 153 | 190 | 166 | 210 | SOT-223 |
CJAB55P03A | Active | Single-P | Trench | No | -30 | ±20 | -55 | -1~-2.5 | 6.5 | 8.2 | 8.4 | 13 | PDFNWB3.3×3.3-8L |
CJ2305A | Active | Single-P | Trench | No | -12 | ±8 | -4.1 | -0.5~-1 | - | - | 40 | 50 | SOT-23 |
CJAB25P03H | Active | Single-P | Trench | No | -30 | ±20 | -25 | -1~-3 | 12 | 20 | 17 | 34 | PDFNWB3.3×3.3-8L |
CJAB06P06 | Active | Single-P | Trench | No | -60 | ±20 | -6 | -1~-3 | 75 | 95 | 96 | 140 | PDFNWB3.3×3.3-8L |
CJP50P06S | Active | Single-P | Trench | No | -60 | ±20 | -50 | -1~-3 | 25 | 30 | - | - | TO-220-3L-C |
CJAE55P03 | Active | Single-P | Trench | No | -30 | ±20 | -55 | -1~-2.5 | 8 | 10 | 11.5 | 15 | DFNWB3x3-8L |
CJAE35P03 | Active | Single-P | Trench | No | -30 | ±20 | -35 | -1~-2.5 | 10 | 15 | 15 | 25 | DFNWB3x3-8L |
CJAC90P02 | Active | Single-P | Trench | No | -20 | ±12 | -90 | -0.4~-1.0 | 1.9 | 2.3 | 2.2 | 2.6 | PDFNWB5×6-8L |
CJAC70P06 | Active | Single-P | Trench | No | -60 | ±20 | -70 | -1.5 | 7.6 | 8.6 | 9.2 | 12 | PDFNWB5×6-8L |
CJAE10P06 | Active | Single-P | Trench | No | -60 | ±20 | -10 | -1~-3 | 26 | 35 | - | - | DFNWB3×3-8L |
CJAB14P04 | Active | Single-P | Trench | No | -40 | ±20 | -14 | -1~-2.5 | 68 | 80 | 98 | 120 | PDFNWB3.3×3.3-8L |
CJU40P04A | Active | Single-P | Trench | No | -40 | ±20 | -40 | -1~-2.5 | 10.5 | 15 | 14 | 22 | TO-252-2L |
CJAB55P03 | Active | Single-P | Trench | No | -30 | ±20 | -55 | -1~-2.5 | 8 | 9.5 | 11.5 | 15 | PDFNWB3.3×3.3-8L |
CJD4435 | Active | Single-P | Trench | No | -30 | ±20 | -9.1 | -1~-3 | 18 | 24 | 24 | 35 | TO-251 |
CJU65P06 | Active | Single-P | Trench | No | -60 | ±20 | -65 | -1~-3 | 13 | 18 | - | - | TO-252-2L |
