Luckylight製 チップLED(シングルカラー) 一覧
型式をクリックするとデータシートをご覧いただけます
シリーズ名 | 型式 | カラー | レンズ色 |
パッケージサイズ (mm) |
光度 Typ.(mcd) |
波長 λd(nm) |
指向角 2 θ ½ |
SR170xx Series | SR170PGC-G5-1B | Pure Green | Water Clear | 2.00 × 1.25 × 1.40 | 3500 | 525 | 30 |
SR170xx Series | SR170VC-2B | Super Bright Red | Water Clear | 2.00 × 1.25 × 1.40 | 500 | 624 | 30 |
SR170xx Series | SR170BC-B4-1B | Blue | Water Clear | 2.00 × 1.25 × 1.40 | 500 | 470 | 30 |
S160xx Series | S160PGC-G5-1BS | Pure Green | Water Clear | 1.00 × 0.50 × 0.45 | 650 | 525 | 120 |
S170xx Series | S170RC-1BJ | Red | Water Clear | 2.00 × 1.25 × 1.10 | 40 | 640 | 120 |
S150xx Series | S150RC-1BS | Red | Water Clear | 3.20 × 1.60 × 1.10 | 35 | 640 | 120 |
S162xx Series | S162PGC-G5-1BJ | Pure Green | Water Clear | 1.00 × 0.50 × 0.40 | 650 | 525 | 120 |
S162xx Series | S162BC-B4-1BJ | Blue | Water Clear | 1.00 × 0.50 × 0.40 | 140 | 467 | 120 |
S162xx Series | S162YC-1BJ | Super Bright Yellow | Water Clear | 1.00 × 0.50 × 0.40 | 120 | 590 | 120 |
S162xx Series | S162GC-1BJ | Yellow Green | Water Clear | 1.00 × 0.50 × 0.40 | 35 | 573 | 120 |
S162xx Series | S162VC-1BJ | Super Bright Red | Water Clear | 1.00 × 0.50 × 0.40 | 120 | 624 | 120 |
S162xx Series | S162AC-1BJ | Super Bright Orange | Water Clear | 1.00 × 0.50 × 0.40 | 120 | 605 | 120 |
SR180xx Series | SR180BC-B4-1B | Blue | Water Clear | 3.20 × 2.40 × 2.50 | 1500 | 470 | 20 |
S192xx Series | S192YC-1BG | Super Bright Yellow | Water Clear | 1.60 × 0.80 × 0.60 | 120 | 590 | 130 |
S350xx Series | S350VC-2BS | Super Bright Red | Water Clear | 3.20 × 1.60 × 1.40 | 400 | 624 | 60 |
S350xx Series | S350AC-2BS | Super Bright Orange | Water Clear | 3.20 × 1.60 × 1.40 | 500 | 605 | 60 |
S350xx Series | S350YC-2BS | Super Bright Yellow | Water Clear | 3.20 × 1.60 × 1.40 | 450 | 590 | 60 |
S350xx Series | S350GC-2BS | Yellow Green | Water Clear | 3.20 × 1.60 × 1.40 | 200 | 573 | 60 |
S350xx Series | S350PGC-G5-1BS | Pure Green | Water Clear | 3.20 × 1.60 × 1.40 | 1000 | 525 | 60 |
S350xx Series | S350BC-B4-1BS | Blue | Water Clear | 3.20 × 1.60 × 1.40 | 850 | 470 | 60 |
S160xx Series | S160VC-2BS | Super Bright Red | Water Clear | 1.00 × 0.50 × 0.45 | 100 | 624 | 120 |
S170xx Series | S170YC-1BG | Super Bright Yellow | Water Clear | 2.00 × 1.25 × 1.10 | 120 | 590 | 120 |
S170xx Series | S170BC-B4-1AG | Blue | Water Clear | 2.00 × 1.25 × 1.10 | 160 | 470 | 120 |
SR180xx Series | SR180AC-2B | Super Bright Orange | Water Clear | 3.20 × 2.40 × 2.50 | 1500 | 605 | 20 |
SR180xx Series | SR180PGC-G5-1B | Pure Green | Water Clear | 3.20 × 2.40 × 2.50 | 4000 | 525 | 20 |
SR180xx Series | SR180VC-2B | Super Bright Red | Water Clear | 3.20 × 2.40 × 2.50 | 1500 | 624 | 20 |
SR180xx Series | SR180YC-2B | Super Bright Yellow | Water Clear | 3.20 × 2.40 × 2.50 | 1500 | 590 | 20 |
SR180xx Series | SR180GC-2B | Yellow Green | Water Clear | 3.20 × 2.40 × 2.50 | 1000 | 573 | 20 |
S170xx Series | S170PGC-G5-1AG | Pure Green | Water Clear | 2.00 × 1.25 × 1.10 | 600 | 525 | 120 |
S170xx Series | S170GC-1BG | Yellow Green | Water Clear | 2.00 × 1.25 × 1.10 | 40 | 573 | 120 |
S170xx Series | S170AC-1BG | Super Bright Orange | Water Clear | 2.00 × 1.25 × 1.10 | 150 | 605 | 120 |
S170xx Series | S170VC-1BG | Super Bright Red | Water Clear | 2.00 × 1.25 × 1.10 | 115 | 624 | 120 |
S150xx Series | S150BC-B4-1AG | Blue | Water Clear | 3.20 × 1.60 × 1.10 | 150 | 470 | 120 |
S150xx Series | S150PGC-G5-1AG | Pure Green | Water Clear | 3.20 × 1.60 × 1.10 | 600 | 525 | 120 |
S150xx Series | S150GC-1BG | Yellow Green | Water Clear | 3.20 × 1.60 × 1.10 | 40 | 573 | 120 |
S150xx Series | S150YC-1BG | Super Bright Yellow | Water Clear | 3.20 × 1.60 × 1.10 | 150 | 590 | 120 |
S150xx Series | S150AC-1BG | Super Bright Orange | Water Clear | 3.20 × 1.60 × 1.10 | 150 | 605 | 120 |
S150xx Series | S150VC-1BG | Super Bright Red | Water Clear | 3.20 × 1.60 × 1.10 | 115 | 624 | 120 |
S160xx Series | S160BC-B4-1BS | Blue | Water Clear | 1.00 × 0.50 × 0.45 | 150 | 470 | 120 |
S160xx Series | S160GC-2BS | Yellow Green | Water Clear | 1.00 × 0.50 × 0.45 | 30 | 573 | 120 |
S160xx Series | S160YC-2BS | Super Bright Yellow | Water Clear | 1.00 × 0.50 × 0.45 | 110 | 590 | 120 |
S160xx Series | S160AC-2BS | Super Bright Orange | Water Clear | 1.00 × 0.50 × 0.45 | 150 | 605 | 120 |
S192xx Series | S192AC-1BG | Super Bright Orange | Water Clear | 1.60 × 0.80 × 0.60 | 120 | 605 | 130 |
S192xx Series | S192BC-B4-1AG | Blue | Water Clear | 1.60 × 0.80 × 0.60 | 200 | 470 | 130 |
S192xx Series | S192GC-1BG | Yellow Green | Water Clear | 1.60 × 0.80 × 0.60 | 40 | 573 | 130 |
S192xx Series | S192PGC-G5-1AG | Pure Green | Water Clear | 1.60 × 0.80 × 0.60 | 850 | 525 | 130 |
S192xx Series | S192VC-1BG | Super Bright Red | Water Clear | 1.60 × 0.80 × 0.60 | 120 | 624 | 130 |
SR190xx Series | SR190PGC-G5-1BJ | Pure Green | Water Clear | 1.60 × 0.80 × 0.95 | 2500 | 520 | 35 |
SR190xx Series | SR190YC-2BJ | Super Bright Yellow | Water Clear | 1.60 × 0.80 × 0.95 | 700 | 590 | 35 |
SR190xx Series | SR190AC-2BJ | Super Bright Orange | Water Clear | 1.60 × 0.80 × 0.95 | 700 | 605 | 35 |
お見積りのご依頼は info-kankyo@axuas.jpまで
掲載商品のお問合せ、御見積のご依頼は
Fischer Elektronik 国内正規代理店
株式会社アクアス
本社
〒460-0008 愛知県名古屋市中区栄1-25-35
TEL(052)220-5518 FAX(052)220-5526