Part Number | Status | Ppp | VRWM | VBRMin | VBRMax | IR | CJ | VC | IPP | Package |
(W) | (V) | (V) | (V) | (uA) | (PF) | (V) | (A) | |||
CESD5V0D5 | Active | 170 | 5 | 6.2 | 7.3 | 10 | 95 | 13 | 13 | SOD-523 |
CESDLC5V0L4A | Active | 35 | 5 | 6 | 7.2 | 1 | 10 | 14 | 2.5 | SOT-553 |
ESDBL15VD3 | Active | 204 | 15 | 17.8 | 21 | 1 | 15 | 34 | 6 | SOD-323 |
ESDM15VD3 | Active | 204 | 15 | 16.7 | 20 | 1 | 30 | 34 | 6 | SOD-323 |
ESDBU5V0Y1 | Active | 80 | 5 | 6.5 | 9.4 | 1 | 0.9 | 20 | 4 | WBFBP-02C-A |
ESDU5V0A2 | Active | 60 | 5 | 6 | 9 | 0.1 | 0.9 | 15 | 4 | DFN1006-3L |
ESDBVD5V0C2 | Active | 45 | 5 | 5.6 | 10 | 1 | 3 | 15 | 3 | SOT-23 |
ESDVD3V3H4 | Active | 375 | 3.3 | 5.6 | 0.1 | 4.5 | 15 | 25 | SOT-23-6L | |
ESDE24VP1 | Active | 7600 | 24 | 25.5 | - | 1 | 740 | 40 | 190 | DFNWB2×2-3L |
ESDBU5V0AE1C | Active | 50 | 5 | 5.6 | 9.5 | 1 | 0.35 | 10 | 5 | DFNWB0.6×0.3-2L |
ESDHBL5V5AE1 | Active | 70 | 5.5 | 6 | 0.1 | 15 | 10 | 7 | DFNWB0.6×0.3-2L | |
ESDBL7V0AH1 | Active | 55 | 7 | 8 | 10 | 0.05 | 15 | 10 | 5 | DFNWB1.0×0.6-2L |
ESDBL18VD3 | Active | 200 | 18 | 19.2 | 25.2 | 1 | 13 | 36.5 | 5 | SOD-323 |
ESDBL15VA1 | Active | 160 | 15 | 16.8 | 20 | 1 | 15 | 35 | 4 | DFNWB1.0×0.6-2L |
ESDQ12VFD1U | Active | 2250 | 12 | 13 | 15 | 1 | 420 | 30 | 75 | DFN1610-2L |
ESDNH4V5B1 | Active | 525 | 4.5 | 4.75 | - | 0.2 | 90 | 10.5 | 50 | DFNWB1.0×0.6-2L |
CESDLC5V0J4A | Active | 35 | 5 | 6 | 7.2 | 1 | 10 | 14 | 2.5 | SOT-353 |
ESDG5V0AP | Active | 425 | 5 | 6.2 | 8 | 1 | 180 | 17 | 25 | SOT-23 |
ESDM18VD5 | Active | 200 | 18 | 19.8 | 24 | 0.1 | 25 | 40 | 5 | SOD-523 |
ESDBUC3V3AE1 | Active | 52 | 3.3 | 4.8 | - | 0.1 | 0.25 | 18.5 | 4 | DFNWB0.6×0.3-2L |
ESDBU5V5Y1 | Active | 100 | 5.5 | 8 | 0.5 | 0.9 | 25 | 4 | WBFBP-02C-A | |
ESDBE7V0D1 | Active | 6500 | 7 | 7.5 | 8.7 | 20 | 780 | 22 | 200 | SOD-123FL |
ESDH10VP1A | Active | 6000 | 10 | 11.3 | 14.5 | 1 | 1500 | 30 | 200 | DFNWB2×2-3L |
ESDTE18VP1 | Active | 4680 | 18 | 19 | 1 | 950 | 30 | 130 | DFNWB2×2-3L | |
ESDM5V0AE1 | Active | 100 | 5 | 6 | 9.4 | 1 | 30 | 20 | 5 | DFNWB0.6×0.3-2L |
ESDW5V0Y1 | Active | 145 | 5 | 5.8 | 7.8 | 1 | 55 | 14.5 | 10 | WBFBP-02C-A |
ESDE12VSDF1 | Active | 6400 | 12 | TYP13.8 | 1 | 1300 | 32 | 200 | SOD-123FL | |
ESDBP5V0Q4 | Active | 550 | 5 | 6 | 8 | 1 | 120 | 25 | 25 | SOP8 |
ESDI4V8FD1 | Active | 3135 | 4.85 | 4.9 | 0.1 | 400 | 17 | 165 | DFN1610-2L | |
ESDBW712C2 | Active | 396/468 | 12/7 | 14.2/9.4 | 16.7/11.9 | 1 | 55 | 33/26 | 12/18 | SOT-23 |
ESDH5V0FD1 | Active | 2635 | 5 | 5.2 | - | 1 | 950 | 17 | 155 | DFN1610-2L |
ESDBL5V0AH1 | Active | 60 | 5 | 5.8 | 9.5 | 0.5 | 13 | 7.2 | 6 | DFNWB1.0×0.6-2L |
ESD24VC2 | Active | 406 | 24 | 26.7 | 33 | 1 | 36 | 58 | 7 | SOT-23 |
ESDBM3V3AH1 | Active | 60 | 3.3 | 4 | - | 0.05 | 18 | 8 | 6 | DFNWB1.0×0.6-2L |
ESDBL24VA1 | Active | 275 | 24 | 26.7 | - | 0.2 | 20 | 55 | 5 | DFNWB1.0×0.6-2L |
ESDBM24VC2 | Active | 350 | 24 | 26.2 | - | 1 | 28 | 50 | 8 | SOT-23 |
ESDBS3V3AE1 | Active | 120 | 3.3 | 3.8 | - | 0.01 | 34 | 8.5 | 16 | DFNWB0.6×0.3-2L |
ESDU3V3AG4 | Active | 80 | 3.3 | 4 | - | 1 | 0.45 | 12 | 4 | DFNWB2.5×1-10L |
ESDQ15VFD1 | Active | 1600 | 15 | 16 | - | 1 | 390 | 28 | 60 | DFN1610-2L |
ESDM18VD3 | Active | 200 | 18 | 19.8 | 24 | 0.1 | 26.5 | 36.5 | 5 | SOD-323 |
ESDBM12VD3 | Active | 224 | 12 | 13.3 | 16 | 0.1 | 18 | 26 | 8 | SOD-323 |
ESDBS1V8AH1 | Active | 250 | 1.8 | 3 | 4 | 1 | 45 | 8 | 25 | DFNWB1.0×0.6-2L |
ESDD24VP1 | Active | 5400 | 24 | 25 | - | 1 | 740 | 40 | 135 | DFNWB2×2-3L |
ESDBU3V3AE1 | Active | 24 | 3.3 | 7 | - | 0.1 | 0.4 | 6 | 4 | DFNWB0.6×0.3-2L |
ESDBL7V0AE1 | Active | 75 | 7.5 | 7.5 | 10.5 | 1 | 10 | 15 | 5 | DFNWB0.6×0.3-2L |
ESDBL12VAE1 | Active | 84 | 12 | 13.5 | 17.5 | 1 | 8 | 25 | 3 | DFNWB0.6×0.3-2L |
ESDM6V3A1 | Active | 300 | 6.3 | 7 | 8 | 1 | 180 | 11 | 20 | DFNWB1.0×0.6-2L |
F-CESDLC5V0M5 | Active | 33 | 5 | 6.2 | 7.2 | 1 | 10 | 13 | 2.5 | SOT-563 |
ESDVD5V0H4 | Active | 240 | 5 | 5.8 | 10 | 5 | 2 | 20 | 12 | SOT-23-6L |
ESDU5V0Y1 | Active | 75 | 5 | 5.4 | 9.4 | 1 | 0.5 | 15 | 5 | WBFBP-02C-A(1.0×0.6×0.5) |
ESDU5V0N2 | Active | 90 | 5 | 6 | 10 | 1 | 0.8 | 25 | 3.5 | SOT-563 |
ESDU5V0L2 | Active | 90 | 5 | 6 | 10 | 1 | 0.8 | 25 | 3.5 | SOT-553 |
ESDU5V0H3 | Active | 90 | 5 | 6 | 10 | 1 | 0.8 | 25 | 3.5 | SOT-23-6L |
ESDU5V0G3 | Active | 90 | 5 | 6 | 10 | 1 | 0.8 | 25 | 3.5 | SOT-143 |
ESDU5V0F1 | Active | 75 | 5 | 5.4 | 9.4 | 1 | 0.5 | 15 | 5 | WBFBP-02C |
ESDU5V0E2 | Active | 56 | 5 | 5.4 | 9.4 | 1 | 0.5 | 11 | 1 | SOT-523 |
ESDU5V0D5 | Active | 75 | 5 | 5.4 | 9.4 | 1 | 0.5 | 15 | 5 | SOD-523 |
ESDU5V0C2 | Active | 87.5 | 5 | 6 | - | 1 | 0.8 | 25 | 3.5 | SOT-23 |
ESDU5V0AE1 | Active | 80 | 5 | 5.8 | 9.4 | 1 | 0.9 | 20 | 4 | DFNWB0.6×0.3-2L |
ESDT12VD3 | Active | 1600 | 12 | 13.3 | 16.5 | 1 | 300 | 32 | 50 | SOD-323 |
ESDQ12VFA1 | Active | 1650 | 12 | 13 | 16 | 1 | 500 | 30 | 55 | WBFBP-02L |
ESDQ7V0FA1 | Active | 1040 | 7 | 7.7 | 10 | 1 | 500 | 16 | 65 | WBFBP-02L |
ESDQ7V0D3 | Active | 1040 | 7 | 7.7 | 10 | 7 | 500 | 16 | 65 | SOD-323 |
ESDM5V0Y1 | Active | 120 | 5 | 6 | 8 | 1 | 30 | 15 | 8 | WBFBP-02C-A(1.0×0.6×0.5) |
ESDM5V0F1 | Active | 120 | 5 | 6 | 8 | 1 | 30 | 15 | 8 | WBFBP-02C |
ESDL24VAE1 | Active | 90 | 24 | 25 | 33 | 1 | 13 | 36 | 2.5 | DFNWB0.6×0.3-2L |
ESDKV24VD3 | Active | 385 | 24 | 26.7 | 31 | 1 | 2 | 55 | 7 | SOD-323 |
ESDKV15VD3 | Active | 370 | 15 | 16.7 | 21 | 1 | 2 | 37 | 10 | SOD-323 |
ESDKV12VD3 | Active | 352 | 12 | 13.6 | 16 | 0.5 | 2 | 32 | 11 | SOD-323 |
ESDKV8V0D3 | Active | 540 | 8 | 8.5 | 11 | 1 | 2 | 27 | 20 | SOD-323 |
ESDKV5V0D3 | Active | 750 | 5 | 6 | 8 | 1 | 2 | 27 | 30 | SOD-323 |
ESDKV5V0C1 | Active | 650 | 5 | 6 | 8 | 1 | 2 | 26 | 25 | SOT-23 |
ESDKV3V3D3 | Active | 1120 | 3.3 | 4.2 | 5.8 | 5 | 4.5 | 40 | 28 | SOD-323 |
ESDF7V0D5 | Active | 360 | 7 | 7.5 | - | 30 | 100 | 18 | 20 | SOD-523 |
ESDF5V0J4 | Active | 225 | 5 | 6.2 | 7.3 | 1 | 95 | 15 | 15 | SOT-353 |
ESDD7V0D3 | Active | 3500 | 7 | 8 | 10 | 1 | 550 | 25 | 125 | SOD-323 |
ESDD5V0D3 | Active | 3520 | 5 | 5.3 | 6 | 20 | 1250 | 20 | 150 | SOD-323 |
ESDBW18VD3 | Active | 585 | 18 | 19.5 | 24 | 1 | 60 | 42 | 9 | SOD-323 |
ESDBW5V0D3 | Active | 476 | 5 | 5.5 | 7.5 | 1 | 60 | 17 | 28 | SOD-323 |
ESDBW5V0A1 | Active | 476 | 5 | 5.5 | 8.1 | 1 | 60 | 17 | 28 | DFNWB1.0×0.6-2L |
ESDBW4V5A1 | Active | 540 | 4.5 | 4.6 | 6 | 1 | 60 | 18 | 30 | DFNWB1.0×0.6-2L |
ESDBKU3V0D3 | Active | 270 | 3 | 4 | 6 | 20 | 2 | 15 | 18 | SOD-323 |
ESDB3V0D5 | Active | 325 | 3 | 3.8 | 6 | 1 | 36 | 13 | 25 | SOD-523 |
ESD36VF1 | Active | 240 | 36 | 40 | 48 | 1 | 30 | 80 | 3 | WBFBP-02C |
ESD36VD5 | Active | 240 | 36 | 40 | 48 | 1 | 30 | 80 | 3 | SOD-523 |
ESD36VAP | Active | 240 | 36 | 40 | 48 | 1 | 30 | 80 | 3 | SOT-23 |
ESD15VAE1 | Active | 127 | 15 | 16.7 | 20 | 1 | 17 | 31 | 4.1 | DFNWB0.6×0.3-2L |
ESD12VK4 | Active | 220 | 12 | 13.3 | 16.5 | 1 | 45 | 24 | 9 | SOT-23-6L |
ESD5V0AE1 | Active | 117 | 5 | 5.8 | 9.4 | 1 | 55 | 13 | 9 | DFNWB0.6×0.3-2L |
DTESDBLC5V0LED02 | Active | 50 | 5 | 5.8 | 8 | 0.1 | 12 | 10 | 5 | WBFBP-02C |
DTESDB5V0LED02 | Active | 120 | 5 | 5.8 | 8.8 | 1 | 27 | 15 | 8 | WBFBP-02C |
DTESD12VLED02 | Active | 225 | 12 | 13.5 | 16.5 | 1 | 48 | 25 | 9 | WBFBP-02C |
DTESD7V0LED02 | Active | 150 | 7 | 7.5 | 8.7 | 1 | 70 | 15.1 | 10 | WBFBP-02C |
DTESD5V0LED02 | Active | 170 | 5 | 6.2 | 7.3 | 1 | 95 | 13 | 13 | WBFBP-02C |
DTESD3V3LED02 | Active | 210 | 3.3 | 5 | 5.9 | 1 | 120 | 13 | 16 | WBFBP-02C |
CESDLC5V0M5 | Active | 33 | 5 | 6.2 | 7.2 | 1 | 10 | 13 | 2.5 | SOT-563 |
CESDLC5V0K5 | Active | 33 | 5 | 6.2 | 7.2 | 1 | 10 | 13 | 2.5 | SOT-363 |
CESDLC5V0G3 | Active | 28 | 5 | 6.1 | 7.2 | 0.055 | 10 | 11 | 2.5 | SOT-143 |
CESDLC3V0L4 | Active | 20 | 3 | 5.3 | 5.9 | 1 | 9 | 8 | 2.5 | SOT-553 |
CESDLC3V0J4 | Active | 20 | 3 | 5.3 | 5.9 | 1 | 9 | 8 | 2.5 | SOT-353 |
CESDBLC5V0D7 | Active | 50 | 5 | 5.8 | 7.8 | 0.1 | 12 | 10 | 5 | SOD-723 |
CESDBLC5V0D5 | Active | 50 | 5 | 5.8 | 8.3 | 0.1 | 12 | 10 | 5 | SOD-523 |
CESDBLC5V0D3 | Active | 50 | 5 | 5.8 | 7.8 | 0.1 | 12 | 10 | 5 | SOD-323 |
CESDBLC5V0AP | Active | 50 | 5 | 5.8 | 8 | 0.1 | 12 | 10 | 5 | SOT-23 |
CESDB5V0D5 | Active | 112 | 5 | 5.8 | 8.8 | 1 | 27 | 14 | 8 | SOD-523 |
CESDB5V0D3 | Active | 120 | 5 | 5.8 | 8.8 | 1 | 27 | 15 | 8 | SOD-323 |
CESDB5V0AT3 | Active | 120 | 5 | 5.8 | 8.8 | 1 | 27 | 15 | 8 | SOT-323 |
CESD24VD5 | Active | 330 | 24 | 26.7 | 33 | 1 | 36 | 44 | 7.5 | SOD-523 |
CESD15VD5 | Active | 323 | 15 | 16.7 | 20 | 1 | 48 | 34 | 9.5 | SOD-523 |
CESD12VD7 | Active | 220 | 12 | 13.5 | 16.5 | 1 | 45 | 24 | 9 | SOD-723 |
CESD12VD5 | Active | 220 | 12 | 14.1 | 16.5 | 1 | 45 | 24 | 9 | SOD-523 |
CESD12VD3 | Active | 220 | 12 | 13.3 | 16.5 | 1 | 45 | 24 | 9 | SOD-323 |
CESD12VCP | Active | 220 | 12 | 13.3 | 16.5 | 1 | 45 | 24 | 9 | SOT-23 |
CESD12VAP | Active | 220 | 12 | 13.3 | 16.5 | 1 | 45 | 24 | 9 | SOT-23 |
CESD7V0D7 | Active | 150 | 7 | 7.5 | 8.7 | 1 | 70 | 15.1 | 10 | SOD-723 |
CESD7V0D5 | Active | 150 | 7 | 7.5 | 8.7 | 30 | 70 | 15.1 | 10 | SOD-523 |
CESD5V0M5 | Active | 60 | 5 | 6 | 7.2 | 5 | 30 | 12 | 5 | SOT-563 |
CESD5V0L4 | Active | 60 | 5 | 6 | 7.2 | 5 | 30 | 12 | 5 | SOT-553 |
CESD5V0K5 | Active | 60 | 5 | 6 | 7.2 | 5 | 30 | 12 | 5 | SOT-363 |
CESD5V0J4 | Active | 60 | 5 | 6 | 7.2 | 5 | 30 | 12 | 5 | SOT-353 |
CESD5V0D7 | Active | 170 | 5 | 6.2 | 7.3 | 1 | 95 | 13 | 13 | SOD-723 |
CESD5V0D3 | Active | 170 | 5 | 6.2 | 7.3 | 10 | 95 | 13 | 13 | SOD-323 |
CESD5V0D1 | Active | 170 | 5 | 6.2 | 7.3 | 1 | 95 | 13 | 13 | SOD-123 |
CESD5V0AP | Active | 170 | 5 | 6.2 | 7.3 | 10 | 95 | 13 | 13 | SOT-23 |
CESD3V3D7 | Active | 120 | 3.3 | 5 | 5.9 | 2.5 | 110 | 13 | 9 | SOD-723 |
CESD3V3D5 | Active | 210 | 3.3 | 5 | 5.9 | 0.08 | 120 | 13 | 16 | SOD-523 |
CESD3V3D3 | Active | 210 | 3.3 | 5 | 5.9 | 10 | 120 | 13 | 16 | SOD-323 |
CESD3V3AP | Active | 210 | 3.3 | 5 | 5.9 | 10 | 120 | 13 | 16 | SOT-23 |
ESDHB5V0AE1 | Active | 80 | 5.5 | 6 | 8.8 | 0.1 | 20 | 15 | 7 | DFNWB0.6×0.3-2L |
ESDTU5V0AG4B | Active | 100 | 5 | 6 | - | 0.5 | 0.45 | 13.5 | 5 | DFNWB2.5×1-10L |
ESDTU5V0A1 | Active | 45 | 5 | 6 | - | 0.1 | 0.35 | 10.5 | 4 | DFNWB1.0×0.6-2L |
ESDSU5V0AE1 | Active | 80 | 5 | 6.5 | 9 | 0.5 | 0.24 | 20 | 4 | DFNWB0.6×0.3-2L |
ESDQ9V0D3 | Active | 1800 | 9 | 10 | 13 | 1 | 500 | 20 | 90 | SOD-323 |
ESDM24VCP | Active | 400 | 24 | 26 | 32 | 1 | 100 | 52 | 8 | SOT-23 |
ESDHBM5V0A1 | Active | 300 | 5.5 | 6 | 8 | 1 | 60 | 12 | 25 | DFNWB1.0×0.6-2L |
ESDH15VP1 | Active | 4480 | 15 | 16 | 19 | 1 | 970 | 32 | 140 | DFNWB2×2-3L |
ESDH12VP1 | Active | 5320 | 12 | 13.3 | 16.5 | 1 | 1200 | 28 | 190 | DFNWB2×2-3L |
ESDH7V0P1 | Active | 7600 | 7 | 7.5 | - | 1 | 2000 | 38 | 200 | DFNWB2×2-3L |
ESDH5V0P1 | Active | 7000 | 5 | 5.3 | 6 | 40 | 2500 | 25 | 300 | DFNWB2×2-3L |
ESDE24VD1 | Active | 5950 | 24 | 25 | 28 | 1 | 650 | 35 | 170 | SOD-123FL |
ESDD12VD3 | Active | 2100 | 12 | 13 | 16.2 | 1 | 410 | 30 | 80 | SOD-323 |
ESDBVD5V0F2 | Active | 52 | 5 | 5.6 | 10 | 1 | 3 | 13 | 4 | WBFBP-03E |
ESDBU6V0AE1 | Active | 45 | 6 | 6.7 | - | 0.1 | 0.45 | 12 | 4 | DFNWB0.6×0.3-2L |
ESDBU3V3A1 | Active | 24 | 3.3 | 7 | - | 0.1 | 0.4 | 6 | 4 | DFNWB1.0×0.6-2L |
ESDBT4V5FD1 | Active | 1610 | 4.5 | 5 | - | 1 | 360 | 11.5 | 120 | DFN1610-2L |
ESDBM7V0A1 | Active | 75 | 7 | 7.5 | 10.5 | 1 | 50 | 12 | 17 | DFNWB1.0×0.6-2L |
ESDBM3V3AE1 | Active | 80 | 3.3 | 3.6 | 4.8 | 1 | 22 | 9 | 9 | DFNWB0.6×0.3-2L |
ESDBM3V3A1 | Active | 80 | 3.3 | 3.6 | 4.8 | 1 | 20 | 6.5 | 9 | DFNWB1.0×0.6-2L |
ESDBL36VD3 | Active | 240 | 36 | 40 | 48 | 1 | 15 | 80 | 3 | SOD-323 |
ESDBL8V0Y1 | Active | 85 | 8 | 9.2 | 14 | 1 | 9 | 17 | 5 | WBFBP-02C-A(1.0×0.6×0.5) |
ESDBL7V0Y1 | Active | 85 | 7 | 8.2 | 1 | 9 | 17 | 5 | WBFBP-02C-A(1.0×0.6×0.5) | |
ESDBL7V0D3 | Active | 85 | 7 | 8.2 | 10.5 | 1 | 9 | 17 | 5 | SOD-323 |
ESDBL5V0F2 | Active | 50 | 5 | 5.8 | 8 | 0.1 | 10 | 10 | 5 | WBFBP-03E |
ESDBL5V0E2 | Active | 60 | 5 | 5.8 | 8.3 | 0.1 | 10.5 | 12 | 5 | SOT-523 |
ESDBL5V0AE1 | Active | 50 | 5 | 5.8 | 8 | 0.1 | 10 | 10 | 5 | DFNWB0.6×0.3-2L |
ESDBL3V3Y1 | Active | 70 | 3.3 | 4 | 6 | 0.4 | 15 | 10 | 7 | WBFBP-02C-A(1.0×0.6×0.5) |
ESDBL3V3F1 | Active | 70 | 3.3 | 4 | 6 | 0.4 | 15 | 10 | 7 | WBFBP-02C |
ESDBL3V3D5 | Active | 70 | 3.3 | 4 | 6 | 0.4 | 15 | 10 | 7 | SOD-523 |
ESDBL3V3AE1 | Active | 54 | 3.3 | 4 | 6.8 | 0.1 | 12 | 8.5 | 6 | DFNWB0.6×0.3-2L |
ESDBKV24VD3 | Active | 385 | 24 | 26.7 | 31 | 1 | 2 | 55 | 7 | SOD-323 |
ESDBKV15VD3 | Active | 370 | 15 | 16.7 | 21 | 1 | 2 | 37 | 10 | SOD-323 |
ESDBKV12VD3 | Active | 352 | 12 | 13.6 | 16 | 0.5 | 2 | 32 | 11 | SOD-323 |
ESDBKV8V0D3 | Active | 540 | 8 | 8.5 | 11 | 1 | 2 | 27 | 20 | SOD-323 |
ESDBKV5V0D3 | Active | 750 | 5 | 6 | 8 | 1 | 2 | 27 | 30 | SOD-323 |
ESDBKV3V3D3 | Active | 1120 | 3.3 | 4.2 | 5.8 | 5 | 4.3 | 40 | 28 | SOD-323 |
ESDBH24VD1 | Active | 7500 | 24 | 26.7 | 32 | 1 | 300 | 38 | 240 | SOD-123FL |
ESDBH4V5P1 | Active | 5750 | 4.5 | 4.6 | - | 1 | 800 | 26 | 200 | DFNWB2×2-3L |
ESDHBL5V0Y1 | Active | 120 | 5 | 5.8 | 8 | 0.1 | 12 | 15 | 8 | WBFBP-02C-A(1.0×0.6×0.5) |
ESDBE24VD1 | Active | 5000 | 24 | 26.7 | 32 | 1 | 350 | 35 | 150 | SOD-123FL |
ESDBE12VD1 | Active | 6000 | 12 | 13.3 | 16.2 | 3 | 480 | 32 | 200 | SOD-123FL |
CESD24VD3 | Active | 330 | 24 | 26.7 | 33 | 1 | 36 | 44 | 7.5 | SOD-323 |
ESDBL7V0A1 | Active | 75 | 7 | 7.5 | 10.5 | 1 | 10 | 15 | 5 | DFNWB1.0×0.6-2L |
ESDBL8V0D3 | Active | 40 | 8 | 9 | 14 | 2 | 15 | 20 | 2 | SOD-323 |
ESDBL12VA1 | Active | 84 | 12 | 13.5 | 17.5 | 1 | 8 | 25 | 3 | DFNWB1.0×0.6-2L |
ESDBM12VA1 | Active | 260 | 12 | 13.3 | 17 | 1 | 30 | 27 | 10 | DFNWB1.0×0.6-2L |
ESDBL12VY1 | Active | 92 | 12 | 14 | - | 0.1 | 12 | 23 | 4 | WBFBP-02C-A(1.0×0.6×0.5) |
ESDBU18VA1 | Active | 48 | 18 | 19 | - | 0.1 | 0.35 | 12 | 4 | DFNWB1.0×0.6-2L |
ESDBL18VA1 | Active | 400 | 18 | 19.8 | 25 | 1 | 10 | 40 | 5 | DFNWB1.0×0.6-2L |
ESDBT4V5D3 | Active | 3300 | 4.5 | 5 | - | 1 | 150 | 27.5 | 100 | SOD-323 |
ESDQ4V5D3 | Active | 2420 | 4.5 | 5.6 | 6.4 | 1 | 920 | 22 | 110 | SOD-323 |
ESDBP5V0D3 | Active | 750 | 5 | 6 | 8 | 1 | 120 | 25 | 30 | SOD-323 |
ESDSU5V0A1 | Active | 80 | 5 | 6.5 | 9 | 0.5 | 0.24 | 20 | 4 | DFNWB1.0×0.6-2L |
ESDBM24VD3 | Active | 480 | 24 | 26 | 32 | 1 | 37 | 53 | 9 | SOD-323 |
ESDBL5V0Y1 | Active | 40 | 5 | 5.8 | 8.3 | 0.1 | 12 | 10 | 4 | WBFBP-02C-A(1.0×0.6×0.5) |
ESDUNB36VH1 | Active | 260 | 36 | 38 | - | 0.1 | 18 | 65 | 4 | SOD-523 |
ESDUEL5V0B1 | Active | 165 | 5 | 6 | 1 | 1 | 15 | 11 | DFNWB1.0×0.6-2L | |
ESDBLL12VA1 | Active | 147 | 12 | 13.5 | 18.2 | 9 | 21 | 7 | DFNWB0.6×0.3-2L | |
ESDBLL24VA1 | Active | 174 | 24 | 27 | 32.5 | 1 | 10 | 58 | 3 | DFNWB0.6×0.3-2L |
ESDBNG4V5B1 | Active | 660 | 4.5 | 4.8 | 6.2 | 0.2 | 120 | 12 | 55 | DFNWB1.0×0.6-2L |
ESDBNB5V0B1 | Active | 120 | 5 | 5.8 | 8 | 0.2 | 18 | 10 | 12 | DFNWB1.0×0.6-2L |
ESDUEG5V0T4 | Active | 100 | 5 | 6.5 | 9.4 | 1 | 0.45 | 13.5 | 5 | SOT-23-6L |
ESDUEF5V0B1 | Active | 60 | 5 | 6 | 10 | 1 | 0.6 | 15 | 4 | DFNWB1.0×0.6-2L |
ESDUNH4V8B1 | Active | 525 | 4.8 | 5 | - | 0.1 | 90 | 10.5 | 50 | DFNWB1.0×0.6-2L |
ESDU1V5AG4C | Active | 19 | 1.5 | 5.6 | - | 1 | 0.8 | 3.88 | 5 | DFNWB2.5×1-10L |
ESDU5V0AG4C | Active | 19 | 5 | 5.6 | - | 1 | 0.8 | 3.88 | 5 | DFNWB2.5×1-10L |
ESDUEG5V0N4 | Active | 90 | 5 | 6.5 | 9.4 | 1 | 0.45 | 13.5 | 4.5 | SOT-563 |
ESDUEG5V0Q4 | Active | 90 | 5 | 6.5 | 9.4 | 1 | 0.45 | 13.5 | 4.5 | SOT-363 |
ESDUNI5V6I1 | Active | 348 | 5.6 | 6 | - | 2 | 155 | 14.5 | 24 | SOD-323 |
ESDUNF15VB1 | Active | 720 | 15 | 16 | - | 1 | 70 | 24 | 30 | DFNWB1.0×0.6-2L |
ESDUNF12VI1 | Active | 300 | 12 | 13.3 | 16.5 | 1 | 58 | 25 | 12 | SOD-323 |
ESDBNJ24VK1 | Active | 6000 | 24 | 26.1 | 30 | 5 | 300 | 31 | 200 | SOD-123FL |
ESDBNJ12VS2 | Active | 500 | 12 | 13 | - | 110 | 23.3 | 20 | SOT-23 | |
ESDHB3V3AE1 | Active | 79.2 | 3.3 | 4 | 6.5 | 1 | 16 | 8.8 | 9 | DFNWB0.6×0.3-2L |
ESDBNB5V0A1 | Active | 120 | 5 | 5.8 | 8 | 0.2 | 18 | 10 | 12 | DFNWB0.6×0.3-2L |
ESDBNE4V5B1 | Active | 550 | 4.5 | 4.8 | - | 1 | 57 | 13 | 40 | DFNWB1.0×0.6-2L |
ESDBNC3V3A1 | Active | 90 | 3.3 | 4 | 6.5 | 0.2 | 25 | 9 | 10 | DFNWB0.6×0.3-2L |
ESDBNC3V3B1 | Active | 90 | 3.3 | 4 | 6.5 | 0.2 | 25 | 9 | 10 | DFNWB1.0×0.6-2L |
ESDBLM12VB1 | Active | 100 | 12 | 13.3 | - | 0.2 | 7.1 | 20 | 5 | DFNWB1.0×0.6-2L |
ESDUNE24VH1 | Active | 336 | 24 | 25 | 29 | 1 | 45 | 42 | 8 | SOD-523 |
ESDUNB36VI1 | Active | 260 | 36 | 38 | - | 0.1 | 18 | 65 | 4 | SOD-323 |
ESDUNK30VC1 | Active | 6400 | 30 | 31 | - | 1 | 540 | 32 | 180 | DFNWB2×2-3L |
ESDBEG3V3B1 | Active | 64 | 3.3 | 5 | 9 | 0.05 | 0.5 | 8 | 8 | DFNWB1.0×0.6-2L |
ESDBNE12VB1 | Active | 470 | 12 | 13 | - | 0.1 | 47 | 19 | 25 | DFNWB1.0×0.6-2L |
ESDUNH8V0B1 | Active | 495 | 8 | 8.5 | - | 1 | 164 | 16.5 | 30 | DFNWB1.0×0.6-2L |
ESDUNL24VC1 | Active | 5100 | 24 | 25 | - | 1 | 548 | 30 | 170 | DFNWB2×2-3L |
ESDBNC1V8A1 | Active | 70 | 1.8 | 3 | - | 1 | 17 | 7 | 10 | DFNWB0.6×0.3-2L |
ESDBNB8V0A1 | Active | 180 | 8 | 8.5 | - | 1 | 7.5 | 18 | 10 | DFNWB0.6×0.3-2L |
ESDUNJ5V6H1 | Active | 348 | 5.6 | 6 | - | 2 | 155 | 14.5 | 24 | SOD-523 |
ESDBEH15VB1 | Active | 120 | 15 | 15.5 | - | 0.5 | 0.9 | 44 | 4 | DFNWB1.0×0.6-2L |
ESDUNJ18VJ1 | Active | 1240 | 18 | 19 | 24 | 0.5 | 250 | 31 | 40 | SOD-123 |
ESDUNL4V5C1 | Active | 3000 | 4.5 | 4.85 | - | 3 | 700 | 10 | 300 | DFNWB2×2-3L |
ESDUNH30VF1 | Active | 3150 | 30 | 31 | - | 1 | 150 | 40 | 70 | DFN1610-2L |
ESDUNH24VF1 | Active | 3150 | 24 | 25 | - | 1 | 167 | 34 | 83 | DFN1610-2L |
ESDBNB5V0A1C | Active | 70 | 5 | 6 | - | 0.05 | 16.4 | 7.3 | 8 | DFNWB0.6×0.3-2L |
