JSCJ製 Pチャネル トレンチMOSFET 一覧
Part Number | Type | Process | ESD | VDS | VGS | ID | VGS(TH) | RDS(mΩ)@VGS | RDS(mΩ)@VGS | RDS(mΩ)@VGS | RDS(mΩ)@VGS | Package |
Yes/No | V | V | A | V | 10V Typ | 10V Max | 4.5V Typ | 4.5V Max | ||||
CJU30P03 | Single-P | Trench | No | -30 | ±20 | -30 | -1.0~-2.5 | 14 | 18 | 21 | 30 | TO-252-2L |
CJAC100P03 | Single-P | Trench | No | -30 | ±20 | -100 | -1.2~-2.2 | 2.3 | 3.3 | 3.4 | 5 | PDFNWB5×6-8L |
BSS84 | Single-P | Trench | No | -50 | ±20 | -0.13 | -0.9~-2 | 4500 | 8000 | SOT-23 | ||
CJ2101 | Single-P | Trench | No | -20 | ±8 | -1.4 | -0.7 | - | - | 82 | 100 | SOT-323 |
CJ2301 | Single-P | Trench | No | -20 | ±8 | -2.3 | -0.4~-1 | - | - | 90 | 112 | SOT-23 |
CJ2301S | Single-P | Trench | No | -20 | ±8 | -2.3 | -0.4~-1 | - | - | 90 | 112 | SOT-23 |
CJ2303 | Single-P | Trench | No | -30 | ±20 | -1.9 | -1~-3 | 75 | 190 | 115 | 330 | SOT-23 |
CJ2305 | Single-P | Trench | No | -12 | ±8 | -4.1 | -0.5~-0.9 | - | - | 30 | 45 | SOT-23 |
CJ2321A | Single-P | Trench | No | -20 | ±12 | -2.9 | -0.4~-1.0 | - | - | 40 | 57 | SOT-23 |
CJ2307 | Single-P | Trench | No | -30 | ±20 | -2.7 | -1~-3 | 73 | 88 | 110 | 138 | SOT-23 |
CJ2321 | Single-P | Trench | No | -20 | ±12 | -2.9 | -0.4~-0.9 | - | - | 35 | 57 | SOT-23 |
CJ2333 | Single-P | Trench | No | -12 | ±8 | -6 | -0.4~-1 | - | - | 22 | 28 | SOT-23 |
CJ3401 | Single-P | Trench | No | -30 | ±12 | -4.2 | -0.7~-1.3 | 50 | 65 | 60 | 75 | SOT-23 |
CJ3401A | Single-P | Trench | No | -30 | ±12 | -4.2 | -0.7~-1.3 | 41 | 60 | 47 | 70 | SOT-23 |
CJ3407 | Single-P | Trench | No | -30 | ±20 | -4.1 | -1~-3 | 50 | 60 | 68 | 87 | SOT-23 |
CJ3415 | Single-P | Trench | Yes | -20 | ±8 | -4 | -0.3~-1 | - | - | 37 | 50 | SOT-23 |
CJ3139K | Single-P | Trench | Yes | -20 | ±12 | -0.66 | -0.35~-1.1 | - | - | 430 | 520 | SOT-23 |
CJ3139KW | Single-P | Trench | Yes | -20 | ±12 | -0.66 | -0.35~-1.1 | - | - | 430 | 520 | SOT-323 |
CJ4459 | Single-P | Trench | No | -30 | ±20 | -5 | -1.4~-2.4 | 35 | 46 | 55 | 72 | SOT-23 |
CJA9451 | Single-P | Trench | No | -20 | ±12 | -2.3 | -0.5~-1.5 | - | - | 58 | 135 | SOT-89-3L |
CJAA3139K | Single-P | Trench | Yes | -20 | ±12 | -0.66 | -0.35~-1.1 | - | - | 430 | 520 | WBFBP-03E |
CJAB25P03 | Single-P | Trench | No | -30 | ±20 | -25 | -1~-3 | 14 | 20 | 21 | 34 | PDFNWB3.3×3.3-8L |
CJAB35P03 | Single-P | Trench | No | -30 | ±20 | -35 | -1~-2.5 | 9 | 15 | 14 | 25 | PDFNWB3.3×3.3-8L |
CJAC50P03 | Single-P | Trench | No | -30 | ±20 | -50 | -1~-2.5 | 4.4 | 7 | - | - | PDFNWB5×6-8L |
CJBA3139K | Single-P | Trench | Yes | -20 | ±12 | -0.66 | -0.35~-1.1 | - | - | 450 | 520 | DFN1006-3L |
CJBB3139K | Single-P | Trench | Yes | -20 | ±12 | -0.66 | -0.35~-1.1 | - | - | 450 | 520 | DFN1006-3L-A |
CJE3139K | Single-P | Trench | Yes | -20 | ±12 | -0.66 | -0.35~-1.1 | - | - | 450 | 520 | SOT-523 |
CJ3139K | Single-P | Trench | Yes | -20 | ±12 | -0.66 | -0.35~-1.1 | - | - | 430 | 520 | SOT-723 |
CJ502KW | Single-P | Trench | Yes | -50 | ±20 | -0.18 | -0.9~-2 | 4100 | 8000 | 5500 | 10000 | SOT-323 |
CJK1211 | Single-P | Trench | No | -12 | ±8 | -11 | -0.5~-1.2 | - | - | 14 | 25 | SOT-23-3L |
CJK2009 | Single-P | Trench | No | -20 | ±12 | -9 | -0.5~-1.2 | - | - | 16 | 28 | SOT-23-3L |
CJK2305 | Single-P | Trench | No | -12 | ±8 | -4.1 | -0.5~-0.9 | - | - | 30 | 45 | SOT-23-3L |
CJK2333 | Single-P | Trench | No | -12 | ±8 | -6 | -0.4~-1 | - | - | 22 | 28 | SOT-23-3L |
CJK3401A | Single-P | Trench | No | -30 | ±12 | -4.2 | -0.7~-1.3 | 41 | 60 | 48 | 70 | SOT-23-3L |
CJK3401AH | Single-P | Trench | No | -30 | ±12 | -4.2 | -0.7~-1.3 | 41 | 50 | 47 | 60 | SOT-23-3L |
CJK3407 | Single-P | Trench | No | -30 | ±20 | -4.1 | -1~-3 | 50 | 60 | 68 | 87 | SOT-23-3L |
CJK3415 | Single-P | Trench | Yes | -20 | ±8 | -4 | -0.3~-1 | - | - | 37 | 50 | SOT-23-3L |
*CJL4007 | Single-P | Trench | No | -40 | ±20 | -7 | -1.2~-2.5 | 28 | 35 | 38 | 50 | SOT-23-6L |
CJL3407 | Single-P | Trench | No | -30 | ±20 | -4.1 | -1~-3 | 50 | 60 | 68 | 87 | SOT-23-6L |
CJL3415 | Single-P | Trench | Yes | -20 | ±8 | -4 | -0.3~-1 | - | - | 37 | 50 | SOT-23-6L |
CJM1206 | Single-P | Trench | No | -12 | ±8 | -6 | -0.5~-0.9 | - | - | 30 | 45 | DFNWB2×2-6L-J |
CJM1208 | Single-P | Trench | No | -12 | ±8 | -8 | -0.4~-1 | - | - | 22 | 28 | DFNWB2×2-6L-J |
CJM1216 | Single-P | Trench | No | -12 | ±8 | -16 | -0.4~-1 | - | - | 13 | 21 | DFNWB2×2-6L-J |
CJMP3009 | Single-P | Trench | No | -30 | ±12 | -9 | -0.6~-1.5 | - | - | 20 | 28 | DFNWB2×2-6L-J |
CJMP3009G | Single-P | Trench | No | -30 | ±20 | -9 | -1~-3 | 19 | 25 | 27 | 35 | DFNWB2×2-6L-J |
CJP50P06 | Single-P | Trench | No | -60 | ±20 | -50 | -2~-3 | 19 | 23 | - | - | TO-220-3L-C |
CJPF55P30 | Single-P | Trench | No | -55 | ±20 | -30 | -2~-4 | 33 | 40 | - | - | TO-220F |
CJQ60P05 | Single-P | Trench | No | -60 | ±20 | -5 | -1.5~-3.5 | 61 | 80 | - | - | SOP8 |
CJQ4407 | Single-P | Trench | No | -30 | ±20 | -12 | -1~-2.2 | 8 | 13 | 9.3 | 17 | SOP8 |
CJQ4407S | Single-P | Trench | No | -30 | ±20 | -11 | -1~2.2 | 9 | 15 | 10.6 | 20 | SOP8 |
CJQ4435 | Single-P | Trench | No | -30 | ±20 | -9.1 | -1~-3 | 14 | 24 | 18 | 35 | SOP8 |
CJQ4435S | Single-P | Trench | No | -30 | ±20 | -7.3 | -1~-3 | 18 | 24 | 26 | 35 | SOP8 |
CJQ4459 | Single-P | Trench | No | -30 | ±20 | -6.5 | -1.4~-2.4 | 26 | 46 | 46 | 72 | SOP8 |
CJQ9435 | Single-P | Trench | No | -30 | ±20 | -5.1 | -1~-2 | 50 | 60 | 65 | 105 | SOP8 |
CJU12P06 | Single-P | Trench | No | -60 | ±20 | -12 | -1~-3 | 75 | 96 | 90 | 150 | TO-252-2L |
CJU12P10 | Single-P | Trench | Yes | -100 | ±20 | -12 | -1~-3 | 195 | 250 | 220 | 280 | TO-252-2L |
CJU40P04 | Single-P | Trench | No | -40 | ±20 | -40 | -1.5~-3 | 11 | 14 | - | - | TO-252-2L |
CJU55P30 | Single-P | Trench | No | -55 | ±20 | -30 | -2~-4 | 33 | 40 | - | - | TO-252-2L |
CJAC30P10 | Single-P | Trench | No | -100 | ±20 | -30 | -1.0~-2.5 | 35 | 45 | 38 | 55 | PDFNWB5×6-8L |
CJ2309A | Single-P | Trench | No | -60 | ±20 | -2 | -1~-2.5 | 130 | 190 | 180 | 240 | SOT-23 |
CJK3401 | Single-P | Trench | No | -30 | ±12 | -4.2 | -0.7~-1.3 | 50 | 65 | 60 | 75 | SOT-23-3L |
*CJT03P10 | Single-P | Trench | NO | -100 | ±20 | -3 | -1~-3 | 153 | 190 | 166 | 210 | SOT-223 |
CJ2309 | Single-P | Trench | No | -60 | ±20 | -2 | -1.2~-2.5 | 145 | 190 | 172 | 240 | SOT-23 |
CJAB55P03A | Single-P | Trench | No | -30 | ±20 | -55 | -1~-2.5 | 6.5 | 8.2 | 8.4 | 13 | PDFNWB3.3×3.3-8L |
CJ2305A | Single-P | Trench | No | -12 | ±8 | -4.1 | -0.5~-1 | 40 | 50 | SOT-23 | ||
CJAB25P03H | Single-P | Trench | No | -30 | ±20 | -25 | -1.0~-3.0 | 12 | 20 | 17 | 34 | PDFNWB3.3×3.3-8L |
CJAB06P06 | Single-P | Trench | No | -60 | ±20 | -6 | -1.0~-3.0 | 75 | 95 | 96 | 140 | PDFNWB3.3×3.3-8L |
CJP50P06S | Single-P | Trench | No | -60 | ±20 | -50 | -1~-3 | 25 | 30 | TO-220-3L-C | ||
CJAE55P03 | Single-P | Trench | No | -30 | ±20 | -55 | -1.0~-2.5 | 8 | 10 | 11.5 | 15 | DFNWB3x3-8L |
CJAE35P03 | Single-P | Trench | No | -30 | ±20 | -35 | -1.0~-2.5 | 10 | 15 | 15 | 25 | DFNWB3x3-8L |
CJAC90P02 | Single-P | Trench | No | -20 | ±12 | -90 | -0.4~-1.0 | 1.9 | 2.3 | 2.2 | 2.6 | PDFNWB5×6-8L |
CJAC70P06 | Single-P | Trench | No | -60 | ±20 | -70 | -1.5 | 7.6 | 8.6 | 9.2 | 12 | PDFNWB5×6-8L |
CJAE10P06 | Single-P | Trench | No | -60 | ±20 | -10 | -1.0~-3.0 | 26 | 35 | DFNWB3×3-8L | ||
CJAB14P04 | Single-P | Trench | No | -40 | ±20 | -14 | -1.0~-2.5 | 68 | 80 | 98 | 120 | PDFNWB3.3×3.3-8L |
CJU40P04A | Single-P | Trench | No | -40 | ±20 | -40 | -1.0~-2.5 | 10.5 | 15 | 14 | 22 | TO-252-2L |
CJAB55P03 | Single-P | Trench | No | -30 | ±20 | -55 | -1.0~-2.5 | 8 | 9.5 | 11.5 | 15 | PDFNWB3.3×3.3-8L |
CJD4435 | Single-P | Trench | No | -30 | ±20 | -9.1 | -1.0~-3.0 | 18 | 24 | 24 | 35 | TO-251-3L |
CJU65P06 | Single-P | Trench | No | -60 | ±20 | -65 | -1~-3 | 13 | 18 | TO-252-2L | ||
CJU50P06 | Single-P | Trench | NO | -60 | ±20 | -50 | -1~-3 | 25 | 30 | TO-252-2L | ||
CJQ16P03 | Single-P | Trench | No | -30 | ±20 | -16 | -1.0~-2.5 | 5.1 | 6.5 | 8.1 | 10 | SOP8 |
CJ502K | Single-P | Trench | YES | -50 | ±20 | -0.18 | -0.9~-2 | 4100 | 8000 | - | - | SOT-23 |
CJ2367 | Single-P | Trench | No | -20 | ±8 | -2.8 | -0.4~-1 | - | - | 48 | 60 | SOT-23 |
CJQ13P04 | Single-P | Trench | No | -40 | ±20 | -13 | -1.0~-2.5 | 11 | 15 | 14.5 | 22 | SOP8 |
CJU40P03 | Single-P | Trench | No | -30 | ±20 | -40 | -1~-2.5 | 10 | 15 | 14 | 25 | TO-252-2L |
CJU30P10 | Single-P | Trench | No | -100 | ±20 | -30 | -1.0~-2.5 | 38 | 45 | 41 | 55 | TO-252-2L |
CJMP2011 | Single-P | Trench | No | -20 | ±12 | -11 | -0.45~-1.2 | - | - | 15 | 23.5 | DFNWB2×2-6L-J |
掲載商品のお問合せ、御見積のご依頼は
Fischer Elektronik 国内正規代理店
株式会社アクアス
本社
〒460-0008 愛知県名古屋市中区栄1-25-35
TEL(052)220-5518 FAX(052)220-5526
東京営業所
〒111-0051 東京都台東区蔵前3-17-3-303
電子部品担当:新津
MAIL : info-kankyo@axuas.jp
御見積のご依頼はお問合せフォームからお願いします。