Part Number | Status | VIN min | VIN max | VOUT | IOUT | IQ | Vdrop | PSRR@1KHZ | Accuracy | Package |
(V) | (V) | (V) | (mA) | (μA) | (mV) | (dB) | % | |||
CJ6101A18M | Active | 1.8 | 6 | 1.8 | 300 | 0.8 | 110 | 50 | 2 | SOT-23-3L |
CJ6101A28M | Active | 1.8 | 6 | 2.8 | 300 | 0.8 | 110 | 50 | 2 | SOT-23-3L |
CJ6101A30M | Active | 1.8 | 6 | 3 | 300 | 0.8 | 110 | 50 | 2 | SOT-23-3L |
CJ6101A33M | Active | 1.8 | 6 | 3.3 | 300 | 0.8 | 110 | 50 | 2 | SOT-23-3L |
CJ6101A36M | Active | 1.8 | 6 | 3.6 | 300 | 0.8 | 110 | 50 | 2 | SOT-23-3L |
CJ6101B18F | Active | 1.8 | 6 | 1.8 | 300 | 0.8 | 110 | 50 | 2 | DFNWB1×1-4L |
CJ6101B28F | Active | 1.8 | 6 | 2.8 | 300 | 0.8 | 110 | 50 | 2 | DFNWB1×1-4L |
CJ6101B30F | Active | 1.8 | 6 | 3 | 300 | 0.8 | 110 | 50 | 2 | DFNWB1×1-4L |
CJ6101B33F | Active | 1.8 | 6 | 3.3 | 300 | 0.8 | 110 | 50 | 2 | DFNWB1×1-4L |
CJ6101B18M | Active | 1.8 | 6 | 1.8 | 300 | 0.8 | 110 | 50 | 2 | SOT-23-5L |
CJ6101B28M | Active | 1.8 | 6 | 2.8 | 300 | 0.8 | 110 | 50 | 2 | SOT-23-5L |
CJ6101B30M | Active | 1.8 | 6 | 3 | 300 | 0.8 | 110 | 50 | 2 | SOT-23-5L |
CJ6101B33M | Active | 1.8 | 6 | 3.3 | 300 | 0.8 | 110 | 50 | 2 | SOT-23-5L |
CJ6211A12M | Active | 2 | 6 | 1.2 | 500 | 50 | 50 | 80 | 2 | SOT-23-3L |
CJ6211A12N | Active | 2 | 6 | 1.2 | 500 | 50 | 50 | 80 | 2 | SOT-23 |
CJ6211A18M | Active | 2 | 6 | 1.8 | 500 | 50 | 50 | 80 | 2 | SOT-23-3L |
CJ6211A18N | Active | 2 | 6 | 1.8 | 500 | 50 | 50 | 80 | 2 | SOT-23 |
CJ6211A25M | Active | 2 | 6 | 2.5 | 500 | 50 | 50 | 80 | 2 | SOT-23-3L |
CJ6211A28M | Active | 2 | 6 | 2.8 | 500 | 50 | 50 | 80 | 2 | SOT-23-3L |
CJ6211A30M | Active | 2 | 6 | 3 | 500 | 50 | 50 | 80 | 2 | SOT-23-3L |
CJ6211A33M | Active | 2 | 6 | 3.3 | 500 | 50 | 50 | 80 | 2 | SOT-23-3L |
CJ6211B12F | Active | 2 | 6 | 1.2 | 500 | 50 | 50 | 80 | 2 | DFNWB1×1-4L |
CJ6211B12M | Active | 2 | 6 | 1.2 | 500 | 50 | 50 | 80 | 2 | SOT-23-5L |
CJ6211B18F | Active | 2 | 6 | 1.8 | 500 | 50 | 50 | 80 | 2 | DFNWB1×1-4L |
CJ6211B18M | Active | 2 | 6 | 1.8 | 500 | 50 | 50 | 80 | 2 | SOT-23-5L |
CJ6211B25M | Active | 2 | 6 | 2.5 | 500 | 50 | 50 | 80 | 2 | SOT-23-5L |
CJ6211B28F | Active | 2 | 6 | 2.8 | 500 | 50 | 50 | 80 | 2 | DFNWB1×1-4L |
CJ6211B28M | Active | 2 | 6 | 2.8 | 500 | 50 | 50 | 80 | 2 | SOT-23-5L |
CJ6211B30F | Active | 2 | 6 | 3 | 500 | 50 | 50 | 80 | 2 | DFNWB1×1-4L |
CJ6211B30M | Active | 2 | 6 | 3 | 500 | 50 | 50 | 80 | 2 | SOT-23-5L |
CJ6211B33F | Active | 2 | 6 | 3.3 | 500 | 50 | 50 | 80 | 2 | DFNWB1×1-4L |
CJ6211B33M | Active | 2 | 6 | 3.3 | 500 | 50 | 50 | 80 | 2 | SOT-23-5L |
CJ6205A12M | Active | 2 | 6 | 1.2 | 500 | 50 | 150 | 75 | 2 | SOT-23-3L |
CJ6205A18M | Active | 2 | 6 | 1.8 | 500 | 50 | 150 | 75 | 2 | SOT-23-3L |
CJ6205A25M | Active | 2 | 6 | 2.5 | 500 | 50 | 150 | 75 | 2 | SOT-23-3L |
CJ6205A28M | Active | 2 | 6 | 2.8 | 500 | 50 | 150 | 75 | 2 | SOT-23-3L |
CJ6205A33M | Active | 2 | 6 | 3.3 | 500 | 50 | 150 | 75 | 2 | SOT-23-3L |
CJ6205B12M | Active | 2 | 6 | 1.2 | 500 | 50 | 150 | 75 | 2 | SOT-23-5L |
CJ6205B18M | Active | 2 | 6 | 1.8 | 500 | 50 | 150 | 75 | 2 | SOT-23-5L |
CJ6205B25M | Active | 2 | 6 | 2.5 | 500 | 50 | 150 | 75 | 2 | SOT-23-5L |
CJ6205B28M | Active | 2 | 6 | 2.8 | 500 | 50 | 150 | 75 | 2 | SOT-23-5L |
CJ6205B30M | Active | 2 | 6 | 3 | 500 | 50 | 150 | 75 | 2 | SOT-23-5L |
CJ6205B33M | Active | 2 | 6 | 3.3 | 500 | 50 | 150 | 75 | 2 | SOT-23-5L |
CJ6205B18F | Active | 2 | 6 | 1.8 | 500 | 50 | 150 | 75 | 2 | DFNWB1×1-4L |
CJ6205B33F | Active | 2 | 6 | 3.3 | 500 | 50 | 150 | 75 | 2 | DFNWB1×1-4L |
CJ6206A12N | Active | 2 | 7 | 1.2 | 300 | 5 | 150 | 65 | 2 | SOT-23 |
CJ6206A15N | Active | 2 | 7 | 1.5 | 300 | 5 | 150 | 65 | 2 | SOT-23 |
CJ6206A18N | Active | 2 | 7 | 1.8 | 300 | 5 | 150 | 65 | 2 | SOT-23 |
CJ6206A25N | Active | 2 | 7 | 2.5 | 300 | 5 | 150 | 65 | 2 | SOT-23 |
CJ6206A28N | Active | 2 | 7 | 2.8 | 300 | 5 | 150 | 65 | 2 | SOT-23 |
CJ6206A30N | Active | 2 | 7 | 3 | 300 | 5 | 150 | 65 | 2 | SOT-23 |
CJ6206A12M | Active | 2 | 7 | 1.2 | 300 | 5 | 150 | 65 | 2 | SOT-23-3L |
CJ6206A15M | Active | 2 | 7 | 1.5 | 300 | 5 | 150 | 65 | 2 | SOT-23-3L |
CJ6206A18M | Active | 2 | 7 | 1.8 | 300 | 5 | 150 | 65 | 2 | SOT-23-3L |
CJ6206A25M | Active | 2 | 7 | 2.5 | 300 | 5 | 150 | 65 | 2 | SOT-23-3L |
CJ6206A28M | Active | 2 | 7 | 2.8 | 300 | 5 | 150 | 65 | 2 | SOT-23-3L |
CJ6206A30M | Active | 2 | 7 | 3 | 300 | 5 | 150 | 65 | 2 | SOT-23-3L |
CJ6206A33M | Active | 2 | 7 | 3.3 | 300 | 5 | 150 | 65 | 2 | SOT-23-3L |
CJ6206B12M | Active | 2 | 7 | 1.2 | 300 | 5 | 150 | 65 | 2 | SOT-23-5L |
CJ6206B18M | Active | 2 | 7 | 1.8 | 300 | 5 | 150 | 65 | 2 | SOT-23-5L |
CJ6206B25M | Active | 2 | 7 | 2.5 | 300 | 5 | 150 | 65 | 2 | SOT-23-5L |
CJ6206B28M | Active | 2 | 7 | 2.8 | 300 | 5 | 150 | 65 | 2 | SOT-23-5L |
CJ6206B30M | Active | 2 | 7 | 3 | 300 | 5 | 150 | 65 | 2 | SOT-23-5L |
CJ6206B33M | Active | 2 | 7 | 3.3 | 300 | 5 | 150 | 65 | 2 | SOT-23-5L |
CJ6206B36M | Active | 2 | 7 | 3.6 | 300 | 5 | 150 | 65 | 2 | SOT-23-5L |
CJ6206B12F | Active | 2 | 7 | 1.2 | 300 | 5 | 150 | 65 | 2 | DFNWB1×1-4L |
CJ6206B18F | Active | 2 | 7 | 1.8 | 300 | 5 | 150 | 65 | 2 | DFNWB1×1-4L |
CJ6206B28F | Active | 2 | 7 | 2.8 | 300 | 5 | 150 | 65 | 2 | DFNWB1×1-4L |
CJ6206B30F | Active | 2 | 7 | 3 | 300 | 5 | 150 | 65 | 2 | DFNWB1×1-4L |
CJ6206A33P | Active | 2 | 7 | 3.3 | 300 | 5 | 150 | 65 | 2 | SOT-89-3L |
CJ6206B33F | Active | 2 | 7 | 3.3 | 300 | 5 | 150 | 70 | 2 | DFNWB1×1-4L |
CJ6300BM | Active | 1.8 | 7 | ADJ | 500 | 45 | 110 | 50 | 2 | SOT-23-5L |
CJ6330A18M | Active | 2.5 | 18 | 1.8 | 300 | 2 | 160 | 65 | 2 | SOT-23-3L |
CJ6330A25M | Active | 2.5 | 18 | 2.5 | 300 | 2 | 160 | 65 | 2 | SOT-23-3L |
CJ6330A28M | Active | 2.5 | 18 | 2.8 | 300 | 2 | 160 | 65 | 2 | SOT-23-3L |
CJ6330A30M | Active | 2.5 | 18 | 3 | 300 | 2 | 160 | 65 | 2 | SOT-23-3L |
CJ6330A33M | Active | 2.5 | 18 | 3.3 | 300 | 2 | 160 | 65 | 2 | SOT-23-3L |
CJ6330A36M | Active | 2.5 | 18 | 3.6 | 300 | 2 | 160 | 65 | 2 | SOT-23-3L |
CJ6330A50M | Active | 2.5 | 18 | 5 | 300 | 2 | 160 | 65 | 2 | SOT-23-3L |
CJ6330B12M | Active | 2.5 | 18 | 1.2 | 300 | 2 | 160 | 65 | 2 | SOT-23-5L |
CJ6330B28M | Active | 2.5 | 18 | 2.8 | 300 | 2 | 160 | 65 | 2 | SOT-23-5L |
CJ6330B30M | Active | 2.5 | 18 | 3 | 300 | 2 | 160 | 65 | 2 | SOT-23-5L |
CJ6330B33M | Active | 2.5 | 18 | 3.3 | 300 | 2 | 160 | 65 | 2 | SOT-23-5L |
CJ6330B36M | Active | 2.5 | 18 | 3.6 | 300 | 2 | 160 | 65 | 2 | SOT-23-5L |
CJ6330B50M | Active | 2.5 | 18 | 5 | 300 | 2 | 160 | 65 | 2 | SOT-23-5L |
CJ6330A30P | Active | 2.5 | 18 | 3 | 300 | 2 | 160 | 65 | 2 | SOT-89-3L |
CJ6330A33P | Active | 2.5 | 18 | 3.3 | 300 | 2 | 160 | 65 | 2 | SOT-89-3L |
CJ6330A36P | Active | 2.5 | 18 | 3.6 | 300 | 2 | 160 | 65 | 2 | SOT-89-3L |
CJ6330A50P | Active | 2.5 | 18 | 5 | 300 | 2 | 160 | 65 | 2 | SOT-89-3L |
CJ6386A33M | Active | 2.5 | 45 | 3.3 | 250 | 2 | 600 | 70 | 2 | SOT-23-3L |
CJ6386A33G | Active | 2.5 | 45 | 3.3 | 250 | 2 | 600 | 70 | 2 | SOT-223 |
CJ6385A33P | Active | 3 | 40 | 3.3 | 200 | 2 | 700 | 55 | 2 | SOT-89-3L |
CJ7533S | Active | 2.5 | 36 | 3.3 | 300 | 2 | 200 | 70 | 2 | SOT-89-3L |
CJ7550S | Active | 2.5 | 36 | 5 | 300 | 2 | 200 | 70 | 2 | SOT-89-3L |
CJ7530 | Active | 2.5 | 36 | 3 | 250 | 2 | 500 | 70 | 2 | SOT-89-3L |
CJ6385A50P | Active | 3 | 40 | 5 | 200 | 2 | 700 | 55 | 2 | SOT-89-3L |
CJ6385A33G | Active | 3 | 40 | 3.3 | 200 | 2 | 700 | 55 | 2 | SOT-223 |
CJ6385A50G | Active | 3 | 40 | 5 | 200 | 2 | 700 | 55 | 2 | SOT-223 |
CJ7533 | Active | 2.5 | 36 | 3.3 | 250 | 2 | 500 | 70 | 1 | SOT-89-3L |
CJ7536 | Active | 2.5 | 36 | 3.6 | 250 | 2 | 500 | 70 | 2 | SOT-89-3L |
CJ6376A33M | Active | 2.5 | 36 | 3.3 | 300 | 2 | 200 | 70 | 2 | SOT-23-3L |
CJ6376A50M | Active | 2.5 | 36 | 5 | 300 | 2 | 200 | 70 | 2 | SOT-23-3L |
CJ75LC0S | Active | 2.5 | 36 | 12 | 300 | 2 | 200 | 70 | 2 | SOT-89-3L |
CJ6376A33G | Active | 2.5 | 36 | 3.3 | 300 | 2 | 200 | 70 | 2 | SOT-223 |
CJ75L033S | Active | 2.5 | 36 | 3.3 | 300 | 2 | 200 | 75 | 2 | SOT-89-3L |
CJ75L05S | Active | 2.5 | 36 | 5 | 300 | 2 | 200 | 70 | 2 | SOT-89-3L |
CJ75L033 | Active | 2.5 | 36 | 3.3 | 250 | 2 | 500 | 70 | 2 | SOT-89-3L |
CJ6376A33MR | Active | 2.5 | 36 | 3.3 | 300 | 2 | 200 | 70 | 2 | SOT-23-5L |
CJ6376B33M | Active | 2.5 | 36 | 3.3 | 300 | 2 | 200 | 70 | 2 | SOT-23-5L |
CJ6376B50M | Active | 2.5 | 36 | 5 | 300 | 2 | 200 | 70 | 2 | SOT-23-5L |
CJ8633 | Active | 2.5 | 45 | 3.3 | 250 | 2 | 600 | 70 | 2 | SOT-89-3L |
CJ8650 | Active | 2.5 | 45 | 5 | 250 | 2 | 600 | 70 | 2 | SOT-89-3L |
CJ86L05 | Active | 2.5 | 45 | 5 | 250 | 2 | 600 | 70 | 2 | SOT-89-3L |
CJ6388B33M | Active | 2.5 | 60 | 3.3 | 150 | 3 | 500 | 80 | 2 | SOT-23-5L |
CJ8833 | Active | 2.5 | 60 | 3.3 | 150 | 3 | 500 | 80 | 2 | SOT-89-3L |
CJ6109A33GW | Active | 1.6 | 6 | 3.3 | 1000 | 70 | 30 | 75 | 2 | SOT-223 |
CJ6109A33P | Active | 1.6 | 6 | 3.3 | 1000 | 70 | 30 | 75 | 2 | SOT-89-3L |
CJT1117B-ADJ | Active | 20 | ADJ | 1000 | 10000 | 1300 | 65 | 1.5 | SOT-223 | |
CJT1117B-1.8 | Active | 20 | 1.8 | 1000 | 10000 | 1300 | 65 | 1.5 | SOT-223 | |
CJT1117B-2.5 | Active | 20 | 2.5 | 1000 | 10000 | 1300 | 65 | 1.5 | SOT-223 | |
CJT1117B-3.3 | Active | 20 | 3.3 | 1000 | 10000 | 1300 | 65 | 1.5 | SOT-223 | |
CJT1117B-5.0 | Active | 20 | 5 | 1000 | 10000 | 1300 | 65 | 1.5 | SOT-223 | |
CJA1117B-ADJ | Active | 20 | ADJ | 1000 | 10000 | 1300 | 65 | 1.5 | SOT-89-3L | |
CJA1117B-1.8 | Active | 20 | 1.8 | 1000 | 10000 | 1300 | 65 | 1.5 | SOT-89-3L | |
CJA1117B-2.5 | Active | 20 | 2.5 | 1000 | 10000 | 1300 | 65 | 1.5 | SOT-89-3L | |
CJA1117B-3.3 | Active | 20 | 3.3 | 1000 | 10000 | 1300 | 65 | 1.5 | SOT-89-3L | |
CJA1117B-5.0 | Active | 20 | 5 | 1000 | 10000 | 1300 | 65 | 1.5 | SOT-89-3L | |
CJU1117B-5.0 | Active | 20 | 5 | 1000 | 10000 | 1300 | 65 | 1.5 | TO-252-2L | |
CJU1117B-3.3 | Active | 20 | 3.3 | 1000 | 10000 | 1300 | 65 | 1.5 | TO-252-2L | |
SCJT1117B-1.2 | Active | 20 | 1.2 | 1000 | 10000 | 1300 | 60 | 2 | SOT-223 | |
SCJT1117B-1.8 | Active | 20 | 1.8 | 1000 | 10000 | 1300 | 60 | 2 | SOT-223 | |
SCJT1117B-3.3 | Active | 20 | 3.3 | 1000 | 10000 | 1300 | 60 | 2 | SOT-223 | |
SCJT1117B-5.0 | Active | 20 | 5 | 1000 | 10000 | 1300 | 60 | 2 | SOT-223 | |
SCJT1117B-ADJ | Active | 20 | ADJ | 1000 | 10000 | 1300 | 60 | 2 | SOT-223 | |
SCJA1117B-1.8-A | Active | 20 | 1.8 | 1000 | 10000 | 1300 | 60 | 2 | SOT-89-3L | |
SCJA1117B-3.3-A | Active | 20 | 3.3 | 1000 | 10000 | 1300 | 60 | 2 | SOT-89-3L | |
SCJA1117B-5.0-A | Active | 20 | 5 | 1000 | 10000 | 1300 | 60 | 2 | SOT-89-3L | |
SCJA1117B-ADJ-A | Active | 20 | ADJ | 1000 | 10000 | 1300 | 60 | 2 | SOT-89-3L | |
SCJT1117B-1.8-A | Active | 20 | 1.8 | 1000 | 10000 | 1300 | 60 | 2 | SOT-223 | |
SCJT1117B-3.3-A | Active | 20 | 3.3 | 1000 | 10000 | 1300 | 60 | 2 | SOT-223 | |
SCJT1117B-ADJ-A | Active | 20 | ADJ | 1000 | 10000 | 1300 | 60 | 2 | SOT-223 | |
CJ6385A33M | Active | 3 | 40 | 3.3 | 200 | 2 | 700 | 55 | 2 | SOT-23-3L |
CJ6385A50M | Active | 3 | 40 | 5 | 200 | 2 | 700 | 55 | 2 | SOT-23-3L |
CJ6211B08M | Active | 2 | 6 | 0.8 | 500 | 50 | 50 | 80 | 2 | SOT-23-5L |
CJ6388B50M | Active | 2.5 | 60 | 5 | 150 | 3 | 500 | 80 | 2 | SOT-23-5L |
CJ8850 | Active | 2.5 | 60 | 5 | 150 | 3 | 500 | 80 | 2 | SOT-89-3L |
CJ88120 | Active | 2.5 | 60 | 12 | 150 | 5 | 500 | 80 | 2 | SOT-89-3L |
CJ7530S | Active | 2.5 | 36 | 3 | 300 | 2 | 200 | 70 | 2 | SOT-89-3L |
CJ6101A25M | Active | 1.8 | 6 | 2.5 | 300 | 0.8 | 110 | 50 | 2 | SOT-23-3L |
CJ6330A18P | Active | 2.5 | 18 | 1.8 | 300 | 2 | 160 | 65 | 2 | SOT-89-3L |
CJ6336-M3N-3.0 | Active | 2.5 | 26 | 3 | 200 | 1.5 | 600 | 50 | 2 | SOT-23-3L |
CJ6336-M3N-3.3 | Active | 2.5 | 26 | 3.3 | 200 | 1.5 | 600 | 50 | 2 | SOT-23-3L |
CJ6336-M3N-3.6 | Active | 2.5 | 26 | 3.6 | 200 | 1.5 | 600 | 50 | 2 | SOT-23-3L |
CJ6336-M3N-5.0 | Active | 2.5 | 26 | 5 | 200 | 1.5 | 600 | 50 | 2 | SOT-23-3L |
CJ6336-P3N-3.0 | Active | 2.5 | 26 | 3 | 200 | 1.5 | 600 | 50 | 2 | SOT-89-3L |
CJ6336-P3N-3.3 | Active | 2.5 | 26 | 3.3 | 200 | 1.5 | 600 | 50 | 2 | SOT-89-3L |
CJ6336-P3N-3.6 | Active | 2.5 | 26 | 3.6 | 200 | 1.5 | 600 | 50 | 2 | SOT-89-3L |
CJ6336-P3N-5.0 | Active | 2.5 | 26 | 5 | 200 | 1.5 | 600 | 50 | 2 | SOT-89-3L |
CJ6213-M5N-2.8 | Active | 1.8 | 6 | 2.8 | 500 | 45 | 50 | 80 | 2 | SOT-23-5L |
CJ6213-DAN-2.8 | Active | 1.8 | 6 | 2.8 | 500 | 45 | 50 | 80 | 2 | DFNWB1x1-4L |
CJ6111-M3N-3.3 | Active | 2 | 6.5 | 3.3 | 300 | 0.8 | 120 | 80 | 2 | SOT-23-3L |
CJ6111-M5N-3.3 | Active | 2 | 6.5 | 3.3 | 300 | 0.8 | 120 | 80 | 2 | SOT-23-5L |
CJ6111-DAN-3.3 | Active | 2 | 6.5 | 3.3 | 300 | 0.8 | 120 | 80 | 2 | DFNWB1x1-4L |
CJ6111-M3N-1.8 | Active | 2 | 6.5 | 1.8 | 300 | 0.8 | 120 | 80 | 2 | SOT-23-3L |
CJ6111-M3N-2.8 | Active | 2 | 6.5 | 2.8 | 300 | 0.8 | 120 | 80 | 2 | SOT-23-3L |
CJ6111-M3N-3.0 | Active | 2 | 6.5 | 3 | 300 | 0.8 | 120 | 80 | 2 | SOT-23-3L |
CJ6111-DAN-1.8 | Active | 2 | 6.5 | 1.8 | 300 | 0.8 | 120 | 80 | 2 | DFNWB1×1-4L |
CJ6111-DAN-2.8 | Active | 2 | 6.5 | 2.8 | 300 | 0.8 | 120 | 80 | 2 | DFNWB1×1-4L |
CJ6111-DAN-3.0 | Active | 2 | 6.5 | 3 | 300 | 0.8 | 120 | 80 | 2 | DFNWB1×1-4L |
CJ6111-M5N-1.8 | Active | 2 | 6.5 | 1.8 | 300 | 0.8 | 120 | 80 | 2 | SOT-23-5L |
CJ6111-M5N-2.8 | Active | 2 | 6.5 | 2.8 | 300 | 0.8 | 120 | 80 | 2 | SOT-23-5L |
CJ6111-M5N-3.0 | Active | 2 | 6.5 | 3 | 300 | 0.8 | 120 | 80 | 2 | SOT-23-5L |
CJ6213-DAN-1.8 | Active | 1.8 | 6 | 1.8 | 500 | 45 | 50 | 80 | 2 | DFNWB1×1-4L |
CJ6213-DAN-3.3 | Active | 1.8 | 6 | 3.3 | 500 | 45 | 50 | 80 | 2 | DFNWB1×1-4L |
CJ6213-M5N-1.8 | Active | 1.8 | 6 | 1.8 | 500 | 45 | 50 | 80 | 2 | SOT-23-5L |
CJ6213-M5N-2.5 | Active | 1.8 | 6 | 2.5 | 500 | 45 | 50 | 80 | 2 | SOT-23-5L |
CJ6213-M5N-3.3 | Active | 1.8 | 6 | 3.3 | 500 | 45 | 50 | 80 | 2 | SOT-23-5L |
CJ6213-M3N-1.2 | Active | 1.8 | 6 | 1.2 | 500 | 45 | 50 | 80 | 1 | SOT-23-3L |
CJ6213-M3N-1.8 | Active | 1.8 | 6 | 1.8 | 500 | 45 | 50 | 80 | 1 | SOT-23-3L |
CJ6213-M3N-2.5 | Active | 1.8 | 6 | 2.5 | 500 | 45 | 50 | 80 | 1 | SOT-23-3L |
CJ6213-M3N-2.8 | Active | 1.8 | 6 | 2.8 | 500 | 45 | 50 | 80 | 1 | SOT-23-3L |
CJ6213-M3N-3.0 | Active | 1.8 | 6 | 3 | 500 | 45 | 50 | 80 | 1 | SOT-23-3L |
CJ6213-M3N-3.3 | Active | 1.8 | 6 | 3.3 | 500 | 45 | 50 | 80 | 1 | SOT-23-3L |
CJ6213-DAN-1.05 | Active | 1.8 | 6 | 1.05 | 500 | 45 | 50 | 80 | 1 | DFNWB1×1-4L |
CJ6213-DAN-3.0 | Active | 1.8 | 6 | 3 | 500 | 45 | 50 | 80 | 1 | DFNWB1×1-4L |
CJ6213-M5N-3.0 | Active | 1.8 | 6 | 3 | 500 | 45 | 50 | 80 | 1 | SOT-23-5L |
CJ75L05S | Active | 2.5 | 36 | 5 | 300 | 2 | 300 | 70 | 2 | SOT-23 |
CJ6385A33PT | Active | 3 | 40 | 3.3 | 200 | 2 | 700 | 55 | 2 | SOT-89-3L |
CJ6385A50PT | Active | 3 | 40 | 5 | 200 | 2 | 700 | 55 | 2 | SOT-89-3L |
CJ6206E-M3N-3.0 | Active | 1 | 6 | 3 | 400 | 5 | 100 | 65 | 1 | SOT-23-3L |
CJ6206E-M5N-0.75 | Active | 1 | 6 | 0.75 | 250 | 5 | 100 | 80 | 1 | SOT-23-5L |
CJ6206E-M5N-3.0 | Active | 1 | 6 | 3 | 400 | 5 | 100 | 65 | 1 | SOT-23-5L |
CJ6206E-DAN-3.3 | Active | 1 | 6 | 3.3 | 400 | 5 | 100 | 65 | 1 | DFNWB1x1-4L |
CJ6206E-N3N-3.3 | Active | 1 | 6 | 3.3 | 400 | 5 | 100 | 65 | 1 | SOT-23 |
CJ6206E-M3N-3.3 | Active | 1 | 6 | 3.3 | 400 | 5 | 100 | 65 | 1 | SOT-23-3L |
CJ6206E-M5N-3.3 | Active | 1 | 6 | 3.3 | 400 | 5 | 100 | 65 | 1 | SOT-23-5L |
CJ6206E-M5N-1.8 | Active | 1 | 6 | 1.8 | 400 | 5 | 100 | 65 | 1 | SOT-23-5L |
CJ6206E-M5N-2.8 | Active | 1 | 6 | 2.8 | 400 | 5 | 100 | 65 | 1 | SOT-23-5L |
CJ6108-DAN-1.2 | Active | 1 | 6 | 1.2 | 1000 | 40 | 250 | 75 | 1 | DFNWB1×1-4L |
CJ6108-G3N-3.3 | Active | 1 | 6 | 3.3 | 1000 | 40 | 30 | 75 | 1 | SOT-223 |
CJ6108-M5N-3.3 | Active | 1 | 6 | 3.3 | 1000 | 40 | 30 | 75 | 1 | SOT-23-5L |
CJ6108-M5N-2.8 | Active | 1 | 6 | 2.8 | 1000 | 40 | 30 | 75 | 1 | SOT-23-5L |
CJ6206E-DAN-3.0 | Active | 1 | 6 | 3 | 400 | 5 | 100 | 65 | 1 | DFNWB1x1-4L |
CJ6206E-DAN-1.8 | Active | 1 | 6 | 1.8 | 400 | 5 | 100 | 65 | 1 | DFNWB1x1-4L |
CJ6206E-DAN-2.8 | Active | 1 | 6 | 2.8 | 400 | 5 | 100 | 65 | 1 | DFNWB1x1-4L |
CJ6206E-DAN-1.2 | Active | 1 | 6 | 1.2 | 400 | 5 | 100 | 65 | 1 | DFNWB1x1-4L |
CJ6206E-DAN-2.5 | Active | 1 | 6 | 2.5 | 400 | 5 | 100 | 65 | 1 | DFNWB1x1-4L |
CJ6206E-N3N-1.8 | Active | 1 | 6 | 1.8 | 400 | 5 | 100 | 65 | 1 | SOT-23 |
CJ6206E-N3N-2.8 | Active | 1 | 6 | 2.8 | 400 | 5 | 100 | 65 | 1 | SOT-23 |
CJ6206E-N3N-1.2 | Active | 1 | 6 | 1.2 | 400 | 5 | 100 | 65 | 1 | SOT-23 |
CJ6206E-N3N-2.5 | Active | 1 | 6 | 2.5 | 400 | 5 | 100 | 65 | 1 | SOT-23 |
CJ6206E-M3N-1.8 | Active | 1 | 6 | 1.8 | 400 | 5 | 100 | 65 | 1 | SOT-23-3L |
CJ6206E-M3N-2.8 | Active | 1 | 6 | 2.8 | 400 | 5 | 100 | 65 | 1 | SOT-23-3L |
CJ6206E-M3N-1.2 | Active | 1 | 6 | 1.2 | 400 | 5 | 100 | 65 | 1 | SOT-23-3L |
CJ6206E-M3N-2.5 | Active | 1 | 6 | 2.5 | 400 | 5 | 100 | 65 | 1 | SOT-23-3L |
CJ6206E-M5N-1.2 | Active | 1 | 6 | 1.2 | 400 | 5 | 100 | 65 | 1 | SOT-23-5L |
CJ6206E-M5N-2.5 | Active | 1 | 6 | 2.5 | 400 | 5 | 100 | 65 | 1 | SOT-23-5L |
CJ6214-DAN-1.8 | Active | 1.8 | 5.5 | 1.8 | 500 | 45 | 320 | 90 | 1 | DFNWB1x1-4L |
CJ6214-DAN-2.8 | Active | 1.8 | 5.5 | 2.8 | 500 | 45 | 220 | 90 | 1 | DFNWB1x1-4L |
CJ6214-M5N-2.8 | Active | 1.8 | 5.5 | 2.8 | 500 | 45 | 220 | 90 | 1 | SOT-23-5L |
CJ6022-M5N-0.8 | Active | 1.8 | 5.5 | 0.8 | 500 | 40 | 150 | 70 | 1 | SOT-23-5L |
CJ6022-M5N-1.2 | Active | 1.8 | 5.5 | 1.2 | 500 | 40 | 150 | 70 | 1 | SOT-23-5L |
CJ6022-DHN-1.05 | Active | 1.8 | 5.5 | 1.05 | 500 | 40 | 150 | 70 | 1 | DFNWB1.2x1.2-4L |
CJ6022-DHN-1.2 | Active | 1.8 | 5.5 | 1.2 | 500 | 40 | 150 | 70 | 1 | DFNWB1.2x1.2-4L |
掲載商品のお問合せ、御見積のご依頼は
Fischer Elektronik 国内正規代理店
株式会社アクアス
本社
〒460-0008 愛知県名古屋市中区栄1-25-35
TEL(052)220-5518 FAX(052)220-5526
東京営業所
〒111-0051 東京都台東区蔵前3-17-3-303
電子部品担当:新津
MAIL : info-kankyo@axuas.jp
御見積のご依頼はお問合せフォームからお願いします。