JSCJ製デュアルNチャネル トレンチMOSFET 一覧
Part Number | Type | Process | ESD | VDS | VGS | ID | VGS(TH) | RDS(mΩ)@VGS | RDS(mΩ)@VGS | RDS(mΩ)@VGS | RDS(mΩ)@VGS | Package |
Yes/No | V | V | A | V | 10V Typ | 10V Max | 4.5V Typ | 4.5V Max | ||||
CJ8618SP | Dual-N | Trench | Yes | 23 | ±8 | 13 | 0.4~1.4 | 3.2 | 4 | CSPC3420-10 | ||
CJ4502SP | Dual-N | Trench | Yes | 20 | ±12 | 3.5 | 0.5~1.3 | 22.6 | 31 | CSPB1111-4 | ||
CJ4506SP | Dual-N | Trench | Yes | 20 | ±12 | 10 | 0.3~1.1 | 11.2 | 13.5 | CSPB1717-4 | ||
CJ6208SP | Dual-N | Trench | Yes | 12 | ±8 | 12 | 0.4~1.2 | 2 | 2.8 | CSPC3117-6 | ||
CJ6617SP | Dual-N | Trench | Yes | 20 | ±12 | 12 | 0.4~1.2 | 4.9 | 6.8 | CSPB2217-6 | ||
CJ8209SP | Dual-N | Trench | Yes | 12 | ±8 | 17 | 0.4~1.4 | 1.2 | 2.3 | CSPC2624-10 | ||
CJ12209SP | Dual-N | Trench | Yes | 12 | ±8 | 19.8 | 0.35~1.4 | 1.2 | 1.56 | CSPC3028-14 | ||
CJAC20N06D | Dual-N | Trench | No | 60 | ±20 | 20 | 1.0~2.5 | 17 | 25 | 22 | 35 | PDFNWB5×6-8L-A |
2N7002DW | Dual-N | Trench | No | 60 | ±20 | 0.115 | 1~2.5 | 1100 | 2500 | 1200 | 3000 | SOT-363 |
2N7002KDW | Dual-N | Trench | Yes | 60 | ±20 | 0.34 | 1~2.5 | 900 | 2500 | 1100 | 3000 | SOT-363 |
2N7002V | Dual-N | Trench | No | 60 | ±20 | 0.115 | 1~2.5 | 900 | 2500 | 1100 | 3000 | SOT-563 |
CJ3134KDW | Dual-N | Trench | Yes | 20 | ±12 | 0.75 | 0.35~1.1 | - | - | 270 | 380 | SOT-363 |
CJ4610SP | Dual-N | Trench | Yes | 12 | ±12 | 8 | 0.5~1.3 | 19 | 25 | CSPB1313-4 | ||
CJAE2002 | Dual-N | Trench | Yes | 18 | ±12 | 15 | 0.4~1 | - | - | 4.4 | 5.5 | DFNWB3×3-8L-J |
CJBD3020 | Dual-N | Trench | No | 30 | ±20 | 20 | 1~3 | 9.5 | 15 | 14.5 | 20 | PDFNWB3.3×3.3-8L-B |
CJBE5005 | Dual-N | Trench | Yes | 20 | ±12 | 10 | 0.4~1 | - | - | 9.3 | 11.5 | DFNWB3×3-8L-K |
CJBM3020 | Dual-N | Trench | No | 30 | ±20 | 20 | 1~3 | 8.5 | 14 | 11.5 | 18 | DFNWB3×3-8L |
CJCD2003 | Dual-N | Trench | Yes | 18 | ±12 | 10 | 0.4~1 | - | - | 6.2 | 7.2 | DFNWB2×3-6L |
CJCD2004 | Dual-N | Trench | Yes | 20 | ±12 | 10 | 0.4~1 | - | - | 7.3 | 9 | DFNWB2×3-6L |
CJCD2005 | Dual-N | Trench | Yes | 20 | ±12 | 8 | 0.4~1 | - | - | 9 | 12 | DFNWB2×3-6L |
CJCD2007 | Dual-N | Trench | Yes | 20 | ±12 | 8 | 0.4~1 | - | - | 12.5 | 15 | DFNWB2×3-6L |
CJ8208SP-A | Dual-N | Trench | Yes | 12 | ±8 | 14 | 0.35~1.4 | 2.1 | 2.8 | CSPC3015-10 | ||
CJ8218SP | Dual-N | Trench | Yes | 12 | ±8 | 13.5 | 0.35~1.4 | 2.2 | 2.9 | CSPC2019-10 | ||
CJ8208SP | Dual-N | Trench | Yes | 12 | ±8 | 14 | 0.34~1.4 | 2 | 2.8 | CSPC3015-10 | ||
CJ6207SP | Dual-N | Trench | Yes | 12 | ±8 | 8.5 | 0.4~1.4 | 4 | 6.4 | CSPB2213-6 | ||
CJND2004 | Dual-N | Trench | YES | 20 | ±12 | 10 | 0.4~1 | 8 | 10.5 | DFNWB5×2-6L | ||
CJL2013 | Dual-N | Trench | No | 20 | ±10 | 6 | 0.5~1 | 12.2 | 14 | SOT-23-6L | ||
CJL2322 | Dual-N | Trench | No | 20 | ±12 | 4 | 0.4~1 | 22 | 30 | SOT-23-6L | ||
CJ4412SP | Dual-N | Trench | Yes | 20 | ±12 | 5 | 0.5~1.3 | - | - | 30 | 36 | CSPB1111-4 |
CJ4404SP | Dual-N | Trench | Yes | 12 | ±12 | 6 | 0.5~1.3 | - | - | 22 | 27 | CSPB1111-4 |
UM6K1N | Dual-N | Trench | Yes | 30 | ±20 | 0.1 | 0.8~1.5 | - | - | 4000 | 8000 | SOT-363 |
CJ4616SP | Dual-N | Trench | Yes | 15 | ±12 | 8 | 0.5~1.3 | - | - | 14 | 18 | CSPB1515-4 |
CJ4612SP | Dual-N | Trench | Yes | 22 | ±12 | 6 | 0.5~1.3 | - | - | 30 | 36 | CSPB1313-4 |
CJQ4800 | Dual-N | Trench | No | 30 | ±20 | 6.9 | 0.7~1.4 | 16 | 22 | 19 | 27 | SOP8 |
CJQ4822 | Dual-N | Trench | No | 30 | ±20 | 8.5 | 1~3 | 11 | 16 | 13 | 26 | SOP8 |
CJQ4824 | Dual-N | Trench | No | 30 | ±20 | 10 | 0.7~3 | 10.5 | 15 | 14.5 | 20 | SOP8 |
CJQ4828 | Dual-N | Trench | No | 60 | ±20 | 4.5 | 1~3 | 40 | 56 | 55 | 77 | SOP8 |
CJQ9926 | Dual-N | Trench | No | 20 | ±12 | 4.8 | 0.6~1.2 | - | - | 20 | 30 | SOP8 |
CJQ05N10 | Dual-N | Trench | No | 100 | ±20 | 5 | 1~2 | 103 | 140 | - | - | SOP8 |
CJS9004 | Dual-N | Trench | Yes | 20 | ±12 | 10 | 0.5~0.9 | - | - | 7.5 | 9 | TSSOP8 |
CJS8820 | Dual-N | Trench | Yes | 20 | ±12 | 7 | 0.5~1.1 | 14 | 21 | 16 | 24 | TSSOP8 |
CJS8810 | Dual-N | Trench | Yes | 20 | ±12 | 7 | 0.4~1 | 14 | 17 | 14.2 | 19 | TSSOP8 |
CJS8804 | Dual-N | Trench | Yes | 20 | ±12 | 8 | 0.5~1 | 9.8 | 13 | 10.5 | 14 | TSSOP8 |
CJS2019 | Dual-N | Trench | No | 20 | ±10 | 5 | 0.45~1.2 | - | - | 19.5 | 27 | TSSOP8 |
CJS2016 | Dual-N | Trench | No | 20 | ±10 | 6 | 0.45~1.2 | - | - | 15.7 | 20 | TSSOP8 |
CJS2013 | Dual-N | Trench | No | 20 | ±10 | 6 | 0.5~1 | - | - | 10.5 | 13.5 | TSSOP8 |
CJX3134K | Dual-N | Trench | Yes | 20 | ±12 | 0.75 | 0.35~1.1 | - | - | 270 | 380 | SOT-563 |
CJL8820 | Dual-N | Trench | Yes | 20 | ±12 | 7 | 0.5~1.1 | 15 | 21 | 17 | 24 | SOT-23-6L |
CJL8810 | Dual-N | Trench | Yes | 20 | ±12 | 7 | 0.4~1 | 13.5 | 20 | 14.5 | 22 | SOT-23-6L |
CJL2019 | Dual-N | Trench | No | 20 | ±10 | 5 | 0.45~1.2 | - | - | 19.5 | 27 | SOT-23-6L |
CJL2016 | Dual-N | Trench | No | 20 | ±10 | 6 | 0.45~1.2 | - | - | 15.7 | 20 | SOT-23-6L |
掲載商品のお問合せ、御見積のご依頼は
Fischer Elektronik 国内正規代理店
株式会社アクアス
本社
〒460-0008 愛知県名古屋市中区栄1-25-35
TEL(052)220-5518 FAX(052)220-5526
東京営業所
〒111-0051 東京都台東区蔵前3-17-3-303
電子部品担当:新津
MAIL : info-kankyo@axuas.jp
御見積のご依頼はお問合せフォームからお願いします。