Samwha アルミ電解コンデンサ ラジアルリードタイプ 海外正規在庫情報

シリーズ 型番 静電容量 定格電圧 公差 ピッチ 寸法 寿命@温度 動作温度範囲
BL BL2W107M1835MPA 100uF 450VDC ±20% 7.50mm 18.00x35.50 10000 Hrs @ 105°C -25°C~+105°C
HC HC2D477M25035HA 470uF 200VDC ±20% 10.00mm 25.40x35.00 2000 Hrs @ 85°C -40°C~+85°C
HC2G827M35045HC 820uF 400VDC ±20% 10.00mm 35.00x45.00 2000 Hrs @ 85°C -25°C~+85°C
HE HE2G337M25050HA 330uF 400VDC ±20% 10.00mm 25.40x50.00 2000 Hrs @ 105°C -25°C~+105°C
HE2G337M30045HA 330uF 400VDC ±20% 10.00mm 30.00x45.00 2000 Hrs @ 105°C -25°C~+105°C
LQ LQ1V108M12020PL 1000uF 35VDC ±20% 5.00mm 12.50x20.00 9000 Hrs @ 105°C -40°C~+105°C
MK MK1E477M10016PA 470uF 25VDC ±20% 5.00mm 10.00x16.00 5000 Hrs @ 105°C -40°C~+105°C
MK1H476M6L011PC 47uF 50VDC ±20% 2.50mm 6.30x11.00 2000 Hrs @ 105°C -40°C~+105°C
MK1V158M12025PH 1500uF 35VDC ±20% 5.00mm 12.50x25.00 5000 Hrs @ 105°C -40°C~+105°C
ML ML1V336M05011PA 33uF 35VDC ±20% 5.00mm 5.00x11.00 6000 Hrs @ 105°C -40°C~+105°C
MZ MZ1V108M12025PH 1000uF 35VDC ±20% 5.00mm 12.50x25.00 5000 Hrs @ 105°C -40°C~+105°C
MZ1V687M12020PH 680uF 35VDC ±20% 5.00mm 12.50x20.00 5000 Hrs @ 105°C -40°C~+105°C
RB RB1A228M12025PH 2200uF 10VDC ±20% 5.00mm 12.50x25.00 2000 Hrs @ 125°C -55°C~+125°C
RB1V107M0811MPG 100uF 35VDC ±20% 5.00mm 8.00x11.00 2000 Hrs @ 105°C -55°C~+125°C
RD RD1A477M6L011PC 470uF 10VDC ±20% 2.50mm 6.30x11.00 1000 Hrs @ 105°C -55°C~+105°C
RD1A478M12025PL 4700uF 10VDC ±20% 5.00mm 12.50x25.00 2000 Hrs @ 105°C -55°C~+105°C
RD1C107M05011PA 100uF 16VDC ±20% 5.00mm 5.00x11.00 1000 Hrs @ 105°C -55°C~+105°C
RD1C108M10016PA 1000uF 16VDC ±20% 5.00mm 10.00x16.00 2000 Hrs @ 105°C -55°C~+105°C
RD1C227M6L011PC 220uF 16VDC ±20% 2.50mm 6.30x11.00 1000 Hrs @ 105°C -55°C~+105°C
RD1C477M1012MPA 470uF 16VDC ±20% 5.00mm 10.00x12.50 2000 Hrs @ 105°C -55°C~+105°C
RD1E105M05011PA 1uF 25VDC ±20% 5.00mm 5.00x11.00 1000 Hrs @ 105°C -55°C~+105°C
RD1E106M05011PA 10uF 25VDC ±20% 5.00mm 5.00x11.00 1000 Hrs @ 105°C -55°C~+105°C
RD1E107M6L011PA 100uF 25VDC ±20% 5.00mm 6.30x11.00 1000 Hrs @ 105°C -55°C~+105°C
RD1E108M10020PA 1000uF 25VDC ±20% 5.00mm 10.00x20.00 2000 Hrs @ 105°C -55°C~+105°C
RD1E228M12025PH 2200uF 25VDC ±20% 5.00mm 12.50x25.00 2000 Hrs @ 105°C -55°C~+105°C
RD1E337M0811MPF 330uF 25VDC ±20% 3.50mm 5.00x11.00 1000 Hrs @ 105°C -55°C~+105°C
RD1E476M05011PC 47uF 25VDC ±20% 2.50mm 5.00x11.00 1000 Hrs @ 105°C -55°C~+105°C
RD1H105M05011PC 1uF 50VDC ±20% 2.50mm 5.00x11.00 1000 Hrs @ 105°C -55°C~+105°C
RD1H106M05011PA 10uF 50VDC ±20% 5.00mm 5.00x11.00 1000 Hrs @ 105°C -55°C~+105°C
RD1H106M05011PC 10uF 50VDC ±20% 2.50mm 5.00x11.00 1000 Hrs @ 105°C -55°C~+105°C
RD1H225M05011PC 2.2uF 50VDC ±20% 2.00mm 5.00x11.00 1000 Hrs @ 105°C -55°C~+105°C
RD1H227M1012MPA 220uF 50VDC ±20% 5.00mm 10.00x12.50 2000 Hrs @ 105°C -55°C~+105°C
RD1H476M6L011PC 47uF 50VDC ±20% 2.50mm 6.30x11.00 1000 Hrs @ 105°C -55°C~+105°C
RD1J106M05011PA 10uF 63VDC ±20% 2.00mm 5.00x11.00 1000 Hrs @ 105°C -55°C~+105°C
RD1J107M0811MPG 100uF 63VDC ±20% 5.00mm 8.00x11.00 1000 Hrs @ 105°C -55°C~+105°C
RD1J227M10016PA100 220uF 63VDC ±20% 5.00mm 10.00x16.00 2000 Hrs @ 105°C -55°C~+105°C
RD1J477M12020PL 470uF 63VDC ±20% 5.00mm 12.50x20.00 2000 Hrs @ 105°C -55°C~+105°C
RD1V107M0811MPG 100uF 35VDC ±20% 5.00mm 8.00x11.00 1000 Hrs @ 105°C -55°C~+105°C
RD1V107M6L011PC 100uF 35VDC ±20% 2.50mm 6.30x11.00 1000 Hrs @ 105°C -55°C~+105°C
RD1V108M12020PL 1000uF 35VDC ±20% 5.00mm 12.50x20.00 2000 Hrs @ 105°C -55°C~+105°C
RD1V228M16025PA 2200uF 35VDC ±20% 7.50mm 16.00x25.00 2000 Hrs @ 105°C -55°C~+105°C
RD1V477M10016PA 470uF 35VDC ±20% 5.00mm 10.00x16.00 2000 Hrs @ 105°C -55°C~+105°C
RD1V477M1012MPA 470uF 35VDC ±20% 5.00mm 10.00x12.50 2000 Hrs @ 105°C -55°C~+105°C
RD2A106M05011PA 10uF 100VDC ±20% 5.00mm 5.00x11.00 1000 Hrs @ 120°C -55°C~+105°C
RD2A107M10020PA 100uF 100VDC ±20% 5.00mm 10.00x20.00 2000 Hrs @ 105°C -55°C~+105°C
RD2A226M0811MPG 22uF 100VDC ±20% 5.00mm 8.00x11.00 1000 Hrs @ 105°C -55°C~+105°C
RD2A227M16025BB 220uF 100VDC ±20% 7.50mm 16.00x25.00 2000 Hrs @ 105°C -55°C~+105°C
RD2A335M05011PC 3.3uF 100VDC ±20% 2.50mm 5.00x11.00 1000 Hrs @ 105°C -55°C~+105°C
RD2A477M1631MBB 470uF 100VDC ±20% 7.50mm 16.00x31.50 2000 Hrs @ 105°C -55°C~+105°C
RD2D107M16025BB 100uF 200VDC ±20% 7.50mm 16.00x25.00 2000 Hrs @ 105°C -40°C~+105°C
RD2G226M12025BB 22uF 400VDC ±20% 5.00mm 12.50x25.00 2000 Hrs @ 105°C -40°C~+105°C
RG RG1E337M1012MPA 330uF 25VDC ±20% 5.00mm 10.00x12.50 2000 Hrs @ 105°C -55°C~+105°C
RH RH2G226M12025PH 22uF 400VDC ±20% 5.00mm 12.50x25.00 5000 Hrs @ 105°C -40°C~+105°C
RH2W226M16020PA 22uF 450VDC ±20% 7.50mm 16.00x20.00 5000 Hrs @ 105°C -40°C~+105°C
RM RM1V338M16025PA 3300uF 35VDC ±20% 7.50mm 16.00x25.00 2000 Hrs @ 105°C -55°C~+105°C
RP RP1C158M12020PL 1500uF 16VDC ±20% 5.00mm 12.50x20.00 10000 Hrs @ 105°C -55°C~+105°C
RP1V108M12025PL200 1000uF 35VDC ±20% 5.00mm 12.50x25.00 10000 Hrs @ 105°C -55°C~+105°C
RZ RZ1C107M6L011PC 100uF 16VDC ±20% 2.50mm 6.30x11.00 2000 Hrs @ 105°C -55°C~+105°C
RZ1C476M05011PC 47uF 16VDC ±20% 2.50mm 5.00x11.00 2000 Hrs @ 105°C -55°C~+105°C
RZ1E107M6L011PC 100uF 25VDC ±20% 2.50mm 6.30x11.00 2000 Hrs @ 105°C -55°C~+105°C
RZ1E477M10016PA 470uF 25VDC ±20% 5.00mm 10.00x16.00 5000 Hrs @ 105°C -55°C~+105°C
RZ1H107M10016PA 100uF 50VDC ±20% 5.00mm 10.00x16.00 5000 Hrs @ 105°C -55°C~+105°C
RZ1J476M0811MPG 47uF 63VDC ±20% 5.00mm 8.00x11.00 3000 Hrs @ 105°C -55°C~+105°C
RZ1J477M16025PA200 470uF 63VDC ±20% 7.50mm 16.00x25.00 5000 Hrs @ 105°C -55°C~+105°C
RZ1V107M6L011PC 100uF 35VDC ±20% 2.50mm 6.30x11.00 2000 Hrs @ 105°C -55°C~+105°C
SD SD0J227M05011PA 220uF 6.3VDC ±20% 5.00mm 5.00x11.00 2000 Hrs @ 85°C -40°C~+85°C
SD0J337M6L011PC 330uF 6.3VDC ±20% 2.50mm 6.30x11.00 2000 Hrs @ 85°C -40°C~+85°C
SD1A228M10016PA 2200uF 10VDC ±20% 5.00mm 10.00x16.00 2000 Hrs @ 85°C -40°C~+85°C
SD1C107M05011PC 100uF 16VDC ±20% 2.50mm 5.00x11.00 2000 Hrs @ 85°C -40°C~+85°C
SD1C108M10016BB 1000uF 16VDC ±20% 5.00mm 10.00x16.00 2000 Hrs @ 85°C -40°C~+85°C
SD1C108M10020PA 1000uF 16VDC ±20% 5.00mm 10.00x20.00 2000 Hrs @ 85°C -40°C~+85°C
SD1C476M05011PA 47uF 16VDC ±20% 5.00mm 5.00x11.00 2000 Hrs @ 85°C -40°C~+85°C
SD1E106M05011PA 10uF 25VDC ±20% 5.00mm 5.00x11.00 2000 Hrs @ 85°C -40°C~+85°C
SD1E107M6L011PA 100uF 25VDC ±20% 5.00mm 6.30x11.00 2000 Hrs @ 85°C -40°C~+85°C
SD1E226M05011PA 22uF 25VDC ±20% 5.00mm 5.00x11.00 2000 Hrs @ 85°C -40°C~+85°C
SD1E227M6L011PA 220uF 25VDC ±20% 5.00mm 6.30x11.00 2000 Hrs @ 85°C -40°C~+85°C
SD1E476M05011PA 47uF 25VDC ±20% 5.00mm 5.00x11.00 2000 Hrs @ 85°C -40°C~+85°C
SD1H106M05011PA 10uF 50VDC ±20% 5.00mm 5.00x11.00 2000 Hrs @ 85°C -40°C~+85°C
SD1H106M05011PB 10uF 50VDC ±20% 2.50mm 5.00x11.00 2000 Hrs @ 85°C -40°C~+85°C
SD1H107M0811MPG 100uF 50VDC ±20% 5.00mm 8.00x11.00 2000 Hrs @ 85°C -40°C~+85°C
SD1H225M05011PA 2.2uF 50VDC ±20% 5.00mm 5.00x11.00 2000 Hrs @ 85°C -40°C~+85°C
SD1H225M05011PC 2.2uF 50VDC ±20% 2.50mm 5.00x11.00 2000 Hrs @ 85°C -40°C~+85°C
SD1H228M1631MPA 2200uF 50VDC ±20% 7.50mm 16.00x31.50 2000 Hrs @ 85°C -40°C~+85°C
SD1H336M05011PA 33uF 50VDC ±20% 5.00mm 5.00x11.00 2000 Hrs @ 85°C -40°C~+85°C
SD1H476M6L011PA 47uF 50VDC ±20% 5.00mm 6.30x11.00 2000 Hrs @ 85°C -40°C~+85°C
SD1J105M05011PC 1uF 63VDC ±20% 2.50mm 5.00x11.00 2000 Hrs @ 85°C -40°C~+85°C
SD1J106M05011PA 10uF 63VDC ±20% 5.00mm 5.00x11.00 2000 Hrs @ 85°C -40°C~+85°C
SD1J227M10016PA 220uF 63VDC ±20% 5.00mm 10.00x16.00 2000 Hrs @ 85°C -40°C~+85°C
SD1J228M1635MPA 2200uF 63VDC ±20% 7.50mm 16.00x35.50 2000 Hrs @ 85°C -40°C~+85°C
SD1J477M12020PH 470uF 63VDC ±20% 5.00mm 12.50x20.00 2000 Hrs @ 85°C -40°C~+85°C
SD1V107M6L011PA 100uF 35VDC ±20% 5.00mm 6.30x11.00 2000 Hrs @ 85°C -40°C~+85°C
SD1V108M12025PL 1000uF 35VDC ±20% 5.00mm 12.50x25.00 2000 Hrs @ 85°C -40°C~+85°C
SD1V226M05011PA 22uF 35VDC ±20% 5.00mm 5.00x11.00 2000 Hrs @ 85°C -40°C~+85°C
SD1V228M16025PA 2200uF 35VDC ±20% 7.50mm 16.00x25.00 2000 Hrs @ 85°C -40°C~+85°C
SD1V336M05011PB 33uF 35VDC ±20% 2.50mm 5.00x11.00 2000 Hrs @ 85°C -40°C~+85°C
SD1V477M10016PA 470uF 35VDC ±20% 5.00mm 10.00x16.00 2000 Hrs @ 85°C -40°C~+85°C
SD1V478M1635MPA 4700uF 35VDC ±20% 5.00mm 16.00x35.50 2000 Hrs @ 85°C -40°C~+85°C
SD2A107M10020PA 100uF 100VDC ±20% 5.00mm 10.00x20.00 2000 Hrs @ 85°C -40°C~+85°C
SD2G475M1012MPA 4.7uF 400VDC ±20% 5.00mm 10.00x12.50 2000 Hrs @ 85°C -40°C~+85°C
SD2W336M16025PA 33uF 450VDC ±20% 7.50mm 16.00x25.00 2000 Hrs @ 85°C -40°C~+85°C
SD2W475M1012MBB 4.7uF 450VDC ±20% 5.00mm 10.00x12.50 2000 Hrs @ 85°C -40°C~+85°C
SD2W476M1631MPA 47uF 450VDC ±20% 7.50mm 16.00x31.50 2000 Hrs @ 85°C -40°C~+85°C
SE SE1C107M08005PE 100uF 16VDC ±20% 2.50mm 8.00x5.00 2000 Hrs @ 85°C -40°C~+85°C
SG SG0J107M0511PA 100uF 6.3VDC ±20% 5.00mm 5.00x11.00 2000 Hrs @ 85°C -40°C~+85°C
SG1V336M05011PA 33uF 35VDC ±20% 5.00mm 5.00x11.00 2000 Hrs @ 85°C -40°C~+85°C
SS SS1A226M04007PC 22uF 10VDC ±20% 2.50mm 4.00x7.00 2000 Hrs @ 85°C -40°C~+85°C
SS1E226M05007PC 22uF 25VDC ±20% 2.50mm 5.00x7.00 2000 Hrs @ 85°C -40°C~+85°C
WB WB1A477M0811MPF 470uF 10VDC ±20% 3.50mm 8.00x11.50 3000 Hrs @ 105°C -40°C~+105°C
WB1V108M12025PL 1000uF 35VDC ±20% 5.00mm 12.50x25.00 5000 Hrs @ 105°C -40°C~+105°C
WD WD1C336M05011PC 33uF 16VDC ±20% 2.50mm 5.00x11.00 2000 Hrs @ 105°C -55°C~+105°C
WD1E107M6L011BB 100uF 25VDC ±20% 2.50mm 6.30x11.00 2000 Hrs @ 105°C -55°C~+105°C
WD1E107M6L011PA 100uF 25VDC ±20% 5.00mm 6.30x11.00 2000 Hrs @ 105°C -55°C~+105°C
WF WF1A477M0811MPG 470uF 10VDC ±20% 5.00mm 8.00x11.00 7000 Hrs @ 105°C -40°C~+105°C
WF1E107M6L011PA 100uF 25VDC ±20% 5.00mm 6.30x11.00 5000 Hrs @ 105°C -40°C~+105°C
WF1H105M05011PA 1uF 50VDC ±20% 5.00mm 5.00x11.00 5000 Hrs @ 105°C -40°C~+105°C
WF1H106M05011PA 10uF 50VDC ±20% 5.00mm 5.00x11.00 5000 Hrs @ 105°C -40°C~+105°C
WL WL1C106M05011PC 10uF 16VDC ±20% 2.50mm 5.00x11.00 2000 Hrs @ 105°C -40°C~+105°C
WL1C108M10020PA 1000uF 16VDC ±20% 5.00mm 10.00x20.00 5000 Hrs @ 105°C -40°C~+105°C
WL1C227M0811MPG 220uF 16VDC ±20% 5.00mm 8.00x11.00 3000 Hrs @ 105°C -40°C~+105°C
WL1C228M12025PH 2200uF 16VDC ±20% 5.00mm 12.50x25.00 5000 Hrs @ 105°C -40°C~+105°C
WL1E108M12020PL 1000uF 25VDC ±20% 5.00mm 12.50x20.00 5000 Hrs @ 105°C -40°C~+105°C
WL1H105M05011PA 1uF 50VDC ±20% 5.00mm 5.00x11.00 2000 Hrs @ 105°C -40°C~+105°C
WL1H105M05011PC 1uF 50VDC ±20% 2.50mm 5.00x11.00 2000 Hrs @ 105°C -40°C~+105°C
WL1H106M05011PA 10uF 50VDC ±20% 5.00mm 5.00x11.00 2000 Hrs @ 105°C -40°C~+105°C
WL1H107M0811MPG 100uF 50VDC ±20% 5.00mm 8.00x11.00 3000 Hrs @ 105°C -40°C~+105°C
WL1H108M16025PA 1000uF 50VDC ±20% 7.50mm 16.00x25.00 5000 Hrs @ 105°C -40°C~+105°C
WL1H226M05011PA 22uF 50VDC ±20% 5.00mm 5.00x11.00 2000 Hrs @ 105°C -40°C~+105°C
WL1H476M6L011PA 47uF 50VDC ±20% 5.00mm 6.30x11.00 2000 Hrs @ 105°C -40°C~+105°C
WL1V108M12025PH 1000uF 35VDC ±20% 5.00mm 12.50x25.00 5000 Hrs @ 105°C -40°C~+105°C
WL1V228M1631MPA 2200uF 35VDC ±20% 7.50mm 16.00x31.50 5000 Hrs @ 105°C -40°C~+105°C
WL1V477M10016PA 470uF 35VDC ±20% 5.00mm 10.00x16.00 5000 Hrs @ 105°C -40°C~+105°C
WL1V477M10020PA 470uF 35VDC ±20% 5.00mm 10.00x20.00 5000 Hrs @ 105°C -40°C~+105°C
WL2A475M05011PA 4.7uF 100VDC ±20% 5.00mm 5.00x11.00 2000 Hrs @ 105°C -40°C~+105°C
WL2D336M12020BB 33uF 200VDC ±20% 5.00mm 12.50x20.00 5000 Hrs @ 105°C -40°C~+105°C
WL2E107M1631MPA 100uF 250VDC ±20% 7.50mm 16.00x31.50 2000 Hrs @ 105°C -40°C~+105°C
WL2G106M10020CS 10uF 400VDC ±20% 5.00mm 10.00x20.00 5000 Hrs @ 105°C -25°C~+105°C
WL2G475M10020PA 4.7uF 400VDC ±20% 5.00mm 10.00x20.00 5000 Hrs @ 105°C -25°C~+105°C
WL2G475M1012MPA 4.7uF 400VDC ±20% 5.00mm 10.00x12.50 2000 Hrs @ 105°C -25°C~+105°C
WT WT2A227M16025PA 220uF 100VDC ±20% 7.50mm 16.00x25.00 5000 Hrs @ 125°C -40°C~+125°C

 

海外正規ルート品です、納期は受注後2-3週間

 

上記製品は在庫情報の一部です。リストにない型番もお気軽にお問合せください。

仕様に関してはメーカーサイトをご参照ください。