TDK製車載グレード 積層セラミックチップコンデンサ在庫情報(海外正規ルート品)です。
型番 | メーカー | SPQ | パッケージ(インチ) | 静電容量 | 公差 | 定格電圧 | 温度特性 |
CGA1A2C0G1H010CT0YNN | TDK | 15000 | 0201 | 1pF | ±0.25pF | 50V | C0G(NP0) |
CGA1A1X7T0G104MT0YNN | TDK | 15000 | 0201 | 100nF | ±20% | 4V | X7T |
CGA2B3X7R1H473KT0Y0F | TDK | 10000 | 0402 | 47nF | ±10% | 50V | X7R |
CGA2B1X7R1E473KT0Y0F | TDK | 10000 | 0402 | 47nF | ±10% | 25V | X7R |
CGA2B3X7R1H103KT0Y0F | TDK | 10000 | 0402 | 10nF | ±10% | 50V | X7R |
CGA2B2X8R1H102KT0Y0M | TDK | 10000 | 0402 | 1nF | ±10% | 50V | X8R |
CGA2B3X7R1E104KT0Y0F | TDK | 10000 | 0402 | 100nF | ±10% | 25V | X7R |
CGA2B1X7S1C334KT000F | TDK | 10000 | 0402 | 330nF | ±10% | 16V | X7S |
CGA2B3X7R1H104KT0Y0F | TDK | 10000 | 0402 | 100nF | ±10% | 50V | X7R |
CGA2B2NP02A471JT0Y0F | TDK | 10000 | 0402 | 470pF | ±5% | 100V | C0G(NP0) |
CGA2B2X7R1H472KT0Y0F | TDK | 10000 | 0402 | 4.7nF | ±10% | 50V | X7R |
CGA2B2X7R1C224KT000F | TDK | 10000 | 0402 | 220nF | ±10% | 16V | X7R |
CGA2B3X7R1V153KT0Y0F | TDK | 10000 | 0402 | 15nF | ±10% | 35V | X7R |
CGA2B2C0G1H102JT0Y0F | TDK | 10000 | 0402 | 1nF | ±5% | 50V | C0G(NP0) |
CGA2B2C0G1H060DT0Y0F | TDK | 10000 | 0402 | 6pF | ±0.5pF | 50V | C0G(NP0) |
CGA2B2C0G1H150JT0Y0F | TDK | 10000 | 0402 | 15pF | ±5% | 50V | C0G(NP0) |
CGA2B3X7R1H104KT0Y0S | TDK | 10000 | 0402 | 100nF | ±10% | 50V | X7R |
CGA2B1X7R1C104KT0Y0F | TDK | 10000 | 0402 | 100nF | ±10% | 16V | X7R |
CGA2B2C0G1H080DT0Y0F | TDK | 10000 | 0402 | 8pF | ±0.5pF | 50V | C0G(NP0) |
CGA2B2C0G1H070DT0Y0F | TDK | 10000 | 0402 | 7pF | ±0.5pF | 50V | C0G(NP0) |
CGA2B2C0G1H220JT0Y0F | TDK | 10000 | 0402 | 22pF | ±5% | 50V | C0G(NP0) |
CGA2B2X7R1E103KT0Y0F | TDK | 10000 | 0402 | 10nF | ±10% | 25V | X7R |
CGA2B1X7S1C474KT000F | TDK | 10000 | 0402 | 470nF | ±10% | 16V | X7S |
CGA2B3X7R1H223KT0Y0F | TDK | 10000 | 0402 | 22nF | ±10% | 50V | X7R |
CGA2B2X7R1H102KT0Y0F | TDK | 10000 | 0402 | 1nF | ±10% | 50V | X7R |
CGA2B2X7R1E223KT0Y0F | TDK | 10000 | 0402 | 22nF | ±10% | 25V | X7R |
CGA3E3X7R1E334KT0Y0N | TDK | 4000 | 0603 | 330nF | ±10% | 25V | X7R |
CGA3E2X7R1H472KT0Y0N | TDK | 4000 | 0603 | 4.7nF | ±10% | 50V | X7R |
CGA3E2X7R1H102KT0Y0S | TDK | 4000 | 0603 | 1nF | ±10% | 50V | X7R |
CGA3E2C0G1H101JT0Y0N | TDK | 4000 | 0603 | 100pF | ±5% | 50V | C0G(NP0) |
CGA3E2X7R1H103KT0Y0N | TDK | 4000 | 0603 | 10nF | ±10% | 50V | X7R |
CGA3E2X7R1H102KT0Y0N | TDK | 4000 | 0603 | 1nF | ±10% | 50V | X7R |
CGA3E2X7R1H473KT0Y0N | TDK | 4000 | 0603 | 47nF | ±10% | 50V | X7R |
CGA3E2C0G2A220JT0Y0N | TDK | 4000 | 0603 | 22pF | ±5% | 100V | C0G(NP0) |
CGA3E2X7R1E154KT0Y0N | TDK | 4000 | 0603 | 150nF | ±10% | 25V | X7R |
CGA3E2X7R1H682KT0Y0N | TDK | 4000 | 0603 | 6.8nF | ±10% | 50V | X7R |
CGA3EAC0G2A102JT000N | TDK | 4000 | 0603 | 1nF | ±5% | 100V | C0G(NP0) |
CGA3E2C0G1H471JT0Y0N | TDK | 4000 | 0603 | 470pF | ±5% | 50V | C0G(NP0) |
CGA3E2X7R1H104KT0Y0N | TDK | 4000 | 0603 | 100nF | ±10% | 50V | X7R |
CGA3E1X7R1C474KT0Y0N | TDK | 4000 | 0603 | 470nF | ±10% | 16V | X7R |
CGA3E2X7R1H222KT0Y0N | TDK | 4000 | 0603 | 2.2nF | ±10% | 50V | X7R |
CGA3E2NP01H332JT0Y0N | TDK | 4000 | 0603 | 3.3nF | ±5% | 50V | NP0 |
CGA3E3X7R1H154KT0Y0N | TDK | 4000 | 0603 | 150nF | ±10% | 50V | X7R |
CGA3E2C0G1H010CT0Y0N | TDK | 4000 | 0603 | 1pF | ±0.25pF | 50V | C0G(NP0) |
CGA3E2C0G1H030CT0Y0N | TDK | 4000 | 0603 | 3pF | ±0.25pF | 50V | C0G(NP0) |
CGA3E2C0G1H680JT0Y0N | TDK | 4000 | 0603 | 68pF | ±5% | 50V | C0G(NP0) |
CGA3E2NP02A150JT0Y0N | TDK | 4000 | 0603 | 15pF | ±5% | 100V | C0G(NP0) |
CGA4F2X7R2A103KT0Y0U | TDK | 4000 | 0805 | 10nF | ±10% | 100V | X7R |
CGA4J3X5R1H475KT0Y0N | TDK | 2000 | 0805 | 4.7uF | ±10% | 50V | X5R |
CGA4J1C0G2A333JT0Y0E | TDK | 2000 | 0805 | 33nF | ±5% | 100V | C0G(NP0) |
CGA4J3X7R1C225KT0Y0N | TDK | 2000 | 0805 | 2.2uF | ±10% | 16V | X7R |
CGA4C2C0G1H103JT0Y0N | TDK | 4000 | 0805 | 10nF | ±5% | 50V | C0G(NP0) |
CGA4J1X7R1V475KT000N | TDK | 2000 | 0805 | 4.7uF | ±10% | 35V | X7R |
CGA4C2C0G1H222JT0Y0N | TDK | 4000 | 0805 | 2.2nF | ±5% | 50V | C0G(NP0) |
CGA4F3X7S2A224KT0Y0S | TDK | 4000 | 0805 | 220nF | ±10% | 100V | X7S |
CGA4J2X7R2A223KT0Y0U | TDK | 2000 | 0805 | 22nF | ±10% | 100V | X7R |
CGA4J1X7S1E106KT0Y0N | TDK | 2000 | 0805 | 10uF | ±10% | 25V | X7S |
CGA6M3X7R2E224KT0Y0U | TDK | 1000 | 1210 | 220nF | ±10% | 250V | X7R |
CGA8L1C0G3F181KT0Y0N | TDK | 1000 | 1812 | 180pF | ±10% | 3KV | C0G(NP0) |
CGA9N3X7R1E476MT0Y0N | TDK | 500 | 2220 | 47uF | ±20% | 25V | X7R |
上記製品は在庫情報の一部です。リストにない型番もお気軽にお問合せください。