台湾大手受動部品メーカーWalsin製積層セラミックチップコンデンサ在庫情報(海外正規ルート品)です。
型番 | サイズ(mm) | 温度特性 | 公差 | 静電容量 | 定格電圧 |
0201B102K100CT | 0603 | X7R | ±10% | 1nF | 10V |
0201B102K250CT | 0603 | X7R | ±10% | 1nF | 25V |
0201B102K500CT | 0603 | X7R | ±10% | 1nF | 50V |
0201B103K100CT | 0603 | X7R | ±10% | 10nF | 10V |
0201B103K160CT | 0603 | X7R | ±10% | 10nF | 16V |
0201B221K500CT | 0603 | X7R | ±10% | 220pF | 50V |
0201B222K160CT | 0603 | X7R | ±10% | 2.2nF | 16V |
0201B332K250CT | 0603 | X7R | ±10% | 3.3nF | 25V |
0201B471K500CT | 0603 | X7R | ±10% | 470pF | 50V |
0201N100J500CT | 0603 | NP0 | ±5% | 10pF | 50V |
0201N101J500CT | 0603 | NP0 | ±5% | 100pF | 50V |
0201N120J500CT | 0603 | NP0 | ±5% | 12pF | 50V |
0201N200F250CT | 0603 | NP0 | ±1% | 20pF | 25V |
0201N220G500CT | 0603 | NP0 | ±2% | 22pF | 50V |
0201N220J500CT | 0603 | NP0 | ±5% | 22pF | 50V |
0201N270J500CT | 0603 | NP0 | ±5% | 27pF | 50V |
0201N2R0B500CT | 0603 | NP0 | ±0.1pF | 2.0pF | 50V |
0201N2R0C500CT | 0603 | NP0 | ±0.25pF | 2.0pF | 50V |
0201N2R2C500CT | 0603 | NP0 | ±0.25pF | 2.2pF | 50V |
0201N2R7C250CT | 0603 | NP0 | ±0.25pF | 2.7pF | 25V |
0201N330J500CT | 0603 | NP0 | ±5% | 33pF | 50V |
0201N470J250CT | 0603 | NP0 | ±5% | 47pF | 25V |
0201N470J500CT | 0603 | NP0 | ±5% | 47pF | 50V |
0201N680J500CT | 0603 | NP0 | ±5% | 68pF | 50V |
0201N6R8C500CT | 0603 | NP0 | ±0.25pF | 6.8pF | 50V |
0201X103K100CT | 0603 | X5R | ±10% | 10nF | 10V |
0201X103K160CT | 0603 | X5R | ±10% | 10nF | 16V |
0201X103K250CT | 0603 | X5R | ±10% | 10nF | 25V |
0201X104K100CT | 0603 | X5R | ±10% | 100nF | 10V |
0201X104K6R3CT | 0603 | X5R | ±10% | 100nF | 6.3V |
0201X104M250CT | 0603 | X5R | ±20% | 100nF | 25V |
0201X105K6R3CT | 0603 | X5R | ±10% | 1μf | 6.3V |
0201X105M6R3CT | 0603 | X5R | ±20% | 1μf | 6.3V |
0201X224M6R3CT | 0603 | X5R | ±20% | 220nF | 6.3V |
0201X333K6R3CT | 0603 | X5R | ±10% | 33nF | 6.3V |
0201X473K100CT | 0603 | X5R | ±10% | 47nF | 10V |
0402B101K500CT | 1005 | X7R | ±10% | 100pF | 50V |
0402B102J500CT | 1005 | X7R | ±5% | 1nF | 50V |
0402B103J500CT | 1005 | X7R | ±5% | 10nF | 50V |
0402B103K160CT | 1005 | X7R | ±10% | 10nF | 16V |
0402B103K250CT | 1005 | X7R | ±10% | 10nF | 25V |
0402B103K500CT | 1005 | X7R | ±10% | 10nF | 50V |
0402B104K100CT | 1005 | X7R | ±10% | 100nF | 10V |
0402B104K160CT | 1005 | X7R | ±10% | 100nF | 16V |
0402B104K250CT | 1005 | X7R | ±10% | 100nF | 25V |
0402B104K500CT | 1005 | X7R | ±10% | 100nF | 50V |
0402B105K6R3CT | 1005 | X7R | ±10% | 1μf | 6.3V |
0402B151K500CT | 1005 | X7R | ±10% | 150pF | 50V |
0402B152K500CT | 1005 | X7R | ±10% | 1.5nF | 50V |
0402B153K250CT | 1005 | X7R | ±10% | 15nF | 25V |
0402B181K500CT | 1005 | X7R | ±10% | 180pF | 50V |
0402B221K500CT | 1005 | X7R | ±10% | 220pF | 50V |
0402B222K500CT | 1005 | X7R | ±10% | 2.2nF | 50V |
0402B223K250CT | 1005 | X7R | ±10% | 22nF | 25V |
0402B224K100CT | 1005 | X7R | ±10% | 220nF | 10V |
0402B224K160CT | 1005 | X7R | ±10% | 220nF | 16V |
0402B331K500CT | 1005 | X7R | ±10% | 330pF | 50V |
0402B332K500CT | 1005 | X7R | ±10% | 3.3nF | 50V |
0402B333K160CT | 1005 | X7R | ±10% | 33nF | 16V |
0402B333K250CT | 1005 | X7R | ±10% | 33nF | 25V |
0402B471K500CT | 1005 | X7R | ±10% | 470pF | 50V |
0402B472J500CT | 1005 | X7R | ±5% | 4.7nF | 50V |
0402B472K500CT | 1005 | X7R | ±10% | 4.7nF | 50V |
0402B473K160CT | 1005 | X7R | ±10% | 47nF | 16V |
0402B473K250CT | 1005 | X7R | ±10% | 47nF | 25V |
0402B562K500CT | 1005 | X7R | ±10% | 5.6nF | 50V |
0402N0R5B500CT | 1005 | NP0 | ±0.1pF | 0.5pF | 50V |
0402N100G500CT | 1005 | NP0 | ±2% | 10pF | 50V |
0402N100J500CT | 1005 | NP0 | ±5% | 10pF | 50V |
0402N101G500CT | 1005 | NP0 | ±2% | 100pF | 50V |
0402N101J101CT | 1005 | NP0 | ±5% | 100pF | 100V |
0402N101J500CT | 1005 | NP0 | ±5% | 100pF | 50V |
0402N102G500CT | 1005 | NP0 | ±2% | 1nF | 50V |
0402N102J500CT | 1005 | NP0 | ±5% | 1nF | 50V |
0402N120J500CT | 1005 | NP0 | ±5% | 12pF | 50V |
0402N150J500CT | 1005 | NP0 | ±5% | 15pF | 50V |
0402N151J500CT | 1005 | NP0 | ±5% | 150pF | 50V |
0402N180J500CT | 1005 | NP0 | ±5% | 18pF | 50V |
0402N181J500CT | 1005 | NP0 | ±5% | 180pF | 50V |
0402N1R0B500CT | 1005 | NP0 | ±0.1pF | 1.0pF | 50V |
0402N1R0C500CT | 1005 | NP0 | ±0.25pF | 1.0pF | 50V |
0402N1R2C500CT | 1005 | NP0 | ±0.25pF | 1.2pF | 50V |
0402N200J500CT | 1005 | NP0 | ±5% | 20pF | 50V |
0402N220J500CT | 1005 | NP0 | ±5% | 22pF | 50V |
0402N221J500CT | 1005 | NP0 | ±5% | 220pF | 50V |
0402N270J500CT | 1005 | NP0 | ±5% | 27pF | 50V |
0402N271J500CT | 1005 | NP0 | ±5% | 270pF | 50V |
0402N331J500CT | 1005 | NP0 | ±5% | 330pF | 50V |
0402N3R9C500CT | 1005 | NP0 | ±0.25pF | 3.9pF | 50V |
0402N470F500CT | 1005 | NP0 | ±1% | 47pF | 50V |
0402N470J500CT | 1005 | NP0 | ±5% | 47pF | 50V |
0402N471J500CT | 1005 | NP0 | ±5% | 470pF | 50V |
0402N5R0C500CT | 1005 | NP0 | ±0.25pF | 5.0pF | 50V |
0402N5R6C500CT | 1005 | NP0 | ±0.25pF | 5.6pF | 50V |
0402N680J500CT | 1005 | NP0 | ±5% | 68pF | 50V |
0402N6R8D500CT | 1005 | NP0 | ±0.5pF | 6.8pF | 50V |
0402N820J500CT | 1005 | NP0 | ±5% | 82pF | 50V |
0402S105K160CT | 1005 | X6S | ±10% | 1μf | 16V |
0402X104K100CT | 1005 | X5R | ±10% | 100nF | 10V |
0402X104K160CT | 1005 | X5R | ±10% | 100nF | 16V |
0402X104K250CT | 1005 | X5R | ±10% | 100nF | 25V |
0402X105K100CT | 1005 | X5R | ±10% | 1μf | 10V |
0402X105K160CT | 1005 | X5R | ±10% | 1μf | 16V |
0402X105K6R3CT | 1005 | X5R | ±10% | 1μf | 6.3V |
0402X224K160CT | 1005 | X5R | ±10% | 220nF | 16V |
0402X224K6R3CT | 1005 | X5R | ±10% | 220nF | 6.3V |
0402X474K100CT | 1005 | X5R | ±10% | 470nF | 10V |
0402X475M6R3CT | 1005 | X5R | ±20% | 4.7μf | 6.3V |
0603B101K500CT | 1608 | X7R | ±10% | 100pF | 50V |
0603B102J500CT | 1608 | X7R | ±5% | 1nF | 50V |
0603B102K251CT | 1608 | X7R | ±10% | 1nF | 250V |
0603B102K500CT | 1608 | X7R | ±10% | 1nF | 50V |
0603B103J500CT | 1608 | X7R | ±5% | 10nF | 50V |
0603B103K101CT | 1608 | X7R | ±10% | 10nF | 100V |
0603B103K500CT | 1608 | X7R | ±10% | 10nF | 50V |
0603B104K250CT | 1608 | X7R | ±10% | 100nF | 25V |
0603B104K500CT | 1608 | X7R | ±10% | 100nF | 50V |
0603B105K160CT | 1608 | X7R | ±10% | 1μf | 16V |
0603B105K250CT | 1608 | X7R | ±10% | 1μf | 25V |
0603B151K500CT | 1608 | X7R | ±10% | 150pF | 50V |
0603B153K500CT | 1608 | X7R | ±10% | 15nF | 50V |
0603B221K160CT | 1608 | X7R | ±10% | 220pF | 16V |
0603B221K500CT | 1608 | X7R | ±10% | 220pF | 50V |
0603B223K500CT | 1608 | X7R | ±10% | 22nF | 50V |
0603B224K160CT | 1608 | X7R | ±10% | 220nF | 16V |
0603B225K100CT | 1608 | X7R | ±10% | 2.2μf | 10V |
0603B332K500CT | 1608 | X7R | ±10% | 3.3nF | 50V |
0603B333K500CT | 1608 | X7R | ±10% | 33nF | 50V |
0603B471K101CT | 1608 | X7R | ±10% | 470pF | 100V |
0603B471K500CT | 1608 | X7R | ±10% | 470pF | 50V |
0603B472K250CT | 1608 | X7R | ±10% | 4.7nF | 25V |
0603B474K250CT | 1608 | X7R | ±10% | 470nF | 25V |
0603N100J500CT | 1608 | NP0 | ±5% | 10pF | 50V |
0603N101J500CT | 1608 | NP0 | ±5% | 100pF | 50V |
0603N102J500CT | 1608 | NP0 | ±5% | 1nF | 50V |
0603N150J500CT | 1608 | NP0 | ±5% | 15pF | 50V |
0603N151J500CT | 1608 | NP0 | ±5% | 150pF | 50V |
0603N160J500CT | 1608 | NP0 | ±5% | 16pF | 50V |
0603N200J500CT | 1608 | NP0 | ±5% | 20pF | 50V |
0603N270J500CT | 1608 | NP0 | ±5% | 27pF | 50V |
0603N390J500CT | 1608 | NP0 | ±5% | 39pF | 50V |
0603N470J500CT | 1608 | NP0 | ±5% | 47pF | 50V |
0603N4R7C500CT | 1608 | NP0 | ±0.25pF | 4.7pF | 50V |
0603N561J500CT | 1608 | NP0 | ±5% | 560pF | 50V |
0603N680J500CT | 1608 | NP0 | ±5% | 68pF | 50V |
0603N681J500CT | 1608 | NP0 | ±5% | 680pF | 50V |
0603N8R2D500CT | 1608 | NP0 | ±0.5pF | 8.2pF | 50V |
0603X106K100CT | 1608 | X5R | ±10% | 10μf | 10V |
0603X225K100CT | 1608 | X5R | ±10% | 2.2μf | 10V |
0805B101K101CT | 2012 | X7R | ±10% | 100pF | 100V |
0805B104K500CT | 2012 | X7R | ±10% | 100nF | 50V |
0805B105K160CT | 2012 | X7R | ±10% | 1μf | 16V |
0805B105K250CT | 2012 | X7R | ±10% | 1μf | 25V |
0805B221K101CT | 2012 | X7R | ±10% | 220pF | 100V |
0805B222K251CT | 2012 | X7R | ±10% | 2.2nF | 250V |
0805B223K251CT | 2012 | X7R | ±10% | 22nF | 250V |
0805B223K500CT | 2012 | X7R | ±10% | 22nF | 50V |
0805B224K101CT | 2012 | X7R | ±10% | 220nF | 100V |
0805B224K160CT | 2012 | X7R | ±10% | 220nF | 16V |
0805B224K500CT | 2012 | X7R | ±10% | 220nF | 50V |
0805B225K250CT | 2012 | X7R | ±10% | 2.2μf | 25V |
0805B471K201CT | 2012 | X7R | ±10% | 470pF | 200V |
0805B471K500CT | 2012 | X7R | ±10% | 470pF | 50V |
0805B473K250CT | 2012 | X7R | ±10% | 47nF | 25V |
0805B473K500CT | 2012 | X7R | ±10% | 47nF | 50V |
0805B474K250CT | 2012 | X7R | ±10% | 470nF | 25V |
0805B561K500CT | 2012 | X7R | ±10% | 560pF | 50V |
0805B684K160CT | 2012 | X7R | ±10% | 680nF | 16V |
0805N100J500CT | 2012 | NP0 | ±5% | 10pF | 50V |
0805N101J201CT | 2012 | NP0 | ±5% | 100pF | 200V |
0805N101J500CT | 2012 | NP0 | ±5% | 100pF | 50V |
0805N102J500CT | 2012 | NP0 | ±5% | 1nF | 50V |
0805N102J501CT | 2012 | NP0 | ±5% | 1nF | 500V |
0805N103J500CT | 2012 | NP0 | ±5% | 10nF | 50V |
0805N330J500CT | 2012 | NP0 | ±5% | 33pF | 50V |
0805N471F500CT | 2012 | NP0 | ±1% | 470pF | 50V |
0805N472J500CT | 2012 | NP0 | ±5% | 4.7nF | 50V |
1206B102K202CT | 3216 | X7R | ±10% | 1nF | 2kV |
1206B102K500CT | 3216 | X7R | ±10% | 1nF | 50V |
1206B103K251CT | 3216 | X7R | ±10% | 10nF | 250V |
1206B103K631CT | 3216 | X7R | ±10% | 10nF | 630V |
1206B104K500CT | 3216 | X7R | ±10% | 100nF | 50V |
1206B105K101CT | 3216 | X7R | ±10% | 1μf | 100V |
1206B106K160CT | 3216 | X7R | ±10% | 10μf | 16V |
1206B153K631CT | 3216 | X7R | ±10% | 15nF | 630V |
1206B225K101CT | 3216 | X7R | ±10% | 2.2μf | 100V |
1206B333K631CT | 3216 | X7R | ±10% | 33nF | 630V |
1206B473K101CT | 3216 | X7R | ±10% | 47nF | 100V |
1206B474K500CT | 3216 | X7R | ±10% | 470nF | 50V |
1206N101J101CT | 3216 | NP0 | ±5% | 100pF | 100V |
1206X106K250CT | 3216 | X5R | ±10% | 10μf | 25V |
23年12月22日更新
*仕様は自社調べです、ご検討に際してはメーカーホームページ等で必ずご確認ください。